Growatt, aktueller Preis KWH 0,280 € | ||
Heute | weitere | |
Eigenverbrauch: | (0,00) 0,00 € | (0,004) 0,000 KWH |
Verbrauch: | 0,000 KWH | |
Gestern | weitere | |
Eigenverbrauch: | (0,72) 0,33 € | (2,557) 1,174 KWH |
Verbrauch: | 0,001 KWH | |
Dieser Monat | ||
Eigenverbrauch: | (12,55) 5,28 € | (44,853) 18,890 KWH |
Verbrauch: | 0,015 KWH | |
Letzter Monat | weitere | |
Eigenverbrauch: | (26,72) 14,31 € | (95,533) 51,156 KWH |
Verbrauch: | 1,131 KWH | |
Dieses Jahr (ohne Abzug) | ||
Eigenverbrauch: | (180,60 €) | (647,060) KWH |
Verbrauch: | 0,309 KWH | |
Letztes Jahr (ohne Abzug) | weitere | |
Eigenverbrauch: | (218,76 €) | (717,593) KWH |
Verbrauch: | 0,458 KWH | |
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |