Growatt, aktueller Preis KWH 0,280 € | ||
Heute | weitere | |
Eigenverbrauch: | (0,76) 0,50 € | (2,710) 1,796 KWH |
Verbrauch: | 0,002 KWH | |
Gestern | weitere | |
Eigenverbrauch: | (1,01) 0,64 € | (3,603) 2,298 KWH |
Verbrauch: | 0,001 KWH | |
Dieser Monat | ||
Eigenverbrauch: | (13,25) 8,86 € | (47,387) 31,662 KWH |
Verbrauch: | 0,017 KWH | |
Letzter Monat | weitere | |
Eigenverbrauch: | (30,28) 19,62 € | (108,262) 70,151 KWH |
Verbrauch: | 1,079 KWH | |
Dieses Jahr (ohne Abzug) | ||
Eigenverbrauch: | (129,12 €) | (463,013) KWH |
Verbrauch: | 0,259 KWH | |
Letztes Jahr (ohne Abzug) | weitere | |
Eigenverbrauch: | (218,76 €) | (717,593) KWH |
Verbrauch: | 0,458 KWH | |
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |