Growatt, aktueller Preis KWH 0,280 € | ||
Heute | weitere | |
Eigenverbrauch: | (0,15) 0,00 € | (0,522) 0,000 KWH |
Verbrauch: | 0,000 KWH | |
Gestern | weitere | |
Eigenverbrauch: | (0,57) 0,16 € | (2,038) 0,563 KWH |
Verbrauch: | 0,001 KWH | |
Dieser Monat | ||
Eigenverbrauch: | (9,48) 4,10 € | (33,909) 14,645 KWH |
Verbrauch: | 0,010 KWH | |
Letzter Monat | weitere | |
Eigenverbrauch: | (26,72) 14,31 € | (95,533) 51,156 KWH |
Verbrauch: | 1,131 KWH | |
Dieses Jahr (ohne Abzug) | ||
Eigenverbrauch: | (177,54 €) | (636,117) KWH |
Verbrauch: | 0,304 KWH | |
Letztes Jahr (ohne Abzug) | weitere | |
Eigenverbrauch: | (218,76 €) | (717,593) KWH |
Verbrauch: | 0,458 KWH | |
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |