Growatt, aktueller Preis KWH 0,280 € | ||
Heute | weitere | |
Eigenverbrauch: | (1,31) 1,03 € | (4,678) 3,696 KWH |
Verbrauch: | 0,001 KWH | |
Gestern | weitere | |
Eigenverbrauch: | (1,29) 0,95 € | (4,619) 3,407 KWH |
Verbrauch: | 0,003 KWH | |
Dieser Monat | ||
Eigenverbrauch: | (13,20) 8,34 € | (47,184) 29,828 KWH |
Verbrauch: | 0,016 KWH | |
Letzter Monat | weitere | |
Eigenverbrauch: | (29,87) 20,58 € | (106,775) 73,564 KWH |
Verbrauch: | 1,045 KWH | |
Dieses Jahr (ohne Abzug) | ||
Eigenverbrauch: | (98,79 €) | (354,548) KWH |
Verbrauch: | 0,224 KWH | |
Letztes Jahr (ohne Abzug) | weitere | |
Eigenverbrauch: | (218,76 €) | (717,593) KWH |
Verbrauch: | 0,458 KWH | |
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |