Growatt | ||||
Monat | Leistung | Eigenverbr. | in € | Verbrauch |
30.11.24 | 11,009 KWH | 10,414 KWH | 2,89€ | 0,063 KWH |
31.10.24 | 38,257 KWH | 33,799 KWH | 9,39€ | 0,039 KWH |
30.09.24 | 70,690 KWH | 40,843 KWH | 11,35€ | 0,031 KWH |
31.08.24 | 101,256 KWH | 57,697 KWH | 16,03€ | 0,027 KWH |
31.07.24 | 105,228 KWH | 60,165 KWH | 16,71€ | 0,031 KWH |
30.06.24 | 103,548 KWH | 60,428 KWH | 16,79€ | 0,030 KWH |
31.05.24 | 97,220 KWH | 53,995 KWH | 15,00€ | 0,034 KWH |
30.04.24 | 85,660 KWH | 43,821 KWH | 17,27€ | 0,036 KWH |
31.03.24 | 55,243 KWH | 26,966 KWH | 10,16€ | 0,032 KWH |
29.02.24 | 24,950 KWH | 22,267 KWH | 8,39€ | 0,038 KWH |
31.01.24 | 15,372 KWH | 13,713 KWH | 5,17€ | 0,048 KWH |
31.12.23 | 9,995 KWH | 8,811 KWH | 3,32€ | 0,067 KWH |
30.11.23 | 5,700 KWH | 4,105 KWH | 1,55€ | 0,031 KWH |
31.10.23 | 12,606 KWH | 3,953 KWH | 1,49€ | 0,006 KWH |
30.09.23 | 83,914 KWH | 48,206 KWH | 18,16€ | 0,025 KWH |
31.08.23 | 86,930 KWH | 52,285 KWH | 19,70€ | 0,026 KWH |
31.07.23 | 99,494 KWH | 65,989 KWH | 24,86€ | 0,030 KWH |
30.06.23 | 105,556 KWH | 76,617 KWH | 37,50€ | 0,034 KWH |
31.05.23 | 105,171 KWH | 72,983 KWH | 35,73€ | 0,042 KWH |
30.04.23 | 72,655 KWH | 41,530 KWH | 20,33€ | 0,038 KWH |
31.03.23 | 49,202 KWH | 25,601 KWH | 14,54€ | 0,042 KWH |
28.02.23 | 26,333 KWH | 15,770 KWH | 8,96€ | 0,039 KWH |
31.01.23 | 10,600 KWH | 9,600 KWH | 5,45€ | 0,000 KWH |
31.12.22 | 8,000 KWH | 6,000 KWH | 2,41€ | 0,000 KWH |
30.11.22 | 19,000 KWH | 17,000 KWH | 6,83€ | 0,000 KWH |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |