Growatt | ||||
TAG | Leistung | Eigenverbr. | in € | Verbrauch |
23.04.25 | 3,459 KWH | 1,404 KWH | 0,39€ | 0,001 KWH |
22.04.25 | 2,662 KWH | 0,989 KWH | 0,27€ | 0,001 KWH |
21.04.25 | 3,639 KWH | 1,619 KWH | 0,45€ | 0,002 KWH |
20.04.25 | 4,064 KWH | 2,010 KWH | 0,56€ | 0,001 KWH |
19.04.25 | 0,802 KWH | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,001 KWH |
18.04.25 | 0,617 KWH | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,002 KWH |
17.04.25 | 1,857 KWH | 0,419 KWH | 0,12€ | 0,002 KWH |
16.04.25 | 3,743 KWH | 2,363 KWH | 0,66€ | 0,001 KWH |
15.04.25 | 2,103 KWH | 0,787 KWH | 0,22€ | 0,002 KWH |
14.04.25 | 3,407 KWH | 1,967 KWH | 0,55€ | 0,001 KWH |
13.04.25 | 2,578 KWH | 1,168 KWH | 0,32€ | 0,001 KWH |
12.04.25 | 3,784 KWH | 2,172 KWH | 0,60€ | 0,001 KWH |
11.04.25 | 2,666 KWH | 0,989 KWH | 0,27€ | 0,001 KWH |
10.04.25 | 2,880 KWH | 1,149 KWH | 0,32€ | 0,001 KWH |
09.04.25 | 2,713 KWH | 1,025 KWH | 0,28€ | 0,001 KWH |
08.04.25 | 2,506 KWH | 0,637 KWH | 0,18€ | 0,001 KWH |
07.04.25 | 3,722 KWH | 1,838 KWH | 0,51€ | 0,000 KWH |
06.04.25 | 2,637 KWH | 1,111 KWH | 0,31€ | 0,001 KWH |
05.04.25 | 3,386 KWH | 1,931 KWH | 0,54€ | 0,001 KWH |
04.04.25 | 3,747 KWH | 2,295 KWH | 0,64€ | 0,001 KWH |
03.04.25 | 3,800 KWH | 2,216 KWH | 0,62€ | 0,001 KWH |
02.04.25 | 3,098 KWH | 1,638 KWH | 0,45€ | 0,000 KWH |
01.04.25 | 2,110 KWH | 0,532 KWH | 0,15€ | 0,001 KWH |
31.03.25 | 2,325 KWH | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,003 KWH |
29.03.25 | 1,663 KWH | 0,193 KWH | 0,05€ | 0,001 KWH |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |