Growatt | ||||
TAG | Leistung | Eigenverbr. | in € | Verbrauch |
05.11.24 | 0,429 KWH | 0,390 KWH | 0,11€ | 0,001 KWH |
04.11.24 | 0,703 KWH | 0,614 KWH | 0,17€ | 0,003 KWH |
03.11.24 | 1,390 KWH | 1,154 KWH | 0,32€ | 0,001 KWH |
02.11.24 | 0,684 KWH | 0,635 KWH | 0,18€ | 0,002 KWH |
01.11.24 | 0,500 KWH | 0,424 KWH | 0,12€ | 0,001 KWH |
31.10.24 | 0,589 KWH | 0,447 KWH | 0,12€ | 0,001 KWH |
30.10.24 | 0,479 KWH | 0,394 KWH | 0,11€ | 0,000 KWH |
29.10.24 | 0,682 KWH | 0,552 KWH | 0,15€ | 0,000 KWH |
28.10.24 | 1,224 KWH | 1,029 KWH | 0,29€ | 0,000 KWH |
27.10.24 | 0,840 KWH | 0,763 KWH | 0,21€ | 0,000 KWH |
26.10.24 | 1,486 KWH | 1,186 KWH | 0,33€ | 0,000 KWH |
25.10.24 | 1,706 KWH | 1,577 KWH | 0,44€ | 0,000 KWH |
24.10.24 | 1,113 KWH | 0,930 KWH | 0,26€ | 0,003 KWH |
23.10.24 | 1,645 KWH | 1,466 KWH | 0,41€ | 0,003 KWH |
22.10.24 | 1,006 KWH | 0,910 KWH | 0,25€ | 0,001 KWH |
21.10.24 | 0,696 KWH | 0,675 KWH | 0,19€ | 0,001 KWH |
20.10.24 | 1,568 KWH | 1,527 KWH | 0,42€ | 0,000 KWH |
19.10.24 | 1,037 KWH | 0,922 KWH | 0,26€ | 0,000 KWH |
18.10.24 | 1,300 KWH | 1,133 KWH | 0,31€ | 0,001 KWH |
17.10.24 | 1,582 KWH | 1,357 KWH | 0,38€ | 0,002 KWH |
16.10.24 | 2,088 KWH | 1,788 KWH | 0,50€ | 0,000 KWH |
15.10.24 | 2,098 KWH | 1,947 KWH | 0,54€ | 0,001 KWH |
14.10.24 | 1,408 KWH | 1,309 KWH | 0,36€ | 0,002 KWH |
13.10.24 | 1,850 KWH | 1,753 KWH | 0,49€ | 0,001 KWH |
12.10.24 | 1,660 KWH | 1,593 KWH | 0,44€ | 0,001 KWH |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |