Growatt | ||||
TAG | Leistung | Eigenverbr. | in € | Verbrauch |
17.09.25 | 1,750 KWH | 0,371 KWH | 0,10€ | 0,000 KWH |
16.09.25 | 2,758 KWH | 1,087 KWH | 0,30€ | 0,001 KWH |
15.09.25 | 1,561 KWH | 0,352 KWH | 0,10€ | 0,002 KWH |
14.09.25 | 2,836 KWH | 1,422 KWH | 0,40€ | 0,001 KWH |
13.09.25 | 2,038 KWH | 0,563 KWH | 0,16€ | 0,001 KWH |
12.09.25 | 3,059 KWH | 1,393 KWH | 0,39€ | 0,001 KWH |
11.09.25 | 2,244 KWH | 0,914 KWH | 0,26€ | 0,001 KWH |
10.09.25 | 1,187 KWH | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,001 KWH |
09.09.25 | 2,219 KWH | 0,767 KWH | 0,21€ | 0,001 KWH |
08.09.25 | 3,290 KWH | 1,862 KWH | 0,52€ | 0,002 KWH |
07.09.25 | 3,492 KWH | 2,039 KWH | 0,57€ | 0,001 KWH |
06.09.25 | 3,276 KWH | 1,820 KWH | 0,51€ | 0,000 KWH |
05.09.25 | 2,769 KWH | 1,504 KWH | 0,42€ | 0,000 KWH |
04.09.25 | 2,776 KWH | 1,419 KWH | 0,40€ | 0,002 KWH |
03.09.25 | 2,748 KWH | 1,257 KWH | 0,35€ | 0,000 KWH |
02.09.25 | 2,088 KWH | 0,720 KWH | 0,20€ | 0,000 KWH |
01.09.25 | 2,201 KWH | 0,708 KWH | 0,20€ | 0,001 KWH |
31.08.25 | 3,559 KWH | 2,017 KWH | 0,56€ | 0,000 KWH |
30.08.25 | 2,978 KWH | 1,752 KWH | 0,49€ | 0,003 KWH |
29.08.25 | 2,034 KWH | 1,108 KWH | 0,31€ | 0,002 KWH |
28.08.25 | 0,840 KWH | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,000 KWH |
27.08.25 | 3,007 KWH | 1,697 KWH | 0,47€ | 0,001 KWH |
26.08.25 | 3,624 KWH | 2,126 KWH | 0,59€ | 0,001 KWH |
25.08.25 | 3,886 KWH | 2,266 KWH | 0,63€ | 0,001 KWH |
24.08.25 | 2,139 KWH | 0,616 KWH | 0,17€ | 0,000 KWH |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |