Growatt | ||||
TAG | Leistung | Eigenverbr. | in € | Verbrauch |
05.07.25 | 3,881 KWH | 2,824 KWH | 0,79€ | 0,001 KWH |
04.07.25 | 3,483 KWH | 2,394 KWH | 0,67€ | 0,002 KWH |
03.07.25 | 3,549 KWH | 2,461 KWH | 0,69€ | 0,001 KWH |
02.07.25 | 4,426 KWH | 3,316 KWH | 0,93€ | 0,002 KWH |
01.07.25 | 4,630 KWH | 3,521 KWH | 0,98€ | 0,001 KWH |
30.06.25 | 4,791 KWH | 3,566 KWH | 1,00€ | 0,002 KWH |
29.06.25 | 3,758 KWH | 2,750 KWH | 0,77€ | 0,001 KWH |
28.06.25 | 4,453 KWH | 3,183 KWH | 0,89€ | 0,000 KWH |
27.06.25 | 1,470 KWH | 0,074 KWH | 0,02€ | 0,001 KWH |
26.06.25 | 4,024 KWH | 2,583 KWH | 0,72€ | 0,002 KWH |
25.06.25 | 4,590 KWH | 2,946 KWH | 0,82€ | 0,000 KWH |
24.06.25 | 2,789 KWH | 1,300 KWH | 0,36€ | 0,001 KWH |
23.06.25 | 3,077 KWH | 1,693 KWH | 0,47€ | 0,001 KWH |
22.06.25 | 4,531 KWH | 3,033 KWH | 0,85€ | 0,001 KWH |
21.06.25 | 3,913 KWH | 2,713 KWH | 0,76€ | 0,000 KWH |
20.06.25 | 4,896 KWH | 3,685 KWH | 1,03€ | 0,001 KWH |
19.06.25 | 4,901 KWH | 3,666 KWH | 1,03€ | 0,001 KWH |
18.06.25 | 3,444 KWH | 2,294 KWH | 0,64€ | 0,001 KWH |
17.06.25 | 4,451 KWH | 3,228 KWH | 0,90€ | 0,002 KWH |
16.06.25 | 3,346 KWH | 2,184 KWH | 0,61€ | 0,002 KWH |
15.06.25 | 2,645 KWH | 1,485 KWH | 0,42€ | 0,001 KWH |
14.06.25 | 4,679 KWH | 3,634 KWH | 1,02€ | 0,001 KWH |
13.06.25 | 4,619 KWH | 3,407 KWH | 0,95€ | 0,003 KWH |
12.06.25 | 4,860 KWH | 3,539 KWH | 0,99€ | 0,000 KWH |
11.06.25 | 3,805 KWH | 2,291 KWH | 0,64€ | 0,000 KWH |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |