Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
15.12 09:560,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:550,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:540,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:530,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:520,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:510,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:500,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:490,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:480,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:470,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:460,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:450,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:440,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:430,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:420,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:410,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:400,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:390,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:380,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:370,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:360,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:350,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:340,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:330,000 W0,000 W2.857,611 KWH
15.12 09:320,000 W0,000 W2.857,611 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!