Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
05.06 00:090,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:080,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:070,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:060,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:050,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:040,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:030,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:020,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:010,000 W0,000 W2.455,687 KWH
05.06 00:000,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:590,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:580,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:570,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:560,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:550,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:540,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:530,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:520,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:510,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:500,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:490,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:480,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:470,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:460,000 W0,000 W2.455,687 KWH
04.06 23:450,000 W0,000 W2.455,687 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!