Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
17.12 07:290,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:280,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:270,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:260,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:250,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:250,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:230,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:22-1,640 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:21-1,550 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:20-1,530 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:19-1,690 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:18-1,640 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:17-1,530 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:16-1,540 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:15-1,620 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:14-1,660 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:13-1,530 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:12-1,610 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:11-1,570 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:100,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:090,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:080,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:070,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:060,000 W0,000 W2.858,060 KWH
17.12 07:050,000 W0,000 W2.858,060 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!