Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
23.07 15:20176,280 W111,850 W3.342,998 KWH
23.07 15:19175,510 W116,220 W3.342,995 KWH
23.07 15:18174,790 W112,630 W3.342,992 KWH
23.07 15:17175,400 W112,840 W3.342,989 KWH
23.07 15:16179,270 W115,450 W3.342,986 KWH
23.07 15:15183,750 W118,650 W3.342,983 KWH
23.07 15:14188,800 W127,710 W3.342,980 KWH
23.07 15:13191,980 W136,120 W3.342,977 KWH
23.07 15:12194,640 W137,820 W3.342,974 KWH
23.07 15:11196,310 W133,110 W3.342,971 KWH
23.07 15:10198,050 W136,110 W3.342,967 KWH
23.07 15:09201,520 W143,040 W3.342,964 KWH
23.07 15:080,000 W0,000 W3.342,957 KWH
23.07 15:07203,970 W137,250 W3.342,957 KWH
23.07 15:06202,280 W142,470 W3.342,954 KWH
23.07 15:05200,720 W136,120 W3.342,951 KWH
23.07 15:04200,870 W138,170 W3.342,947 KWH
23.07 15:03205,590 W146,900 W3.342,944 KWH
23.07 15:02211,560 W152,550 W3.342,940 KWH
23.07 15:01217,360 W155,060 W3.342,937 KWH
23.07 15:00220,130 W162,020 W3.342,933 KWH
23.07 14:59220,510 W156,300 W3.342,929 KWH
23.07 14:58218,460 W158,120 W3.342,926 KWH
23.07 14:57214,830 W149,880 W3.342,922 KWH
23.07 14:56209,400 W145,420 W3.342,919 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!