Growatt | |||
Aktuell | Leistung | Eigenverbr. | Zählerstand |
05.06 00:09 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:08 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:07 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:06 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:05 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:04 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:03 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:02 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:01 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
05.06 00:00 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:59 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:58 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:57 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:56 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:55 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:54 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:53 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:52 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:51 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:50 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:49 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:48 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:47 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:46 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
04.06 23:45 | 0,000 W | 0,000 W | 2.455,687 KWH |
weiter | |||
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen! |