Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
14.06 22:520,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:510,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:500,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:490,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:480,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:470,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:460,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:450,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:440,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:430,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:420,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:410,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:400,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:390,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:380,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:370,000 W0,000 W2.490,817 KWH
14.06 22:360,000 W0,000 W2.490,816 KWH
14.06 22:350,000 W0,000 W2.490,816 KWH
14.06 22:340,000 W0,000 W2.490,816 KWH
14.06 22:330,000 W0,000 W2.490,816 KWH
14.06 22:320,000 W0,000 W2.490,816 KWH
14.06 22:310,000 W0,000 W2.490,816 KWH
14.06 22:300,000 W0,000 W2.490,816 KWH
14.06 22:290,000 W0,000 W2.490,816 KWH
14.06 22:280,000 W0,000 W2.490,816 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!