Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
03.03 19:252,420 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:242,440 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:232,080 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:222,390 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:211,930 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:202,200 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:192,310 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:182,280 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:172,530 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:162,460 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:152,520 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:142,640 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:132,410 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:122,590 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:112,510 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:102,780 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:092,610 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:082,690 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:072,760 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:062,650 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:052,720 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:042,660 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:032,640 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:022,950 W0,000 W2.906,899 KWH
03.03 19:012,710 W0,000 W2.906,899 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!