Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
18.10 08:070,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 08:060,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 08:050,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 08:040,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 08:030,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 08:020,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 08:010,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 08:000,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:590,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:580,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:570,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:560,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:550,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:540,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:530,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:520,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:510,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:500,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:490,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:480,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:470,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:460,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:450,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:440,000 W0,000 W2.100,731 KWH
18.10 07:430,000 W0,000 W2.100,731 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!