Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
27.07 09:19137,180 W96,920 W1.887,568 KWH
27.07 09:18126,100 W86,670 W1.887,566 KWH
27.07 09:17106,840 W64,830 W1.887,564 KWH
27.07 09:16107,140 W61,120 W1.887,562 KWH
27.07 09:15116,700 W77,200 W1.887,560 KWH
27.07 09:14118,480 W78,950 W1.887,558 KWH
27.07 09:13132,020 W90,740 W1.887,556 KWH
27.07 09:12144,530 W107,490 W1.887,554 KWH
27.07 09:11139,190 W91,410 W1.887,552 KWH
27.07 09:10131,280 W90,750 W1.887,549 KWH
27.07 09:09121,850 W83,870 W1.887,547 KWH
27.07 09:08113,750 W69,040 W1.887,545 KWH
27.07 09:07110,100 W66,390 W1.887,543 KWH
27.07 09:06101,910 W56,760 W1.887,542 KWH
27.07 09:0595,520 W61,560 W1.887,540 KWH
27.07 09:0488,050 W40,110 W1.887,538 KWH
27.07 09:0379,510 W32,900 W1.887,537 KWH
27.07 09:0274,540 W32,170 W1.887,536 KWH
27.07 09:0178,880 W40,040 W1.887,535 KWH
27.07 09:0089,250 W44,800 W1.887,533 KWH
27.07 08:590,000 W0,000 W1.887,531 KWH
27.07 08:5890,730 W53,820 W1.887,531 KWH
27.07 08:5784,820 W37,690 W1.887,530 KWH
27.07 08:5779,110 W37,170 W1.887,530 KWH
27.07 08:5673,310 W19,440 W1.887,528 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!