Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
01.11 01:430,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:420,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:410,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:400,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:39-1,580 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:38-1,530 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:370,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:36-1,560 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:350,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:34-1,570 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:330,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:320,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:310,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:300,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:290,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:280,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:270,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:260,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:250,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:240,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:230,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:220,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:210,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:200,000 W0,000 W2.837,414 KWH
01.11 01:190,000 W0,000 W2.837,414 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!