Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
25.05 10:43480,420 W435,410 W3.134,834 KWH
25.05 10:42480,190 W480,190 W3.134,826 KWH
25.05 10:41478,430 W473,980 W3.134,818 KWH
25.05 10:40477,830 W477,830 W3.134,810 KWH
25.05 10:39477,700 W458,610 W3.134,802 KWH
25.05 10:38476,250 W0,000 W3.134,794 KWH
25.05 10:37475,100 W475,100 W3.134,786 KWH
25.05 10:36469,910 W416,200 W3.134,778 KWH
25.05 10:35466,500 W417,710 W3.134,770 KWH
25.05 10:34465,920 W411,580 W3.134,763 KWH
25.05 10:33464,590 W397,340 W3.134,755 KWH
25.05 10:32462,310 W402,460 W3.134,747 KWH
25.05 10:31460,620 W405,430 W3.134,739 KWH
25.05 10:30458,580 W393,660 W3.134,732 KWH
25.05 10:29448,160 W396,100 W3.134,724 KWH
25.05 10:28391,750 W334,190 W3.134,717 KWH
25.05 10:27345,440 W295,580 W3.134,711 KWH
25.05 10:26344,450 W279,530 W3.134,706 KWH
25.05 10:25342,200 W306,200 W3.134,700 KWH
25.05 10:24343,480 W300,140 W3.134,694 KWH
25.05 10:23340,440 W285,830 W3.134,688 KWH
25.05 10:22339,890 W290,990 W3.134,683 KWH
25.05 10:21340,040 W285,940 W3.134,677 KWH
25.05 10:20338,410 W283,370 W3.134,671 KWH
25.05 10:19336,210 W278,570 W3.134,666 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!