| Verbrauchsübersicht |
| |
| 21.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,907 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,65 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,06 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,770 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,405 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,077 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,069 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,412 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,51 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,58 € |
| |
| 20.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,430 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,52 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,93 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,100 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,574 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,132 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,143 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,563 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,84 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,77 € |
| |
| 19.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,733 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,48 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,90 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,330 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 10,135 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,365 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,350 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,151 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,12 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,02 € |
| |
| 18.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,275 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,20 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,61 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,880 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,661 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,247 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,170 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,738 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,16 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,77 € |
| |
| 17.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,038 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,13 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,54 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,550 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,416 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,024 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,010 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,430 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,52 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,06 € |
| |
| 16.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,167 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,45 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,86 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,820 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,875 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,936 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,006 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,805 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,34 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,20 € |
| |
| 15.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,137 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,41 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,740 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,353 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,731 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,012 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,072 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,14 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,55 € |
| |
| zurück
|
|