| Verbrauchsübersicht |
| |
| 28.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,221 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,86 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,27 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,810 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,937 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,426 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,058 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,305 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,64 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,92 € |
| |
| 27.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,784 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,18 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,59 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,540 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,126 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,863 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,076 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,913 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,37 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,96 € |
| |
| 26.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,374 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,90 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,31 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,080 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,115 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,651 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,038 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,728 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,76 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,08 € |
| |
| 25.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,158 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,56 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,97 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,550 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,407 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,785 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,173 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,17 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,14 € |
| |
| 24.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,875 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,92 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,33 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,570 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,318 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,704 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,039 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,983 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,11 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,45 € |
| |
| 23.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,715 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,88 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,29 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,040 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,169 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,288 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,136 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,321 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,93 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,22 € |
| |
| 22.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,149 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,44 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,85 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,144 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,526 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,163 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,507 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,82 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,67 € |
| |
| zurück
|
|