| Verbrauchsübersicht |
| |
| 13.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,324 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,21 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,62 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,800 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,085 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,469 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,015 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,539 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,55 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,17 € |
| |
| 12.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,983 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,79 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,20 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,320 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,093 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,689 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,005 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,777 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,06 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,26 € |
| |
| 11.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,081 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,10 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,51 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,480 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,741 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,355 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,002 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,094 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,59 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,10 € |
| |
| 10.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,726 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,16 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,57 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,800 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,745 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,597 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,302 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,040 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,85 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,42 € |
| |
| 09.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,339 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,21 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,63 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,520 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,548 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,400 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,639 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,309 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,76 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,39 € |
| |
| 08.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,472 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,65 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,06 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,470 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,756 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,353 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,108 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,59 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,65 € |
| |
| 07.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,433 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,52 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,93 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,880 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,544 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,762 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,496 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,811 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,00 € |
| |
| zurück
|
weiter |