Verbrauchsübersicht |
|
19.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,073 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,43 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 19,550 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 16,324 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,903 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,430 KWH |
Verbrauch Solar: | 18,798 KWH |
Einsparung Solar: | 5,26 € |
Gesamtverbrauch: | 5,69 € |
|
18.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,041 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,500 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 10,497 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,981 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,573 KWH |
Verbrauch Solar: | 12,905 KWH |
Einsparung Solar: | 3,61 € |
Gesamtverbrauch: | 4,03 € |
|
17.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,117 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,03 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,44 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,720 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 11,958 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,523 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,573 KWH |
Verbrauch Solar: | 11,908 KWH |
Einsparung Solar: | 3,33 € |
Gesamtverbrauch: | 3,77 € |
|
16.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,021 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 15,340 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 12,366 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,971 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,574 KWH |
Verbrauch Solar: | 13,762 KWH |
Einsparung Solar: | 3,85 € |
Gesamtverbrauch: | 4,27 € |
|
15.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,034 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 17,750 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 13,823 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,320 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,469 KWH |
Verbrauch Solar: | 15,673 KWH |
Einsparung Solar: | 4,38 € |
Gesamtverbrauch: | 4,80 € |
|
14.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,021 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,520 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 17,845 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,609 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,395 KWH |
Verbrauch Solar: | 20,060 KWH |
Einsparung Solar: | 5,61 € |
Gesamtverbrauch: | 6,03 € |
|
13.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,018 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 19,260 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 16,809 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,771 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,383 KWH |
Verbrauch Solar: | 19,197 KWH |
Einsparung Solar: | 5,37 € |
Gesamtverbrauch: | 5,79 € |
|
zurück
|
weiter |