Verbrauchsübersicht |
|
12.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,055 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,43 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,500 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 18,817 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,930 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,391 KWH |
Verbrauch Solar: | 21,357 KWH |
Einsparung Solar: | 5,97 € |
Gesamtverbrauch: | 6,40 € |
|
11.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,038 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,130 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 14,410 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,146 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,536 KWH |
Verbrauch Solar: | 17,020 KWH |
Einsparung Solar: | 4,76 € |
Gesamtverbrauch: | 5,18 € |
|
10.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,173 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,05 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 21,560 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 20,326 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,139 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,401 KWH |
Verbrauch Solar: | 23,063 KWH |
Einsparung Solar: | 6,45 € |
Gesamtverbrauch: | 6,91 € |
|
09.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,011 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,41 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 19,360 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 10,651 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,548 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,616 KWH |
Verbrauch Solar: | 12,583 KWH |
Einsparung Solar: | 3,52 € |
Gesamtverbrauch: | 3,93 € |
|
08.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,016 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,730 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 13,186 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,963 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,449 KWH |
Verbrauch Solar: | 13,700 KWH |
Einsparung Solar: | 3,83 € |
Gesamtverbrauch: | 4,25 € |
|
07.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,090 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,03 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,44 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 19,080 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 16,898 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,863 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,498 KWH |
Verbrauch Solar: | 19,264 KWH |
Einsparung Solar: | 5,39 € |
Gesamtverbrauch: | 5,82 € |
|
06.08.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,026 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,300 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 13,158 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,330 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,536 KWH |
Verbrauch Solar: | 15,952 KWH |
Einsparung Solar: | 4,46 € |
Gesamtverbrauch: | 4,88 € |
|
zurück
|
weiter |