Verbrauchsübersicht |
|
19.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 11,983 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,33 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,78 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,590 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,917 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,233 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,150 KWH |
Einsparung Solar: | 0,32 € |
Gesamtverbrauch: | 4,10 € |
|
18.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,798 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,89 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,34 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,160 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,289 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,321 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,611 KWH |
Einsparung Solar: | 0,45 € |
Gesamtverbrauch: | 2,79 € |
|
17.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,456 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,07 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,52 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,040 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,046 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,425 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,471 KWH |
Einsparung Solar: | 0,69 € |
Gesamtverbrauch: | 3,21 € |
|
16.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 10,000 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,78 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,23 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,040 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,130 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 0,130 KWH |
Einsparung Solar: | 0,04 € |
Gesamtverbrauch: | 3,27 € |
|
15.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 11,481 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,19 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,64 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,220 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,642 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,178 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 0,820 KWH |
Einsparung Solar: | 0,23 € |
Gesamtverbrauch: | 3,87 € |
|
14.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,121 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,98 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,43 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,760 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,785 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,411 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,195 KWH |
Einsparung Solar: | 0,61 € |
Gesamtverbrauch: | 3,04 € |
|
13.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 9,149 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,54 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,99 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,630 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,321 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,495 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,816 KWH |
Einsparung Solar: | 0,78 € |
Gesamtverbrauch: | 3,77 € |
|
zurück
|
weiter |