Verbrauchsübersicht |
|
26.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 11,306 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,14 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,59 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,500 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,554 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,531 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,065 KWH |
Einsparung Solar: | 0,85 € |
Gesamtverbrauch: | 4,44 € |
|
25.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,311 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,03 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,48 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,370 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,976 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,807 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,048 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,736 KWH |
Einsparung Solar: | 1,32 € |
Gesamtverbrauch: | 3,80 € |
|
24.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 11,047 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,07 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,52 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,790 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,138 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,257 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,396 KWH |
Einsparung Solar: | 0,39 € |
Gesamtverbrauch: | 3,91 € |
|
23.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,982 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,94 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,39 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,350 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,576 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,492 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,068 KWH |
Einsparung Solar: | 0,85 € |
Gesamtverbrauch: | 3,24 € |
|
22.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 8,429 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,34 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,79 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,900 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,868 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,737 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,605 KWH |
Einsparung Solar: | 1,00 € |
Gesamtverbrauch: | 3,79 € |
|
21.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 8,083 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,25 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,70 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,430 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,306 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,364 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,670 KWH |
Einsparung Solar: | 0,74 € |
Gesamtverbrauch: | 3,44 € |
|
20.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,988 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,94 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,39 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,390 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,758 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,781 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,538 KWH |
Einsparung Solar: | 0,98 € |
Gesamtverbrauch: | 3,38 € |
|
zurück
|
weiter |