| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 23.05.26 | 14,124 KWH | 3,70€ | 0,000 KWH |
| 22.05.26 | 15,531 KWH | 4,07€ | 0,001 KWH |
| 21.05.26 | 11,692 KWH | 3,06€ | 0,001 KWH |
| 20.05.26 | 7,717 KWH | 2,02€ | 0,010 KWH |
| 19.05.26 | 12,403 KWH | 3,25€ | 0,000 KWH |
| 18.05.26 | 6,594 KWH | 1,73€ | 0,024 KWH |
| 17.05.26 | 8,570 KWH | 2,25€ | 0,023 KWH |
| 16.05.26 | 8,236 KWH | 2,16€ | 0,019 KWH |
| 15.05.26 | 10,431 KWH | 2,73€ | 0,001 KWH |
| 14.05.26 | 6,693 KWH | 1,75€ | 0,022 KWH |
| 13.05.26 | 7,932 KWH | 2,08€ | 0,018 KWH |
| 12.05.26 | 8,395 KWH | 2,20€ | 0,004 KWH |
| 11.05.26 | 9,846 KWH | 2,58€ | 0,003 KWH |
| 10.05.26 | 6,359 KWH | 1,67€ | 0,006 KWH |
| 09.05.26 | 5,958 KWH | 1,56€ | 0,018 KWH |
| 08.05.26 | 7,677 KWH | 2,01€ | 0,000 KWH |
| 07.05.26 | 8,746 KWH | 2,29€ | 0,000 KWH |
| 06.05.26 | 7,821 KWH | 2,05€ | 0,006 KWH |
| 05.05.26 | 7,806 KWH | 2,05€ | 0,004 KWH |
| 04.05.26 | 6,869 KWH | 1,80€ | 0,006 KWH |
| 03.05.26 | 15,073 KWH | 3,95€ | 0,003 KWH |
| 02.05.26 | 14,638 KWH | 3,84€ | 0,001 KWH |
| 01.05.26 | 7,725 KWH | 2,02€ | 0,008 KWH |
| 30.04.26 | 7,033 KWH | 1,97€ | 0,011 KWH |
| 29.04.26 | 6,335 KWH | 1,77€ | 0,017 KWH |
|
|
weiter |