| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 24.01.26 | 0,762 KWH | 0,21€ | 0,080 KWH |
| 23.01.26 | 3,542 KWH | 0,99€ | 0,048 KWH |
| 22.01.26 | 4,145 KWH | 1,16€ | 0,028 KWH |
| 21.01.26 | 7,115 KWH | 1,99€ | 0,000 KWH |
| 20.01.26 | 4,506 KWH | 1,26€ | 0,000 KWH |
| 19.01.26 | 4,706 KWH | 1,32€ | 0,000 KWH |
| 18.01.26 | 5,571 KWH | 1,56€ | 0,000 KWH |
| 17.01.26 | 0,985 KWH | 0,28€ | 0,007 KWH |
| 16.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,011 KWH |
| 15.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,012 KWH |
| 14.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,012 KWH |
| 13.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,014 KWH |
| 12.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,012 KWH |
| 11.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,015 KWH |
| 10.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,013 KWH |
| 09.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,040 KWH |
| 08.01.26 | 1,503 KWH | 0,42€ | 0,065 KWH |
| 07.01.26 | 2,622 KWH | 0,73€ | 0,050 KWH |
| 06.01.26 | 1,117 KWH | 0,31€ | 0,082 KWH |
| 05.01.26 | 2,454 KWH | 0,69€ | 0,074 KWH |
| 04.01.26 | 2,230 KWH | 0,62€ | 0,064 KWH |
| 03.01.26 | 3,038 KWH | 0,85€ | 0,038 KWH |
| 02.01.26 | 1,469 KWH | 0,41€ | 0,083 KWH |
| 01.01.26 | 0,432 KWH | 0,12€ | 0,083 KWH |
| 31.12.25 | 0,379 KWH | 0,11€ | 0,078 KWH |
|
|
weiter |