| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 09.04.26 | 5,244 KWH | 1,47€ | 0,040 KWH |
| 08.04.26 | 5,229 KWH | 1,46€ | 0,061 KWH |
| 07.04.26 | 6,055 KWH | 1,69€ | 0,052 KWH |
| 06.04.26 | 6,561 KWH | 1,84€ | 0,022 KWH |
| 05.04.26 | 9,101 KWH | 2,55€ | 0,015 KWH |
| 04.04.26 | 6,500 KWH | 1,82€ | 0,023 KWH |
| 03.04.26 | 4,693 KWH | 1,31€ | 0,040 KWH |
| 02.04.26 | 5,804 KWH | 1,62€ | 0,053 KWH |
| 01.04.26 | 7,863 KWH | 2,20€ | 0,020 KWH |
| 31.03.26 | 7,281 KWH | 2,04€ | 0,006 KWH |
| 30.03.26 | 15,209 KWH | 4,25€ | 0,023 KWH |
| 28.03.26 | 6,319 KWH | 1,77€ | 0,017 KWH |
| 28.03.26 | 6,319 KWH | 1,77€ | 0,017 KWH |
| 27.03.26 | 8,669 KWH | 2,42€ | 0,025 KWH |
| 26.03.26 | 7,312 KWH | 2,05€ | 0,006 KWH |
| 25.03.26 | 7,425 KWH | 2,08€ | 0,016 KWH |
| 24.03.26 | 8,834 KWH | 2,47€ | 0,000 KWH |
| 23.03.26 | 8,941 KWH | 2,50€ | 0,003 KWH |
| 22.03.26 | 9,337 KWH | 2,61€ | 0,021 KWH |
| 21.03.26 | 7,582 KWH | 2,12€ | 0,001 KWH |
| 20.03.26 | 9,435 KWH | 2,64€ | 0,003 KWH |
| 19.03.26 | 6,451 KWH | 1,80€ | 0,025 KWH |
| 18.03.26 | 9,350 KWH | 2,62€ | 0,005 KWH |
| 17.03.26 | 5,830 KWH | 1,63€ | 0,088 KWH |
| 16.03.26 | 5,684 KWH | 1,59€ | 0,097 KWH |
|
|
weiter |