Wechselrichter |
|
TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
09.07.25 | 10,141 KWH | 2,84€ | 0,001 KWH |
08.07.25 | 10,428 KWH | 2,92€ | 0,003 KWH |
07.07.25 | 9,302 KWH | 2,60€ | 0,023 KWH |
06.07.25 | 19,489 KWH | 5,45€ | 0,000 KWH |
05.07.25 | 16,386 KWH | 4,58€ | 0,000 KWH |
04.07.25 | 17,013 KWH | 4,76€ | 0,000 KWH |
03.07.25 | 12,952 KWH | 3,62€ | 0,008 KWH |
02.07.25 | 16,466 KWH | 4,61€ | 0,000 KWH |
01.07.25 | 15,148 KWH | 4,24€ | 0,001 KWH |
30.06.25 | 13,238 KWH | 3,70€ | 0,022 KWH |
29.06.25 | 19,331 KWH | 5,41€ | 0,000 KWH |
28.06.25 | 15,185 KWH | 4,25€ | 0,012 KWH |
27.06.25 | 11,816 KWH | 3,30€ | 0,002 KWH |
26.06.25 | 14,552 KWH | 4,07€ | 0,001 KWH |
25.06.25 | 13,348 KWH | 3,73€ | 0,015 KWH |
24.06.25 | 14,353 KWH | 4,01€ | 0,004 KWH |
23.06.25 | 17,094 KWH | 4,78€ | 0,001 KWH |
22.06.25 | 17,343 KWH | 4,85€ | 0,001 KWH |
21.06.25 | 13,973 KWH | 3,91€ | 0,002 KWH |
20.06.25 | 16,561 KWH | 4,63€ | 0,000 KWH |
19.06.25 | 14,924 KWH | 4,17€ | 0,005 KWH |
18.06.25 | 17,935 KWH | 5,02€ | 0,000 KWH |
17.06.25 | 16,455 KWH | 4,60€ | 0,006 KWH |
16.06.25 | 15,466 KWH | 4,33€ | 0,001 KWH |
15.06.25 | 10,142 KWH | 2,84€ | 0,005 KWH |
|
weiter |