| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 23.02.26 | 5,810 KWH | 1,63€ | 0,030 KWH |
| 22.02.26 | 1,735 KWH | 0,49€ | 0,071 KWH |
| 21.02.26 | 9,215 KWH | 2,58€ | 0,000 KWH |
| 20.02.26 | 5,265 KWH | 1,47€ | 0,030 KWH |
| 19.02.26 | 4,046 KWH | 1,13€ | 0,056 KWH |
| 18.02.26 | 1,650 KWH | 0,46€ | 0,075 KWH |
| 17.02.26 | 5,116 KWH | 1,43€ | 0,040 KWH |
| 16.02.26 | 8,892 KWH | 2,49€ | 0,018 KWH |
| 15.02.26 | 9,035 KWH | 2,53€ | 0,000 KWH |
| 14.02.26 | 1,534 KWH | 0,43€ | 0,036 KWH |
| 13.02.26 | 0,756 KWH | 0,21€ | 0,071 KWH |
| 12.02.26 | 2,387 KWH | 0,67€ | 0,062 KWH |
| 11.02.26 | 2,152 KWH | 0,60€ | 0,040 KWH |
| 10.02.26 | 4,087 KWH | 1,14€ | 0,030 KWH |
| 09.02.26 | 1,282 KWH | 0,36€ | 0,071 KWH |
| 08.02.26 | 0,949 KWH | 0,27€ | 0,070 KWH |
| 07.02.26 | 2,354 KWH | 0,66€ | 0,063 KWH |
| 06.02.26 | 1,165 KWH | 0,33€ | 0,074 KWH |
| 05.02.26 | 1,074 KWH | 0,30€ | 0,066 KWH |
| 04.02.26 | 0,067 KWH | 0,02€ | 0,094 KWH |
| 03.02.26 | 1,584 KWH | 0,44€ | 0,072 KWH |
| 02.02.26 | 2,770 KWH | 0,77€ | 0,042 KWH |
| 01.02.26 | 2,553 KWH | 0,71€ | 0,073 KWH |
| 31.01.26 | 1,915 KWH | 0,54€ | 0,072 KWH |
| 30.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,089 KWH |
|
|
weiter |