Wechselrichter |
|
TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
04.02.25 | 5,434 KWH | 1,51€ | 0,014 KWH |
03.02.25 | 5,690 KWH | 1,58€ | 0,045 KWH |
02.02.25 | 4,835 KWH | 1,34€ | 0,067 KWH |
01.02.25 | 1,336 KWH | 0,37€ | 0,102 KWH |
31.01.25 | 4,581 KWH | 1,27€ | 0,064 KWH |
30.01.25 | 2,126 KWH | 0,59€ | 0,098 KWH |
29.01.25 | 3,139 KWH | 0,87€ | 0,068 KWH |
28.01.25 | 0,726 KWH | 0,20€ | 0,132 KWH |
27.01.25 | 1,974 KWH | 0,55€ | 0,107 KWH |
26.01.25 | 2,554 KWH | 0,71€ | 0,107 KWH |
25.01.25 | 3,976 KWH | 1,10€ | 0,099 KWH |
24.01.25 | 1,138 KWH | 0,32€ | 0,118 KWH |
23.01.25 | 2,576 KWH | 0,72€ | 0,041 KWH |
22.01.25 | 2,868 KWH | 0,80€ | 0,089 KWH |
21.01.25 | 2,306 KWH | 0,64€ | 0,032 KWH |
20.01.25 | 2,758 KWH | 0,77€ | 0,091 KWH |
19.01.25 | 0,917 KWH | 0,25€ | 0,167 KWH |
18.01.25 | 1,289 KWH | 0,36€ | 0,123 KWH |
17.01.25 | 2,046 KWH | 0,57€ | 0,098 KWH |
16.01.25 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,223 KWH |
15.01.25 | 0,642 KWH | 0,18€ | 0,175 KWH |
14.01.25 | 1,785 KWH | 0,50€ | 0,084 KWH |
13.01.25 | 2,321 KWH | 0,64€ | 0,102 KWH |
12.01.25 | 1,903 KWH | 0,53€ | 0,058 KWH |
11.01.25 | 2,661 KWH | 0,74€ | 0,110 KWH |
|
weiter |