Wechselrichter |
|
TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
25.04.25 | 9,485 KWH | 2,63€ | 0,006 KWH |
24.04.25 | 6,644 KWH | 1,85€ | 0,006 KWH |
23.04.25 | 4,588 KWH | 1,27€ | 0,062 KWH |
22.04.25 | 5,484 KWH | 1,52€ | 0,031 KWH |
21.04.25 | 6,584 KWH | 1,83€ | 0,048 KWH |
20.04.25 | 3,976 KWH | 1,10€ | 0,138 KWH |
19.04.25 | 6,906 KWH | 1,92€ | 0,030 KWH |
18.04.25 | 14,201 KWH | 3,94€ | 0,000 KWH |
17.04.25 | 11,381 KWH | 3,16€ | 0,002 KWH |
16.04.25 | 11,262 KWH | 3,13€ | 0,008 KWH |
15.04.25 | 10,712 KWH | 2,98€ | 0,000 KWH |
14.04.25 | 10,434 KWH | 2,90€ | 0,007 KWH |
13.04.25 | 11,767 KWH | 3,27€ | 0,000 KWH |
12.04.25 | 9,903 KWH | 2,75€ | 0,030 KWH |
11.04.25 | 9,417 KWH | 2,62€ | 0,021 KWH |
10.04.25 | 8,565 KWH | 2,38€ | 0,021 KWH |
09.04.25 | 8,110 KWH | 2,25€ | 0,023 KWH |
08.04.25 | 8,081 KWH | 2,24€ | 0,021 KWH |
07.04.25 | 9,478 KWH | 2,63€ | 0,033 KWH |
06.04.25 | 10,084 KWH | 2,80€ | 0,005 KWH |
05.04.25 | 10,132 KWH | 2,81€ | 0,006 KWH |
04.04.25 | 9,946 KWH | 2,76€ | 0,015 KWH |
03.04.25 | 8,817 KWH | 2,45€ | 0,025 KWH |
02.04.25 | 9,570 KWH | 2,66€ | 0,003 KWH |
01.04.25 | 10,082 KWH | 2,80€ | 0,009 KWH |
|
weiter |