| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 06.11.25 | 4,856 KWH | 1,36€ | 0,000 KWH |
| 05.11.25 | 5,595 KWH | 1,57€ | 0,029 KWH |
| 04.11.25 | 2,968 KWH | 0,83€ | 0,020 KWH |
| 03.11.25 | 2,827 KWH | 0,79€ | 0,043 KWH |
| 02.11.25 | 1,886 KWH | 0,53€ | 0,072 KWH |
| 01.11.25 | 1,357 KWH | 0,38€ | 0,037 KWH |
| 31.10.25 | 1,749 KWH | 0,49€ | 0,039 KWH |
| 30.10.25 | 2,473 KWH | 0,69€ | 0,057 KWH |
| 29.10.25 | 2,898 KWH | 0,81€ | 0,076 KWH |
| 28.10.25 | 1,937 KWH | 0,54€ | 0,100 KWH |
| 27.10.25 | 4,126 KWH | 1,15€ | 0,074 KWH |
| 26.10.25 | 2,115 KWH | 0,59€ | 0,092 KWH |
| 25.10.25 | 3,407 KWH | 0,95€ | 0,077 KWH |
| 24.10.25 | 3,318 KWH | 0,93€ | 0,077 KWH |
| 23.10.25 | 3,169 KWH | 0,89€ | 0,056 KWH |
| 22.10.25 | 5,144 KWH | 1,44€ | 0,045 KWH |
| 21.10.25 | 4,405 KWH | 1,23€ | 0,059 KWH |
| 20.10.25 | 5,574 KWH | 1,56€ | 0,046 KWH |
| 19.10.25 | 10,135 KWH | 2,83€ | 0,000 KWH |
| 18.10.25 | 5,661 KWH | 1,58€ | 0,131 KWH |
| 17.10.25 | 4,416 KWH | 1,24€ | 0,099 KWH |
| 16.10.25 | 3,875 KWH | 1,08€ | 0,121 KWH |
| 15.10.25 | 3,353 KWH | 0,94€ | 0,160 KWH |
| 14.10.25 | 5,407 KWH | 1,51€ | 0,055 KWH |
| 13.10.25 | 4,085 KWH | 1,14€ | 0,125 KWH |
|
|
weiter |