Wechselrichter |
|
TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
18.09.25 | 7,692 KWH | 2,15€ | 0,014 KWH |
17.09.25 | 8,452 KWH | 2,36€ | 0,009 KWH |
16.09.25 | 7,614 KWH | 2,13€ | 0,028 KWH |
15.09.25 | 9,429 KWH | 2,64€ | 0,006 KWH |
14.09.25 | 7,606 KWH | 2,13€ | 0,015 KWH |
13.09.25 | 7,994 KWH | 2,24€ | 0,011 KWH |
12.09.25 | 7,231 KWH | 2,02€ | 0,034 KWH |
11.09.25 | 7,411 KWH | 2,07€ | 0,022 KWH |
10.09.25 | 9,558 KWH | 2,67€ | 0,002 KWH |
09.09.25 | 8,463 KWH | 2,37€ | 0,010 KWH |
08.09.25 | 8,128 KWH | 2,27€ | 0,007 KWH |
07.09.25 | 11,356 KWH | 3,18€ | 0,012 KWH |
06.09.25 | 10,872 KWH | 3,04€ | 0,003 KWH |
05.09.25 | 10,056 KWH | 2,81€ | 0,010 KWH |
04.09.25 | 11,322 KWH | 3,17€ | 0,002 KWH |
03.09.25 | 9,115 KWH | 2,55€ | 0,013 KWH |
02.09.25 | 10,577 KWH | 2,96€ | 0,009 KWH |
01.09.25 | 9,909 KWH | 2,77€ | 0,015 KWH |
31.08.25 | 11,519 KWH | 3,22€ | 0,000 KWH |
30.08.25 | 10,094 KWH | 2,82€ | 0,040 KWH |
29.08.25 | 8,235 KWH | 2,30€ | 0,064 KWH |
28.08.25 | 11,866 KWH | 3,32€ | 0,000 KWH |
27.08.25 | 14,509 KWH | 4,06€ | 0,008 KWH |
26.08.25 | 14,749 KWH | 4,13€ | 0,005 KWH |
25.08.25 | 11,557 KWH | 3,23€ | 0,023 KWH |
|
weiter |