| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 27.11.25 | 1,968 KWH | 0,55€ | 0,060 KWH |
| 26.11.25 | 0,898 KWH | 0,25€ | 0,078 KWH |
| 25.11.25 | 1,970 KWH | 0,55€ | 0,067 KWH |
| 24.11.25 | 1,424 KWH | 0,40€ | 0,076 KWH |
| 23.11.25 | 3,675 KWH | 1,03€ | 0,058 KWH |
| 22.11.25 | 3,672 KWH | 1,03€ | 0,056 KWH |
| 21.11.25 | 3,607 KWH | 1,01€ | 0,042 KWH |
| 20.11.25 | 1,137 KWH | 0,32€ | 0,082 KWH |
| 19.11.25 | 2,114 KWH | 0,59€ | 0,068 KWH |
| 18.11.25 | 2,797 KWH | 0,78€ | 0,060 KWH |
| 17.11.25 | 0,754 KWH | 0,21€ | 0,075 KWH |
| 16.11.25 | 2,508 KWH | 0,70€ | 0,065 KWH |
| 15.11.25 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,108 KWH |
| 14.11.25 | 2,449 KWH | 0,68€ | 0,062 KWH |
| 13.11.25 | 3,348 KWH | 0,94€ | 0,060 KWH |
| 12.11.25 | 3,766 KWH | 1,05€ | 0,056 KWH |
| 11.11.25 | 4,219 KWH | 1,18€ | 0,042 KWH |
| 10.11.25 | 4,188 KWH | 1,17€ | 0,015 KWH |
| 09.11.25 | 3,279 KWH | 0,92€ | 0,000 KWH |
| 08.11.25 | 4,045 KWH | 1,13€ | 0,000 KWH |
| 07.11.25 | 6,919 KWH | 1,94€ | 0,000 KWH |
| 06.11.25 | 4,856 KWH | 1,36€ | 0,000 KWH |
| 05.11.25 | 5,595 KWH | 1,57€ | 0,029 KWH |
| 04.11.25 | 2,968 KWH | 0,83€ | 0,020 KWH |
| 03.11.25 | 2,827 KWH | 0,79€ | 0,043 KWH |
|
|
weiter |