| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 09.03.26 | 9,332 KWH | 2,61€ | 0,000 KWH |
| 08.03.26 | 11,715 KWH | 3,28€ | 0,000 KWH |
| 07.03.26 | 11,787 KWH | 3,30€ | 0,007 KWH |
| 06.03.26 | 10,652 KWH | 2,98€ | 0,000 KWH |
| 05.03.26 | 8,199 KWH | 2,29€ | 0,012 KWH |
| 04.03.26 | 8,823 KWH | 2,47€ | 0,001 KWH |
| 03.03.26 | 8,150 KWH | 2,28€ | 0,009 KWH |
| 02.03.26 | 10,082 KWH | 2,82€ | 0,000 KWH |
| 01.03.26 | 11,742 KWH | 3,28€ | 0,001 KWH |
| 28.02.26 | 10,021 KWH | 2,80€ | 0,001 KWH |
| 27.02.26 | 9,826 KWH | 2,75€ | 0,000 KWH |
| 26.02.26 | 8,131 KWH | 2,27€ | 0,000 KWH |
| 25.02.26 | 4,685 KWH | 1,31€ | 0,030 KWH |
| 24.02.26 | 4,966 KWH | 1,39€ | 0,038 KWH |
| 23.02.26 | 5,810 KWH | 1,63€ | 0,030 KWH |
| 22.02.26 | 1,735 KWH | 0,49€ | 0,071 KWH |
| 21.02.26 | 9,215 KWH | 2,58€ | 0,000 KWH |
| 20.02.26 | 5,265 KWH | 1,47€ | 0,030 KWH |
| 19.02.26 | 4,046 KWH | 1,13€ | 0,056 KWH |
| 18.02.26 | 1,650 KWH | 0,46€ | 0,075 KWH |
| 17.02.26 | 5,116 KWH | 1,43€ | 0,040 KWH |
| 16.02.26 | 8,892 KWH | 2,49€ | 0,018 KWH |
| 15.02.26 | 9,035 KWH | 2,53€ | 0,000 KWH |
| 14.02.26 | 1,534 KWH | 0,43€ | 0,036 KWH |
| 13.02.26 | 0,756 KWH | 0,21€ | 0,071 KWH |
|
|
weiter |