Wechselrichter |
|
TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
09.05.25 | 16,605 KWH | 4,64€ | 0,001 KWH |
08.05.25 | 9,486 KWH | 2,65€ | 0,002 KWH |
07.05.25 | 10,182 KWH | 2,85€ | 0,008 KWH |
06.05.25 | 8,928 KWH | 2,50€ | 0,005 KWH |
05.05.25 | 8,592 KWH | 2,40€ | 0,024 KWH |
04.05.25 | 12,918 KWH | 3,61€ | 0,001 KWH |
03.05.25 | 12,617 KWH | 3,53€ | 0,000 KWH |
02.05.25 | 12,127 KWH | 3,39€ | 0,000 KWH |
01.05.25 | 20,059 KWH | 5,61€ | 0,000 KWH |
30.04.25 | 12,600 KWH | 3,50€ | 0,011 KWH |
29.04.25 | 13,068 KWH | 3,63€ | 0,004 KWH |
28.04.25 | 13,085 KWH | 3,64€ | 0,007 KWH |
27.04.25 | 16,038 KWH | 4,46€ | 0,000 KWH |
26.04.25 | 16,476 KWH | 4,58€ | 0,000 KWH |
25.04.25 | 9,485 KWH | 2,63€ | 0,006 KWH |
24.04.25 | 6,644 KWH | 1,85€ | 0,006 KWH |
23.04.25 | 4,588 KWH | 1,27€ | 0,062 KWH |
22.04.25 | 5,484 KWH | 1,52€ | 0,031 KWH |
21.04.25 | 6,584 KWH | 1,83€ | 0,048 KWH |
20.04.25 | 3,976 KWH | 1,10€ | 0,138 KWH |
19.04.25 | 6,906 KWH | 1,92€ | 0,030 KWH |
18.04.25 | 14,201 KWH | 3,94€ | 0,000 KWH |
17.04.25 | 11,381 KWH | 3,16€ | 0,002 KWH |
16.04.25 | 11,262 KWH | 3,13€ | 0,008 KWH |
15.04.25 | 10,712 KWH | 2,98€ | 0,000 KWH |
|
weiter |