| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 23.04.26 | 4,648 KWH | 1,30€ | 0,057 KWH |
| 22.04.26 | 4,640 KWH | 1,30€ | 0,053 KWH |
| 21.04.26 | 6,644 KWH | 1,86€ | 0,035 KWH |
| 20.04.26 | 7,222 KWH | 2,02€ | 0,000 KWH |
| 19.04.26 | 9,051 KWH | 2,53€ | 0,000 KWH |
| 18.04.26 | 9,374 KWH | 2,62€ | 0,033 KWH |
| 17.04.26 | 3,518 KWH | 0,98€ | 0,056 KWH |
| 16.04.26 | 4,089 KWH | 1,14€ | 0,043 KWH |
| 15.04.26 | 4,149 KWH | 1,16€ | 0,061 KWH |
| 14.04.26 | 8,534 KWH | 2,39€ | 0,000 KWH |
| 13.04.26 | 6,815 KWH | 1,91€ | 0,001 KWH |
| 12.04.26 | 8,921 KWH | 2,50€ | 0,000 KWH |
| 11.04.26 | 7,200 KWH | 2,01€ | 0,047 KWH |
| 10.04.26 | 7,203 KWH | 2,01€ | 0,014 KWH |
| 09.04.26 | 5,244 KWH | 1,47€ | 0,040 KWH |
| 08.04.26 | 5,229 KWH | 1,46€ | 0,061 KWH |
| 07.04.26 | 6,055 KWH | 1,69€ | 0,052 KWH |
| 06.04.26 | 6,561 KWH | 1,84€ | 0,022 KWH |
| 05.04.26 | 9,101 KWH | 2,55€ | 0,015 KWH |
| 04.04.26 | 6,500 KWH | 1,82€ | 0,023 KWH |
| 03.04.26 | 4,693 KWH | 1,31€ | 0,040 KWH |
| 02.04.26 | 5,804 KWH | 1,62€ | 0,053 KWH |
| 01.04.26 | 7,863 KWH | 2,20€ | 0,020 KWH |
| 31.03.26 | 7,281 KWH | 2,04€ | 0,006 KWH |
| 30.03.26 | 15,209 KWH | 4,25€ | 0,023 KWH |
|
|
weiter |