| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 24.05.26 | 0,028 KWH | 0,01€ | 1,164 KWH |
| 23.05.26 | 0,029 KWH | 0,01€ | 1,161 KWH |
| 22.05.26 | 0,036 KWH | 0,01€ | 1,167 KWH |
| 21.05.26 | 0,112 KWH | 0,03€ | 1,065 KWH |
| 20.05.26 | 0,069 KWH | 0,02€ | 1,122 KWH |
| 19.05.26 | 0,045 KWH | 0,01€ | 1,076 KWH |
| 18.05.26 | 0,119 KWH | 0,03€ | 1,143 KWH |
| 17.05.26 | 0,247 KWH | 0,06€ | 1,201 KWH |
| 16.05.26 | 0,069 KWH | 0,02€ | 1,164 KWH |
| 15.05.26 | 0,193 KWH | 0,05€ | 1,056 KWH |
| 14.05.26 | 0,041 KWH | 0,01€ | 1,283 KWH |
| 13.05.26 | 0,130 KWH | 0,03€ | 1,439 KWH |
| 12.05.26 | 0,056 KWH | 0,01€ | 0,922 KWH |
| 11.05.26 | 0,357 KWH | 0,09€ | 1,145 KWH |
| 10.05.26 | 0,025 KWH | 0,01€ | 1,328 KWH |
| 09.05.26 | 0,016 KWH | 0,00€ | 1,550 KWH |
| 08.05.26 | 0,040 KWH | 0,01€ | 1,235 KWH |
| 07.05.26 | 0,059 KWH | 0,02€ | 1,034 KWH |
| 06.05.26 | 0,055 KWH | 0,01€ | 1,110 KWH |
| 05.05.26 | 0,057 KWH | 0,01€ | 1,192 KWH |
| 04.05.26 | 0,072 KWH | 0,02€ | 1,326 KWH |
| 03.05.26 | 0,162 KWH | 0,04€ | 1,476 KWH |
| 02.05.26 | 0,053 KWH | 0,01€ | 1,163 KWH |
| 01.05.26 | 0,109 KWH | 0,03€ | 1,062 KWH |
| 30.04.26 | 0,069 KWH | 0,02€ | 1,087 KWH |
|
|
weiter |