| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 22.07.26 | 0,062 KWH | 0,02€ | 1,108 KWH |
| 21.07.26 | 0,222 KWH | 0,06€ | 1,308 KWH |
| 20.07.26 | 0,075 KWH | 0,02€ | 1,021 KWH |
| 19.07.26 | 0,062 KWH | 0,02€ | 1,065 KWH |
| 18.07.26 | 0,052 KWH | 0,01€ | 1,361 KWH |
| 17.07.26 | 0,148 KWH | 0,04€ | 0,937 KWH |
| 16.07.26 | 0,129 KWH | 0,03€ | 1,116 KWH |
| 15.07.26 | 0,067 KWH | 0,02€ | 1,073 KWH |
| 14.07.26 | 0,043 KWH | 0,01€ | 1,102 KWH |
| 13.07.26 | 0,059 KWH | 0,02€ | 1,005 KWH |
| 12.07.26 | 0,094 KWH | 0,02€ | 1,090 KWH |
| 11.07.26 | 0,065 KWH | 0,02€ | 1,046 KWH |
| 10.07.26 | 0,062 KWH | 0,02€ | 1,084 KWH |
| 09.07.26 | 0,066 KWH | 0,02€ | 1,158 KWH |
| 08.07.26 | 0,065 KWH | 0,02€ | 1,299 KWH |
| 07.07.26 | 0,078 KWH | 0,02€ | 1,082 KWH |
| 06.07.26 | 0,073 KWH | 0,02€ | 0,991 KWH |
| 05.07.26 | 0,142 KWH | 0,04€ | 1,105 KWH |
| 04.07.26 | 0,080 KWH | 0,02€ | 1,049 KWH |
| 03.07.26 | 0,055 KWH | 0,01€ | 1,158 KWH |
| 02.07.26 | 0,030 KWH | 0,01€ | 1,161 KWH |
| 01.07.26 | 0,045 KWH | 0,01€ | 0,899 KWH |
| 30.06.26 | 0,090 KWH | 0,02€ | 1,112 KWH |
| 29.06.26 | 0,040 KWH | 0,01€ | 1,093 KWH |
| 28.06.26 | 0,115 KWH | 0,03€ | 1,237 KWH |
|
|
weiter |