| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 03.10.26 | 9,456 KWH | 2,48€ | 0,002 KWH |
| 02.10.26 | 9,156 KWH | 2,40€ | 0,020 KWH |
| 01.10.26 | 0,054 KWH | 0,01€ | 0,875 KWH |
| 30.09.26 | 0,075 KWH | 0,02€ | 0,878 KWH |
| 29.09.26 | 0,054 KWH | 0,01€ | 0,870 KWH |
| 28.09.26 | 0,042 KWH | 0,01€ | 0,871 KWH |
| 27.09.26 | 0,066 KWH | 0,02€ | 0,865 KWH |
| 26.09.26 | 0,101 KWH | 0,03€ | 0,789 KWH |
| 25.09.26 | 2,951 KWH | 0,77€ | 0,565 KWH |
| 24.09.26 | 0,064 KWH | 0,02€ | 0,774 KWH |
| 23.09.26 | 0,108 KWH | 0,03€ | 0,831 KWH |
| 22.09.26 | 0,051 KWH | 0,01€ | 0,983 KWH |
| 21.09.26 | 0,101 KWH | 0,03€ | 0,779 KWH |
| 20.09.26 | 0,066 KWH | 0,02€ | 0,276 KWH |
| 19.09.26 | 0,019 KWH | 0,01€ | 0,459 KWH |
| 18.09.26 | 0,013 KWH | 0,00€ | 0,240 KWH |
| 17.09.26 | 0,021 KWH | 0,01€ | 1,376 KWH |
| 16.09.26 | 0,008 KWH | 0,00€ | 0,584 KWH |
| 15.09.26 | 0,010 KWH | 0,00€ | 1,484 KWH |
| 14.09.26 | 0,017 KWH | 0,00€ | 1,479 KWH |
| 13.09.26 | 0,006 KWH | 0,00€ | 0,571 KWH |
| 12.09.26 | 0,024 KWH | 0,01€ | 1,128 KWH |
| 11.09.26 | 0,034 KWH | 0,01€ | 1,769 KWH |
| 10.09.26 | 0,120 KWH | 0,03€ | 1,549 KWH |
| 09.09.26 | 0,114 KWH | 0,03€ | 1,541 KWH |
|
|
weiter |