| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 04.03.26 | 0,094 KWH | 0,03€ | 1,014 KWH |
| 03.03.26 | 0,084 KWH | 0,02€ | 1,018 KWH |
| 02.03.26 | 0,080 KWH | 0,02€ | 0,947 KWH |
| 01.03.26 | 0,365 KWH | 0,10€ | 1,109 KWH |
| 28.02.26 | 0,281 KWH | 0,08€ | 1,080 KWH |
| 27.02.26 | 0,911 KWH | 0,25€ | 0,533 KWH |
| 26.02.26 | 0,729 KWH | 0,20€ | 0,176 KWH |
| 25.02.26 | 3,747 KWH | 1,05€ | 0,101 KWH |
| 24.02.26 | 5,142 KWH | 1,44€ | 0,134 KWH |
| 23.02.26 | 4,728 KWH | 1,32€ | 0,156 KWH |
| 22.02.26 | 10,166 KWH | 2,84€ | 0,010 KWH |
| 21.02.26 | 1,687 KWH | 0,47€ | 0,200 KWH |
| 20.02.26 | 4,016 KWH | 1,12€ | 0,072 KWH |
| 19.02.26 | 6,912 KWH | 1,93€ | 0,046 KWH |
| 18.02.26 | 12,701 KWH | 3,55€ | 0,014 KWH |
| 17.02.26 | 5,468 KWH | 1,53€ | 0,118 KWH |
| 16.02.26 | 3,190 KWH | 0,89€ | 0,536 KWH |
| 15.02.26 | 3,426 KWH | 0,96€ | 0,674 KWH |
| 14.02.26 | 10,986 KWH | 3,07€ | 0,002 KWH |
| 13.02.26 | 12,085 KWH | 3,38€ | 0,000 KWH |
| 12.02.26 | 9,709 KWH | 2,72€ | 0,002 KWH |
| 11.02.26 | 10,256 KWH | 2,87€ | 0,000 KWH |
| 10.02.26 | 6,698 KWH | 1,87€ | 0,010 KWH |
| 09.02.26 | 11,722 KWH | 3,28€ | 0,000 KWH |
| 08.02.26 | 11,500 KWH | 3,22€ | 0,000 KWH |
|
|
weiter |