| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 04.08.26 | 0,038 KWH | 0,01€ | 1,235 KWH |
| 03.08.26 | 0,060 KWH | 0,02€ | 1,041 KWH |
| 02.08.26 | 0,040 KWH | 0,01€ | 1,117 KWH |
| 01.08.26 | 0,108 KWH | 0,03€ | 0,913 KWH |
| 31.07.26 | 0,069 KWH | 0,02€ | 1,107 KWH |
| 30.07.26 | 0,076 KWH | 0,02€ | 1,126 KWH |
| 29.07.26 | 0,086 KWH | 0,02€ | 1,134 KWH |
| 28.07.26 | 0,072 KWH | 0,02€ | 1,125 KWH |
| 27.07.26 | 0,056 KWH | 0,01€ | 1,310 KWH |
| 26.07.26 | 0,058 KWH | 0,02€ | 1,106 KWH |
| 25.07.26 | 0,044 KWH | 0,01€ | 1,162 KWH |
| 24.07.26 | 0,049 KWH | 0,01€ | 1,105 KWH |
| 23.07.26 | 0,093 KWH | 0,02€ | 1,055 KWH |
| 22.07.26 | 0,062 KWH | 0,02€ | 1,108 KWH |
| 21.07.26 | 0,222 KWH | 0,06€ | 1,308 KWH |
| 20.07.26 | 0,075 KWH | 0,02€ | 1,021 KWH |
| 19.07.26 | 0,062 KWH | 0,02€ | 1,065 KWH |
| 18.07.26 | 0,052 KWH | 0,01€ | 1,361 KWH |
| 17.07.26 | 0,148 KWH | 0,04€ | 0,937 KWH |
| 16.07.26 | 0,129 KWH | 0,03€ | 1,116 KWH |
| 15.07.26 | 0,067 KWH | 0,02€ | 1,073 KWH |
| 14.07.26 | 0,043 KWH | 0,01€ | 1,102 KWH |
| 13.07.26 | 0,059 KWH | 0,02€ | 1,005 KWH |
| 12.07.26 | 0,094 KWH | 0,02€ | 1,090 KWH |
| 11.07.26 | 0,065 KWH | 0,02€ | 1,046 KWH |
|
|
weiter |