Stromanbieter |
|
TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
04.06.25 | 0,014 KWH | 0,00€ | 1,378 KWH |
03.06.25 | 0,057 KWH | 0,02€ | 1,307 KWH |
02.06.25 | 0,074 KWH | 0,02€ | 1,360 KWH |
01.06.25 | 0,445 KWH | 0,12€ | 0,602 KWH |
31.05.25 | 0,116 KWH | 0,03€ | 1,129 KWH |
30.05.25 | 0,048 KWH | 0,01€ | 1,403 KWH |
29.05.25 | 0,021 KWH | 0,01€ | 1,342 KWH |
28.05.25 | 0,050 KWH | 0,01€ | 1,199 KWH |
27.05.25 | 0,055 KWH | 0,02€ | 1,415 KWH |
26.05.25 | 0,013 KWH | 0,00€ | 1,423 KWH |
25.05.25 | 0,276 KWH | 0,08€ | 0,637 KWH |
24.05.25 | 0,446 KWH | 0,12€ | 0,306 KWH |
23.05.25 | 0,201 KWH | 0,06€ | 0,397 KWH |
22.05.25 | 0,091 KWH | 0,03€ | 0,224 KWH |
21.05.25 | 0,081 KWH | 0,02€ | 0,340 KWH |
20.05.25 | 0,082 KWH | 0,02€ | 0,286 KWH |
19.05.25 | 0,115 KWH | 0,03€ | 0,162 KWH |
18.05.25 | 0,239 KWH | 0,07€ | 0,382 KWH |
17.05.25 | 0,747 KWH | 0,21€ | 0,370 KWH |
16.05.25 | 0,060 KWH | 0,02€ | 0,429 KWH |
15.05.25 | 0,308 KWH | 0,09€ | 0,879 KWH |
14.05.25 | 0,033 KWH | 0,01€ | 1,480 KWH |
13.05.25 | 0,109 KWH | 0,03€ | 1,525 KWH |
12.05.25 | 0,111 KWH | 0,03€ | 1,484 KWH |
11.05.25 | 0,063 KWH | 0,02€ | 1,480 KWH |
|
weiter |