Stromanbieter |
|
TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
11.07.25 | 0,067 KWH | 0,02€ | 0,956 KWH |
10.07.25 | 0,031 KWH | 0,01€ | 1,040 KWH |
09.07.25 | 0,012 KWH | 0,00€ | 1,029 KWH |
08.07.25 | 0,038 KWH | 0,01€ | 0,979 KWH |
07.07.25 | 0,028 KWH | 0,01€ | 1,268 KWH |
06.07.25 | 0,217 KWH | 0,06€ | 0,952 KWH |
05.07.25 | 0,109 KWH | 0,03€ | 1,057 KWH |
04.07.25 | 0,017 KWH | 0,00€ | 1,089 KWH |
03.07.25 | 0,039 KWH | 0,01€ | 1,088 KWH |
02.07.25 | 0,017 KWH | 0,00€ | 1,110 KWH |
01.07.25 | 0,028 KWH | 0,01€ | 1,109 KWH |
30.06.25 | 0,034 KWH | 0,01€ | 1,224 KWH |
29.06.25 | 0,301 KWH | 0,08€ | 1,007 KWH |
28.06.25 | 0,019 KWH | 0,01€ | 1,270 KWH |
27.06.25 | 0,012 KWH | 0,00€ | 1,396 KWH |
26.06.25 | 0,051 KWH | 0,01€ | 1,440 KWH |
25.06.25 | 0,027 KWH | 0,01€ | 1,644 KWH |
24.06.25 | 0,020 KWH | 0,01€ | 1,489 KWH |
23.06.25 | 0,089 KWH | 0,03€ | 1,383 KWH |
22.06.25 | 0,186 KWH | 0,05€ | 1,498 KWH |
21.06.25 | 0,042 KWH | 0,01€ | 1,200 KWH |
20.06.25 | 0,045 KWH | 0,01€ | 1,211 KWH |
19.06.25 | 0,030 KWH | 0,01€ | 1,236 KWH |
18.06.25 | 0,081 KWH | 0,02€ | 1,151 KWH |
17.06.25 | 0,078 KWH | 0,02€ | 1,223 KWH |
|
weiter |