| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 05.06.26 | 0,052 KWH | 0,01€ | 1,168 KWH |
| 04.06.26 | 0,067 KWH | 0,02€ | 0,998 KWH |
| 03.06.26 | 0,063 KWH | 0,02€ | 1,093 KWH |
| 02.06.26 | 0,162 KWH | 0,04€ | 1,157 KWH |
| 01.06.26 | 0,055 KWH | 0,01€ | 1,191 KWH |
| 31.05.26 | 0,181 KWH | 0,05€ | 1,079 KWH |
| 30.05.26 | 0,070 KWH | 0,02€ | 1,205 KWH |
| 29.05.26 | 0,042 KWH | 0,01€ | 1,165 KWH |
| 28.05.26 | 0,043 KWH | 0,01€ | 1,171 KWH |
| 27.05.26 | 0,045 KWH | 0,01€ | 1,182 KWH |
| 26.05.26 | 0,042 KWH | 0,01€ | 1,196 KWH |
| 25.05.26 | 0,099 KWH | 0,03€ | 1,146 KWH |
| 24.05.26 | 0,028 KWH | 0,01€ | 1,164 KWH |
| 23.05.26 | 0,029 KWH | 0,01€ | 1,161 KWH |
| 22.05.26 | 0,036 KWH | 0,01€ | 1,167 KWH |
| 21.05.26 | 0,112 KWH | 0,03€ | 1,065 KWH |
| 20.05.26 | 0,069 KWH | 0,02€ | 1,122 KWH |
| 19.05.26 | 0,045 KWH | 0,01€ | 1,076 KWH |
| 18.05.26 | 0,119 KWH | 0,03€ | 1,143 KWH |
| 17.05.26 | 0,247 KWH | 0,06€ | 1,201 KWH |
| 16.05.26 | 0,069 KWH | 0,02€ | 1,164 KWH |
| 15.05.26 | 0,193 KWH | 0,05€ | 1,056 KWH |
| 14.05.26 | 0,041 KWH | 0,01€ | 1,283 KWH |
| 13.05.26 | 0,130 KWH | 0,03€ | 1,439 KWH |
| 12.05.26 | 0,056 KWH | 0,01€ | 0,922 KWH |
|
|
weiter |