Stromanbieter |
|
TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
22.10.25 | 5,149 KWH | 1,44€ | 0,163 KWH |
21.10.25 | 5,907 KWH | 1,65€ | 0,069 KWH |
20.10.25 | 5,430 KWH | 1,52€ | 0,143 KWH |
19.10.25 | 1,733 KWH | 0,48€ | 0,350 KWH |
18.10.25 | 4,275 KWH | 1,20€ | 0,170 KWH |
17.10.25 | 4,038 KWH | 1,13€ | 0,010 KWH |
16.10.25 | 5,167 KWH | 1,45€ | 0,006 KWH |
15.10.25 | 7,137 KWH | 2,00€ | 0,012 KWH |
14.10.25 | 3,896 KWH | 1,09€ | 0,002 KWH |
13.10.25 | 4,324 KWH | 1,21€ | 0,015 KWH |
12.10.25 | 9,983 KWH | 2,79€ | 0,005 KWH |
11.10.25 | 11,081 KWH | 3,10€ | 0,002 KWH |
10.10.25 | 7,726 KWH | 2,16€ | 0,302 KWH |
09.10.25 | 4,339 KWH | 1,21€ | 0,639 KWH |
08.10.25 | 9,472 KWH | 2,65€ | 0,000 KWH |
07.10.25 | 5,433 KWH | 1,52€ | 0,496 KWH |
06.10.25 | 5,431 KWH | 1,52€ | 0,379 KWH |
05.10.25 | 4,651 KWH | 1,30€ | 0,644 KWH |
04.10.25 | 4,756 KWH | 1,33€ | 0,599 KWH |
03.10.25 | 2,478 KWH | 0,69€ | 0,933 KWH |
02.10.25 | 3,505 KWH | 0,98€ | 0,719 KWH |
01.10.25 | 0,226 KWH | 0,06€ | 1,261 KWH |
30.09.25 | 0,021 KWH | 0,01€ | 1,480 KWH |
29.09.25 | 2,955 KWH | 0,83€ | 0,903 KWH |
28.09.25 | 4,056 KWH | 1,13€ | 0,845 KWH |
|
weiter |