Stromanbieter |
|
TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
20.11.24 | 10,310 KWH | 2,86€ | 0,001 KWH |
19.11.24 | 10,385 KWH | 2,89€ | 0,000 KWH |
18.11.24 | 10,105 KWH | 2,81€ | 0,000 KWH |
17.11.24 | 11,951 KWH | 3,32€ | 0,000 KWH |
16.11.24 | 11,158 KWH | 3,10€ | 0,000 KWH |
15.11.24 | 9,751 KWH | 2,71€ | 0,000 KWH |
14.11.24 | 8,992 KWH | 2,50€ | 0,000 KWH |
13.11.24 | 10,099 KWH | 2,81€ | 0,000 KWH |
12.11.24 | 10,844 KWH | 3,01€ | 0,000 KWH |
11.11.24 | 8,428 KWH | 2,34€ | 0,035 KWH |
10.11.24 | 12,175 KWH | 3,38€ | 0,007 KWH |
09.11.24 | 13,170 KWH | 3,66€ | 0,013 KWH |
08.11.24 | 11,940 KWH | 3,32€ | 0,000 KWH |
07.11.24 | 10,166 KWH | 2,82€ | 0,000 KWH |
06.11.24 | 8,321 KWH | 2,31€ | 0,013 KWH |
05.11.24 | 8,908 KWH | 2,47€ | 0,040 KWH |
04.11.24 | 6,166 KWH | 1,71€ | 0,089 KWH |
03.11.24 | 3,191 KWH | 0,89€ | 0,236 KWH |
02.11.24 | 5,978 KWH | 1,66€ | 0,049 KWH |
01.11.24 | 4,581 KWH | 1,27€ | 0,076 KWH |
31.10.24 | 2,714 KWH | 0,75€ | 0,142 KWH |
30.10.24 | 6,873 KWH | 1,91€ | 0,085 KWH |
29.10.24 | 5,954 KWH | 1,65€ | 0,130 KWH |
28.10.24 | 4,190 KWH | 1,16€ | 0,195 KWH |
27.10.24 | 6,133 KWH | 1,70€ | 0,077 KWH |
|
weiter |