| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 06.01.26 | 14,472 KWH | 4,05€ | 0,009 KWH |
| 05.01.26 | 11,299 KWH | 3,16€ | 0,017 KWH |
| 04.01.26 | 8,568 KWH | 2,40€ | 0,049 KWH |
| 03.01.26 | 6,458 KWH | 1,81€ | 0,109 KWH |
| 02.01.26 | 9,795 KWH | 2,74€ | 0,036 KWH |
| 01.01.26 | 10,196 KWH | 2,85€ | 0,006 KWH |
| 31.12.25 | 10,581 KWH | 2,96€ | 0,009 KWH |
| 30.12.25 | 9,438 KWH | 2,64€ | 0,052 KWH |
| 29.12.25 | 11,941 KWH | 3,34€ | 0,000 KWH |
| 28.12.25 | 10,571 KWH | 2,96€ | 0,040 KWH |
| 27.12.25 | 8,783 KWH | 2,46€ | 0,043 KWH |
| 26.12.25 | 5,902 KWH | 1,65€ | 0,085 KWH |
| 25.12.25 | 13,163 KWH | 3,68€ | 0,000 KWH |
| 24.12.25 | 10,280 KWH | 2,88€ | 0,000 KWH |
| 23.12.25 | 14,969 KWH | 4,19€ | 0,000 KWH |
| 22.12.25 | 13,007 KWH | 3,64€ | 0,000 KWH |
| 21.12.25 | 10,429 KWH | 2,92€ | 0,032 KWH |
| 20.12.25 | 11,931 KWH | 3,34€ | 0,000 KWH |
| 19.12.25 | 12,411 KWH | 3,47€ | 0,000 KWH |
| 18.12.25 | 7,533 KWH | 2,11€ | 0,054 KWH |
| 17.12.25 | 8,492 KWH | 2,38€ | 0,050 KWH |
| 16.12.25 | 7,351 KWH | 2,06€ | 0,084 KWH |
| 15.12.25 | 7,073 KWH | 1,98€ | 0,020 KWH |
| 14.12.25 | 12,439 KWH | 3,48€ | 0,000 KWH |
| 13.12.25 | 14,162 KWH | 3,96€ | 0,000 KWH |
|
|
weiter |