| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 21.11.25 | 6,430 KWH | 1,80€ | 0,067 KWH |
| 20.11.25 | 9,735 KWH | 2,72€ | 0,019 KWH |
| 19.11.25 | 7,611 KWH | 2,13€ | 0,063 KWH |
| 18.11.25 | 6,935 KWH | 1,94€ | 0,077 KWH |
| 17.11.25 | 9,053 KWH | 2,53€ | 0,010 KWH |
| 16.11.25 | 8,951 KWH | 2,50€ | 0,046 KWH |
| 15.11.25 | 11,416 KWH | 3,19€ | 0,000 KWH |
| 14.11.25 | 6,723 KWH | 1,88€ | 0,024 KWH |
| 13.11.25 | 7,134 KWH | 2,00€ | 0,028 KWH |
| 12.11.25 | 5,926 KWH | 1,66€ | 0,092 KWH |
| 11.11.25 | 4,959 KWH | 1,39€ | 0,081 KWH |
| 10.11.25 | 4,946 KWH | 1,38€ | 0,110 KWH |
| 09.11.25 | 9,318 KWH | 2,61€ | 0,000 KWH |
| 08.11.25 | 8,487 KWH | 2,37€ | 0,001 KWH |
| 07.11.25 | 2,907 KWH | 0,81€ | 0,077 KWH |
| 06.11.25 | 3,011 KWH | 0,84€ | 0,142 KWH |
| 05.11.25 | 5,150 KWH | 1,44€ | 0,071 KWH |
| 04.11.25 | 6,693 KWH | 1,87€ | 0,027 KWH |
| 03.11.25 | 5,813 KWH | 1,63€ | 0,058 KWH |
| 02.11.25 | 10,718 KWH | 3,00€ | 0,015 KWH |
| 01.11.25 | 6,395 KWH | 1,79€ | 0,012 KWH |
| 31.10.25 | 5,512 KWH | 1,54€ | 0,045 KWH |
| 30.10.25 | 8,946 KWH | 2,50€ | 0,019 KWH |
| 29.10.25 | 8,046 KWH | 2,25€ | 0,057 KWH |
| 28.10.25 | 10,221 KWH | 2,86€ | 0,058 KWH |
|
|
weiter |