Wechselrichter |
|
Monat | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
30.11.24 | 35,444 KWH | 9,85€ | 0,799 KWH |
31.10.24 | 169,952 KWH | 47,21€ | 1,489 KWH |
30.09.24 | 231,279 KWH | 64,25€ | 0,648 KWH |
31.08.24 | 373,000 KWH | 103,62€ | 0,200 KWH |
31.07.24 | 424,108 KWH | 117,82€ | 0,237 KWH |
30.06.24 | 412,702 KWH | 114,65€ | 0,198 KWH |
31.05.24 | 349,974 KWH | 97,22€ | 0,343 KWH |
30.04.24 | 308,744 KWH | 121,65€ | 0,282 KWH |
31.03.24 | 235,262 KWH | 88,65€ | 0,303 KWH |
29.02.24 | 107,917 KWH | 40,66€ | 0,872 KWH |
31.01.24 | 79,606 KWH | 30,00€ | 0,509 KWH |
31.12.23 | 54,915 KWH | 20,69€ | 1,135 KWH |
30.11.23 | 90,298 KWH | 34,02€ | 1,195 KWH |
31.10.23 | 200,378 KWH | 75,50€ | 0,489 KWH |
30.09.23 | 297,194 KWH | 111,98€ | 0,469 KWH |
31.08.23 | 318,463 KWH | 120,00€ | 0,275 KWH |
31.07.23 | 375,300 KWH | 141,41€ | 0,165 KWH |
30.06.23 | 430,054 KWH | 210,51€ | 0,074 KWH |
31.05.23 | 384,362 KWH | 188,15€ | 0,137 KWH |
30.04.23 | 230,701 KWH | 112,93€ | 0,646 KWH |
31.03.23 | 200,204 KWH | 113,72€ | 1,115 KWH |
28.02.23 | 123,765 KWH | 70,30€ | 0,408 KWH |
31.01.23 | 49,300 KWH | 28,00€ | 0,000 KWH |
31.12.22 | 47,600 KWH | 19,13€ | 0,000 KWH |
30.11.22 | 84,900 KWH | 34,11€ | 0,000 KWH |
|
weiter |