Stromanbieter |
|
Monat | Verbrauch | in € | Einspeisung |
31.10.24 | 93,017 KWH | 25,84€ | 4,458 KWH |
30.09.24 | 8,935 KWH | 2,48€ | 29,848 KWH |
31.08.24 | 1,439 KWH | 0,40€ | 43,558 KWH |
31.07.24 | 1,866 KWH | 0,52€ | 45,063 KWH |
30.06.24 | 1,794 KWH | 0,50€ | 43,120 KWH |
31.05.24 | 1,937 KWH | 0,54€ | 43,225 KWH |
30.04.24 | 1,525 KWH | 0,60€ | 41,838 KWH |
31.03.24 | 6,405 KWH | 2,41€ | 28,277 KWH |
29.02.24 | 145,134 KWH | 54,69€ | 2,683 KWH |
31.01.24 | 217,774 KWH | 82,06€ | 1,659 KWH |
31.12.23 | 246,862 KWH | 93,02€ | 1,184 KWH |
30.11.23 | 181,011 KWH | 68,20€ | 1,595 KWH |
31.10.23 | 78,963 KWH | 29,75€ | 8,653 KWH |
30.09.23 | 2,520 KWH | 0,95€ | 35,708 KWH |
31.08.23 | 1,289 KWH | 0,49€ | 34,646 KWH |
31.07.23 | 1,344 KWH | 0,51€ | 33,506 KWH |
30.06.23 | 1,569 KWH | 0,77€ | 28,938 KWH |
31.05.23 | 1,307 KWH | 0,64€ | 32,188 KWH |
30.04.23 | 17,240 KWH | 8,44€ | 31,125 KWH |
31.03.23 | 31,463 KWH | 17,87€ | 23,601 KWH |
28.02.23 | 96,947 KWH | 55,07€ | 10,563 KWH |
31.01.23 | 118,000 KWH | 67,02€ | 1,000 KWH |
31.12.22 | 245,000 KWH | 98,44€ | 2,000 KWH |
30.11.22 | 170,000 KWH | 68,31€ | 2,000 KWH |
31.10.22 | 115,000 KWH | 29,75€ | 6,000 KWH |
|
weiter |