| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 08.12 03:19 | -4,410 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:18 | -4,240 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:17 | -4,290 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:16 | -4,380 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:15 | -4,360 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:14 | -4,510 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:13 | -4,550 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:12 | -4,450 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:11 | -4,340 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:10 | -4,390 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:09 | -4,510 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:08 | -4,570 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:07 | -4,510 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:06 | -4,520 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:05 | 0,000 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:04 | -4,470 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:03 | -4,530 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:02 | -4,570 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:01 | -4,500 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 03:00 | -4,390 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 02:59 | -4,440 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 02:58 | -4,570 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 02:57 | -4,480 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 02:56 | -4,590 Watt | 11.616,711 KWH |
| 08.12 02:56 | -4,520 Watt | 11.616,711 KWH |
|
|
weiter |