| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 23.03 04:39 | 243,100 Watt | 12.005,020 KWH |
| 23.03 04:38 | 227,750 Watt | 12.005,016 KWH |
| 23.03 04:37 | 245,190 Watt | 12.005,012 KWH |
| 23.03 04:36 | 246,270 Watt | 12.005,008 KWH |
| 23.03 04:35 | 256,780 Watt | 12.005,003 KWH |
| 23.03 04:34 | 240,980 Watt | 12.004,999 KWH |
| 23.03 04:33 | 224,730 Watt | 12.004,995 KWH |
| 23.03 04:32 | 243,030 Watt | 12.004,991 KWH |
| 23.03 04:31 | 0,000 Watt | 12.004,989 KWH |
| 23.03 04:30 | 245,560 Watt | 12.004,985 KWH |
| 23.03 04:29 | 229,990 Watt | 12.004,981 KWH |
| 23.03 04:28 | 233,480 Watt | 12.004,978 KWH |
| 23.03 04:27 | 233,090 Watt | 12.004,974 KWH |
| 23.03 04:26 | 234,690 Watt | 12.004,970 KWH |
| 23.03 04:25 | 239,190 Watt | 12.004,966 KWH |
| 23.03 04:24 | 236,810 Watt | 12.004,962 KWH |
| 23.03 04:23 | 226,050 Watt | 12.004,958 KWH |
| 23.03 04:22 | 191,910 Watt | 12.004,954 KWH |
| 23.03 04:21 | 174,940 Watt | 12.004,951 KWH |
| 23.03 04:20 | 181,640 Watt | 12.004,948 KWH |
| 23.03 04:19 | 180,730 Watt | 12.004,945 KWH |
| 23.03 04:18 | 179,520 Watt | 12.004,942 KWH |
| 23.03 04:17 | 171,380 Watt | 12.004,939 KWH |
| 23.03 04:16 | 176,750 Watt | 12.004,937 KWH |
| 23.03 04:15 | 180,980 Watt | 12.004,934 KWH |
|
|
weiter |