| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 13.03 09:24 | 287,340 Watt | 11.924,233 KWH |
| 13.03 09:23 | 287,070 Watt | 11.924,228 KWH |
| 13.03 09:22 | 177,640 Watt | 11.924,224 KWH |
| 13.03 09:21 | 175,640 Watt | 11.924,221 KWH |
| 13.03 09:20 | 174,660 Watt | 11.924,218 KWH |
| 13.03 09:19 | 178,400 Watt | 11.924,215 KWH |
| 13.03 09:18 | 182,640 Watt | 11.924,212 KWH |
| 13.03 09:17 | 128,540 Watt | 11.924,210 KWH |
| 13.03 09:16 | 125,600 Watt | 11.924,208 KWH |
| 13.03 09:15 | 152,860 Watt | 11.924,205 KWH |
| 13.03 09:14 | 161,610 Watt | 11.924,203 KWH |
| 13.03 09:13 | 194,890 Watt | 11.924,199 KWH |
| 13.03 09:12 | 234,760 Watt | 11.924,195 KWH |
| 13.03 09:11 | 264,480 Watt | 11.924,191 KWH |
| 13.03 09:10 | 288,180 Watt | 11.924,187 KWH |
| 13.03 09:09 | 278,900 Watt | 11.924,182 KWH |
| 13.03 09:08 | 276,480 Watt | 11.924,178 KWH |
| 13.03 09:07 | 299,600 Watt | 11.924,173 KWH |
| 13.03 09:06 | 306,050 Watt | 11.924,168 KWH |
| 13.03 09:05 | 313,520 Watt | 11.924,163 KWH |
| 13.03 09:04 | 215,400 Watt | 11.924,158 KWH |
| 13.03 09:03 | 171,460 Watt | 11.924,155 KWH |
| 13.03 09:02 | 158,660 Watt | 11.924,152 KWH |
| 13.03 09:01 | 135,240 Watt | 11.924,150 KWH |
| 13.03 09:00 | 126,210 Watt | 11.924,147 KWH |
|
|
weiter |