Wechselrichter |
|
Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
17.01 03:09 | -10,400 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:08 | -10,210 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:07 | -10,300 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:06 | -10,390 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:05 | -10,250 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:04 | -10,370 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:03 | -10,330 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:02 | -10,020 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:01 | 0,000 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 03:00 | -10,200 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:59 | -10,150 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:58 | -10,150 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:57 | -10,020 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:56 | -10,120 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:55 | -10,290 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:54 | -10,110 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:53 | -10,210 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:52 | -10,000 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:51 | -10,020 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:50 | -10,040 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:49 | -10,250 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:48 | -10,230 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:47 | -10,130 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:46 | -10,240 Watt | 8.707,856 KWH |
17.01 02:45 | -10,200 Watt | 8.707,856 KWH |
|
weiter |