| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 19.10 09:32 | -10,700 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:31 | -10,680 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:30 | -10,380 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:29 | -10,290 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:28 | -10,740 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:27 | -10,680 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:26 | -10,370 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:25 | -10,370 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:24 | -10,520 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:23 | -10,440 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:22 | -10,560 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:21 | -10,510 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:20 | -10,420 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:19 | -10,430 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:18 | -10,440 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:17 | -10,380 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:16 | -10,320 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:15 | -10,260 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:14 | -10,450 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:13 | -10,480 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:12 | -10,180 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:11 | -10,440 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:10 | -10,450 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:09 | -10,450 Watt | 14.064,135 KWH |
| 19.10 09:08 | -10,540 Watt | 14.064,135 KWH |
|
|
weiter |