Wechselrichter |
|
Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
05.06 00:40 | 304,730 Watt | 9.907,437 KWH |
05.06 00:39 | 309,110 Watt | 9.907,432 KWH |
05.06 00:38 | 295,460 Watt | 9.907,427 KWH |
05.06 00:37 | 308,420 Watt | 9.907,422 KWH |
05.06 00:36 | 309,860 Watt | 9.907,417 KWH |
05.06 00:35 | 314,430 Watt | 9.907,411 KWH |
05.06 00:34 | 372,050 Watt | 9.907,406 KWH |
05.06 00:33 | 366,660 Watt | 9.907,399 KWH |
05.06 00:32 | 376,070 Watt | 9.907,393 KWH |
05.06 00:31 | 377,620 Watt | 9.907,387 KWH |
05.06 00:30 | 380,540 Watt | 9.907,380 KWH |
05.06 00:29 | 379,740 Watt | 9.907,374 KWH |
05.06 00:28 | 386,130 Watt | 9.907,368 KWH |
05.06 00:27 | 388,000 Watt | 9.907,361 KWH |
05.06 00:26 | 384,310 Watt | 9.907,355 KWH |
05.06 00:25 | 391,080 Watt | 9.907,348 KWH |
05.06 00:24 | 409,860 Watt | 9.907,342 KWH |
05.06 00:23 | 395,560 Watt | 9.907,335 KWH |
05.06 00:22 | 386,140 Watt | 9.907,328 KWH |
05.06 00:21 | 384,300 Watt | 9.907,322 KWH |
05.06 00:20 | 381,200 Watt | 9.907,316 KWH |
05.06 00:19 | 368,840 Watt | 9.907,309 KWH |
05.06 00:18 | 345,560 Watt | 9.907,304 KWH |
05.06 00:17 | 321,670 Watt | 9.907,298 KWH |
05.06 00:16 | 308,470 Watt | 9.907,293 KWH |
|
weiter |