Stromanbieter |
|
Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
22.04 11:22 | -392,350 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:21 | -381,110 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:20 | -305,880 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:19 | -349,530 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:18 | -351,920 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:17 | -315,410 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:16 | -352,480 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:15 | -351,650 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:14 | -338,440 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:13 | -209,820 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:12 | -137,500 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:11 | -304,730 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:10 | -116,180 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:09 | 0,000 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:08 | -73,650 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:07 | -34,530 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:06 | -65,130 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:05 | -63,750 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:04 | -63,370 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:03 | -212,180 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:02 | -55,310 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:01 | -71,490 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 11:00 | -317,470 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 10:59 | -65,700 Watt | 8.576,631 KWH |
22.04 10:58 | -63,970 Watt | 8.576,631 KWH |
|
weiter |