Stromanbieter |
|
Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
05.06 00:47 | -53,110 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:46 | -52,650 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:45 | -56,440 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:44 | -30,880 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:43 | -58,100 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:42 | -47,880 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:41 | -46,610 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:40 | -52,460 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:39 | -54,550 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:38 | -48,060 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:37 | -52,510 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:36 | -53,680 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:35 | -47,120 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:34 | -54,000 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:33 | -47,320 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:32 | -51,930 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:31 | -50,190 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:30 | -53,140 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:29 | -53,010 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:28 | -52,270 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:27 | -54,080 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:26 | -51,700 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:25 | -47,550 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:24 | -54,460 Watt | 8.581,573 KWH |
05.06 00:23 | -58,090 Watt | 8.581,573 KWH |
|
weiter |