| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 15.11 11:53 | 1.891,660 Watt | 10.232,483 KWH |
| 15.11 11:52 | 1.904,980 Watt | 10.232,451 KWH |
| 15.11 11:51 | 1.898,850 Watt | 10.232,420 KWH |
| 15.11 11:50 | 0,000 Watt | 10.232,357 KWH |
| 15.11 11:49 | 1.847,110 Watt | 10.232,357 KWH |
| 15.11 11:48 | 1.854,960 Watt | 10.232,326 KWH |
| 15.11 11:47 | 1.831,610 Watt | 10.232,296 KWH |
| 15.11 11:46 | 1.773,840 Watt | 10.232,266 KWH |
| 15.11 11:45 | 1.784,230 Watt | 10.232,237 KWH |
| 15.11 11:44 | 1.666,420 Watt | 10.232,208 KWH |
| 15.11 11:43 | 1.685,460 Watt | 10.232,180 KWH |
| 15.11 11:42 | 1.742,650 Watt | 10.232,152 KWH |
| 15.11 11:41 | 1.723,550 Watt | 10.232,123 KWH |
| 15.11 11:40 | 1.741,710 Watt | 10.232,094 KWH |
| 15.11 11:39 | -7,830 Watt | 10.232,077 KWH |
| 15.11 11:38 | -3,440 Watt | 10.232,077 KWH |
| 15.11 11:37 | -13,050 Watt | 10.232,077 KWH |
| 15.11 11:36 | -5,930 Watt | 10.232,076 KWH |
| 15.11 11:35 | 1.491,850 Watt | 10.232,061 KWH |
| 15.11 11:34 | -6,780 Watt | 10.232,047 KWH |
| 15.11 11:32 | 1.552,010 Watt | 10.232,016 KWH |
| 15.11 11:31 | -8,190 Watt | 10.232,003 KWH |
| 15.11 11:30 | 1.606,420 Watt | 10.231,986 KWH |
| 15.11 11:29 | 1.636,940 Watt | 10.231,969 KWH |
| 15.11 11:28 | 11,720 Watt | 10.231,955 KWH |
|
|
weiter |