Stromanbieter |
|
Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
17.09 14:34 | -59,110 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:33 | -61,180 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:32 | -61,220 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:31 | 0,000 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:30 | -54,780 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:29 | -59,000 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:28 | -62,070 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:27 | -56,900 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:26 | -61,480 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:25 | -60,340 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:24 | -59,830 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:23 | -63,300 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:22 | -57,010 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:21 | -59,990 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:20 | -57,610 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:19 | -61,550 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:18 | -59,720 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:17 | -61,040 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:16 | -61,980 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:15 | -62,150 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:14 | -57,720 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:13 | -61,620 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:12 | -60,720 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:11 | -60,250 Watt | 8.590,218 KWH |
17.09 14:10 | -60,710 Watt | 8.590,218 KWH |
|
weiter |