Stromanbieter |
|
Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
23.10 03:28 | -18,850 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:27 | -16,720 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:26 | -16,950 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:25 | -17,860 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:24 | -16,750 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:23 | -19,940 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:22 | -20,000 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:21 | -21,390 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:20 | -16,390 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:19 | -18,420 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:18 | -15,410 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:17 | -20,130 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:16 | -20,300 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:15 | -17,920 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:14 | -15,170 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:13 | -17,100 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:12 | -20,440 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:11 | -17,290 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:10 | -21,860 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:09 | -18,530 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:08 | -22,130 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:07 | -23,380 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:06 | -18,230 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:05 | -20,110 Watt | 8.733,818 KWH |
23.10 03:04 | -17,710 Watt | 8.733,818 KWH |
|
weiter |