| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 23.12 15:24 | 721,240 Watt | 9.254,387 KWH |
| 23.12 15:23 | 644,040 Watt | 9.254,376 KWH |
| 23.12 15:22 | 530,640 Watt | 9.254,367 KWH |
| 23.12 15:21 | 383,940 Watt | 9.254,358 KWH |
| 23.12 15:20 | 564,740 Watt | 9.254,350 KWH |
| 23.12 15:19 | 543,320 Watt | 9.254,342 KWH |
| 23.12 15:18 | 561,640 Watt | 9.254,334 KWH |
| 23.12 15:17 | 396,740 Watt | 9.254,326 KWH |
| 23.12 15:16 | 387,430 Watt | 9.254,318 KWH |
| 23.12 15:15 | 563,670 Watt | 9.254,309 KWH |
| 23.12 15:14 | 573,480 Watt | 9.254,301 KWH |
| 23.12 15:13 | 567,630 Watt | 9.254,293 KWH |
| 23.12 15:12 | 536,590 Watt | 9.254,285 KWH |
| 23.12 15:11 | 583,730 Watt | 9.254,277 KWH |
| 23.12 15:10 | 381,500 Watt | 9.254,269 KWH |
| 23.12 15:09 | 1.756,740 Watt | 9.254,244 KWH |
| 23.12 15:08 | 1.781,700 Watt | 9.254,213 KWH |
| 23.12 15:07 | 1.953,070 Watt | 9.254,181 KWH |
| 23.12 15:06 | 1.962,100 Watt | 9.254,150 KWH |
| 23.12 15:05 | 1.938,030 Watt | 9.254,119 KWH |
| 23.12 15:04 | 1.888,030 Watt | 9.254,086 KWH |
| 23.12 15:03 | 1.882,620 Watt | 9.254,053 KWH |
| 23.12 15:02 | 1.872,330 Watt | 9.254,023 KWH |
| 23.12 15:01 | 2.078,340 Watt | 9.253,990 KWH |
| 23.12 15:00 | 2.048,020 Watt | 9.253,961 KWH |
|
|
weiter |