| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 23.07 15:25 | -65,410 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:24 | -65,190 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:23 | -64,520 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:22 | -61,940 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:21 | -60,960 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:20 | -64,430 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:19 | -59,290 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:18 | -62,160 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:17 | -62,560 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:16 | -63,820 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:15 | -65,100 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:14 | -61,090 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:13 | -55,860 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:12 | -56,820 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:11 | -63,200 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:10 | -61,940 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:09 | -58,480 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:08 | 0,000 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:07 | -66,720 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:06 | -59,810 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:05 | -64,600 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:04 | -62,700 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:03 | -58,690 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:02 | -59,010 Watt | 9.897,096 KWH |
| 23.07 15:01 | -62,300 Watt | 9.897,096 KWH |
|
|
weiter |