| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 24.03 03:57 | -61,480 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:56 | -62,890 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:55 | -64,590 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:54 | -60,870 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:53 | -65,480 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:52 | -58,130 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:51 | -62,600 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:50 | -60,080 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:49 | -64,090 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:48 | -65,450 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:47 | -60,570 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:46 | -63,980 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:45 | -62,560 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:44 | -65,350 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:43 | -64,570 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:42 | -65,660 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:41 | -65,420 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:40 | -66,080 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:39 | -65,910 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:38 | -65,070 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:37 | -68,170 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:36 | -67,130 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:35 | -65,570 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:34 | -64,830 Watt | 9.886,823 KWH |
| 24.03 03:33 | -65,240 Watt | 9.886,823 KWH |
|
|
weiter |