Stromanbieter |
|
Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
21.11 14:52 | 328,240 Watt | 7.703,908 KWH |
21.11 14:51 | 327,360 Watt | 7.703,903 KWH |
21.11 14:50 | 326,290 Watt | 7.703,897 KWH |
21.11 14:49 | 329,010 Watt | 7.703,892 KWH |
21.11 14:48 | 328,270 Watt | 7.703,886 KWH |
21.11 14:47 | 353,700 Watt | 7.703,881 KWH |
21.11 14:46 | 256,270 Watt | 7.703,876 KWH |
21.11 14:45 | 255,040 Watt | 7.703,872 KWH |
21.11 14:44 | 256,130 Watt | 7.703,868 KWH |
21.11 14:43 | 338,600 Watt | 7.703,863 KWH |
21.11 14:42 | 344,540 Watt | 7.703,857 KWH |
21.11 14:41 | 339,540 Watt | 7.703,851 KWH |
21.11 14:40 | 343,720 Watt | 7.703,845 KWH |
21.11 14:39 | 294,370 Watt | 7.703,840 KWH |
21.11 14:38 | 300,270 Watt | 7.703,836 KWH |
21.11 14:37 | 208,480 Watt | 7.703,832 KWH |
21.11 14:36 | 202,960 Watt | 7.703,829 KWH |
21.11 14:35 | 189,000 Watt | 7.703,825 KWH |
21.11 14:34 | 271,160 Watt | 7.703,821 KWH |
21.11 14:33 | 225,560 Watt | 7.703,817 KWH |
21.11 14:32 | 268,740 Watt | 7.703,813 KWH |
21.11 14:31 | 293,060 Watt | 7.703,808 KWH |
21.11 14:30 | 290,800 Watt | 7.703,803 KWH |
21.11 14:29 | 301,160 Watt | 7.703,798 KWH |
21.11 14:28 | 263,640 Watt | 7.703,794 KWH |
|
weiter |