| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 05.03 11:52 | -83,840 Watt | 9.878,423 KWH |
| 05.03 11:51 | -87,940 Watt | 9.878,423 KWH |
| 05.03 11:50 | -85,060 Watt | 9.878,423 KWH |
| 05.03 11:49 | -87,140 Watt | 9.878,423 KWH |
| 05.03 11:48 | -86,920 Watt | 9.878,423 KWH |
| 05.03 11:47 | -7,480 Watt | 9.878,423 KWH |
| 05.03 11:46 | 3,280 Watt | 9.878,423 KWH |
| 05.03 11:45 | 9,680 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:44 | 8,300 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:43 | 1,560 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:42 | 12,540 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:41 | 13,230 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:40 | 4,790 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:39 | 20,900 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:38 | 4,040 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:37 | 1,820 Watt | 9.878,422 KWH |
| 05.03 11:36 | 18,490 Watt | 9.878,421 KWH |
| 05.03 11:35 | -88,400 Watt | 9.878,419 KWH |
| 05.03 11:34 | 0,000 Watt | 9.878,419 KWH |
| 05.03 11:33 | -104,270 Watt | 9.878,419 KWH |
| 05.03 11:32 | -98,140 Watt | 9.878,419 KWH |
| 05.03 11:31 | -97,690 Watt | 9.878,419 KWH |
| 05.03 11:30 | -77,960 Watt | 9.878,419 KWH |
| 05.03 11:29 | -22,590 Watt | 9.878,419 KWH |
| 05.03 11:28 | -76,960 Watt | 9.878,419 KWH |
|
|
weiter |