| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 09.12 01:44 | 295,660 Watt | 9.103,915 KWH |
| 09.12 01:43 | 301,630 Watt | 9.103,910 KWH |
| 09.12 01:42 | 289,830 Watt | 9.103,905 KWH |
| 09.12 01:41 | 291,230 Watt | 9.103,900 KWH |
| 09.12 01:40 | 287,630 Watt | 9.103,896 KWH |
| 09.12 01:39 | 293,890 Watt | 9.103,891 KWH |
| 09.12 01:38 | 377,890 Watt | 9.103,885 KWH |
| 09.12 01:37 | 397,410 Watt | 9.103,879 KWH |
| 09.12 01:36 | 391,420 Watt | 9.103,872 KWH |
| 09.12 01:35 | 381,100 Watt | 9.103,866 KWH |
| 09.12 01:34 | 381,910 Watt | 9.103,860 KWH |
| 09.12 01:33 | 398,020 Watt | 9.103,853 KWH |
| 09.12 01:32 | 392,980 Watt | 9.103,846 KWH |
| 09.12 01:31 | 397,350 Watt | 9.103,840 KWH |
| 09.12 01:30 | 398,480 Watt | 9.103,833 KWH |
| 09.12 01:29 | 391,380 Watt | 9.103,827 KWH |
| 09.12 01:28 | 388,050 Watt | 9.103,820 KWH |
| 09.12 01:27 | 392,550 Watt | 9.103,814 KWH |
| 09.12 01:26 | 402,850 Watt | 9.103,807 KWH |
| 09.12 01:25 | 399,920 Watt | 9.103,801 KWH |
| 09.12 01:24 | 424,080 Watt | 9.103,794 KWH |
| 09.12 01:23 | 410,800 Watt | 9.103,787 KWH |
| 09.12 01:22 | 0,000 Watt | 9.103,773 KWH |
| 09.12 01:21 | 440,020 Watt | 9.103,773 KWH |
| 09.12 01:20 | 447,440 Watt | 9.103,766 KWH |
|
|
weiter |