Stromanbieter |
|
Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
05.07 19:11 | -66,550 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:10 | -64,940 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:09 | -62,720 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:08 | -60,100 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:07 | -68,160 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:06 | -69,740 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:05 | -66,210 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:04 | -67,670 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:03 | -66,600 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:02 | -64,490 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:01 | -49,180 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 19:00 | -69,460 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:59 | -53,600 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:58 | 0,000 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:57 | -58,260 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:56 | -70,870 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:55 | -65,450 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:54 | -65,640 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:53 | -61,760 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:52 | -65,130 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:51 | -59,710 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:50 | -48,530 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:49 | -60,560 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:48 | -65,490 Watt | 8.583,292 KWH |
05.07 18:47 | -79,290 Watt | 8.583,292 KWH |
|
weiter |