| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 21.08 04:36 | 0,000 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:35 | -9,340 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:34 | -14,350 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:33 | -12,730 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:32 | -11,350 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:31 | 8,760 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:30 | -10,870 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:29 | -10,400 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:28 | -13,580 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:27 | -10,090 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:26 | -14,440 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:25 | -13,430 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:24 | -9,650 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:23 | -10,870 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:22 | 1,690 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:21 | -8,550 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:20 | -11,060 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:19 | -11,300 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:18 | -11,870 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:17 | -15,600 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:16 | -14,630 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:15 | -11,520 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:14 | -14,830 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:13 | -14,870 Watt | 9.898,814 KWH |
| 21.08 04:12 | -16,350 Watt | 9.898,814 KWH |
|
|
weiter |