| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 23.05 04:04 | -21,380 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 04:03 | -22,390 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 04:02 | -22,350 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 04:01 | -22,670 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 04:00 | -22,400 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:59 | -22,180 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:58 | -21,300 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:57 | -18,370 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:56 | -23,540 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:55 | -22,890 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:54 | -23,700 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:53 | -20,750 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:52 | -22,100 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:51 | -20,790 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:50 | -18,970 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:49 | -3,400 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:48 | 8,090 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:47 | -28,740 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:46 | -18,540 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:45 | -12,680 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:44 | 3,190 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:43 | 11,840 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:42 | -21,980 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:41 | 0,000 Watt | 9.892,665 KWH |
| 23.05 03:40 | -20,810 Watt | 9.892,665 KWH |
|
|
weiter |