| Verbrauchsübersicht |
| |
| 01.06.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,055 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 12,990 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,822 KWH |
| Efektivität WR1-WR3 und BAT1-BAT2: | 52,51 % |
| Eigennutzung Growatt: | 3,378 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,191 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,009 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,36 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,75 € |
| |
| 31.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,181 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,05 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 12,110 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,024 KWH |
| Efektivität WR1-WR3 und BAT1-BAT2: | 107,55 % |
| Eigennutzung Growatt: | 1,845 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,079 KWH |
| Verbrauch Solar: | 13,790 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,61 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,03 € |
| |
| 30.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,070 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,910 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 15,533 KWH |
| Efektivität WR1-WR3 und BAT1-BAT2: | 82,14 % |
| Eigennutzung Growatt: | 4,681 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,205 KWH |
| Verbrauch Solar: | 19,009 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,98 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,37 € |
| |
| 29.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,042 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,280 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 15,200 KWH |
| Efektivität WR1-WR3 und BAT1-BAT2: | 83,15 % |
| Eigennutzung Growatt: | 4,658 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,165 KWH |
| Verbrauch Solar: | 18,692 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,90 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,28 € |
| |
| 28.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,043 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 16,560 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,529 KWH |
| Efektivität WR1-WR3 und BAT1-BAT2: | 81,70 % |
| Eigennutzung Growatt: | 4,960 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,171 KWH |
| Verbrauch Solar: | 17,318 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,54 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,92 € |
| |
| 27.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,045 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 17,170 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 14,199 KWH |
| Efektivität WR1-WR3 und BAT1-BAT2: | 82,70 % |
| Eigennutzung Growatt: | 4,924 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,182 KWH |
| Verbrauch Solar: | 17,941 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,70 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,08 € |
| |
| 26.05.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,042 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 16,525 KWH |
| Efektivität WR1-WR3 und BAT1-BAT2: | 82,62 % |
| Eigennutzung Growatt: | 4,548 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,196 KWH |
| Verbrauch Solar: | 19,876 KWH |
| Einsparung Solar: | 5,21 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,59 € |
| |
| zurück
|
weiter |