Verbrauchsübersicht |
|
09.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 4,339 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,21 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,63 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,520 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 5,548 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,400 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,639 KWH |
Verbrauch Solar: | 6,309 KWH |
Einsparung Solar: | 1,76 € |
Gesamtverbrauch: | 3,39 € |
|
08.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 9,472 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,65 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,06 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,470 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,756 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,353 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,108 KWH |
Einsparung Solar: | 0,59 € |
Gesamtverbrauch: | 3,65 € |
|
07.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,433 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,52 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,93 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,880 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,544 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,762 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,496 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,811 KWH |
Einsparung Solar: | 1,07 € |
Gesamtverbrauch: | 3,00 € |
|
06.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,431 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,52 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,93 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,750 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,511 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,870 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,379 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,002 KWH |
Einsparung Solar: | 1,12 € |
Gesamtverbrauch: | 3,05 € |
|
05.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 4,651 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,30 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,71 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,250 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 7,367 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,590 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,644 KWH |
Verbrauch Solar: | 8,312 KWH |
Einsparung Solar: | 2,33 € |
Gesamtverbrauch: | 4,04 € |
|
04.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 4,756 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,33 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,74 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,710 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 5,698 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,421 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,599 KWH |
Verbrauch Solar: | 5,520 KWH |
Einsparung Solar: | 1,54 € |
Gesamtverbrauch: | 3,29 € |
|
03.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 2,478 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,69 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,10 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 14,320 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 8,610 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,411 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,933 KWH |
Verbrauch Solar: | 10,087 KWH |
Einsparung Solar: | 2,82 € |
Gesamtverbrauch: | 3,93 € |
|
zurück
|
weiter |