| Verbrauchsübersicht |
| |
| 06.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,431 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,52 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,93 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,750 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,511 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,870 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,379 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,002 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,12 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,05 € |
| |
| 05.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,651 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,30 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,71 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,250 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,367 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,590 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,644 KWH |
| Verbrauch Solar: | 8,312 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,33 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,04 € |
| |
| 04.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,756 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,33 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,74 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,710 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,698 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,421 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,599 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,520 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,54 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,29 € |
| |
| 03.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 2,478 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,69 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,10 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 14,320 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,610 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,411 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,933 KWH |
| Verbrauch Solar: | 10,087 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,82 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,93 € |
| |
| 02.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,505 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,98 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,950 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,727 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,795 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,719 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,803 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,57 € |
| |
| 01.10.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,226 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,400 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 11,605 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,716 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,261 KWH |
| Verbrauch Solar: | 11,060 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,09 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,57 € |
| |
| 30.09.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,021 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 13,830 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,898 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,631 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,480 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,049 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,53 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,95 € |
| |
| zurück
|
weiter |