Verbrauchsübersicht |
|
20.07.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,141 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,04 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,45 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 19,380 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 20,193 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,422 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,972 KWH |
Verbrauch Solar: | 22,642 KWH |
Einsparung Solar: | 6,33 € |
Gesamtverbrauch: | 6,78 € |
|
19.07.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,094 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,03 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,44 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,960 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 15,773 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,106 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,121 KWH |
Verbrauch Solar: | 18,757 KWH |
Einsparung Solar: | 5,25 € |
Gesamtverbrauch: | 5,68 € |
|
18.07.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,038 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 14,830 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 10,946 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,886 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,226 KWH |
Verbrauch Solar: | 12,606 KWH |
Einsparung Solar: | 3,53 € |
Gesamtverbrauch: | 3,95 € |
|
17.07.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,020 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,930 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 9,254 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,908 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,045 KWH |
Verbrauch Solar: | 10,116 KWH |
Einsparung Solar: | 2,83 € |
Gesamtverbrauch: | 3,25 € |
|
16.07.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,032 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 15,930 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 16,547 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,768 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,070 KWH |
Verbrauch Solar: | 18,244 KWH |
Einsparung Solar: | 5,10 € |
Gesamtverbrauch: | 5,52 € |
|
15.07.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,041 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 13,460 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 10,419 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,710 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,951 KWH |
Verbrauch Solar: | 12,179 KWH |
Einsparung Solar: | 3,41 € |
Gesamtverbrauch: | 3,83 € |
|
14.07.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,030 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,42 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 20,510 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 7,981 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,603 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,305 KWH |
Verbrauch Solar: | 10,279 KWH |
Einsparung Solar: | 2,87 € |
Gesamtverbrauch: | 3,29 € |
|
zurück
|
|