Verbrauchsübersicht |
|
24.05.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,446 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,12 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,54 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,520 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 15,544 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,339 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,306 KWH |
Verbrauch Solar: | 19,576 KWH |
Einsparung Solar: | 5,48 € |
Gesamtverbrauch: | 6,01 € |
|
23.05.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,201 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,06 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 19,080 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 14,304 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,204 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,397 KWH |
Verbrauch Solar: | 17,112 KWH |
Einsparung Solar: | 4,79 € |
Gesamtverbrauch: | 5,25 € |
|
22.05.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,091 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,03 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,44 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 15,820 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 14,852 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,655 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,224 KWH |
Verbrauch Solar: | 17,282 KWH |
Einsparung Solar: | 4,83 € |
Gesamtverbrauch: | 5,27 € |
|
21.05.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,081 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,43 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 17,050 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 13,226 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,437 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,340 KWH |
Verbrauch Solar: | 17,324 KWH |
Einsparung Solar: | 4,85 € |
Gesamtverbrauch: | 5,28 € |
|
20.05.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,082 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,43 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 15,910 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 12,582 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 3,180 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,286 KWH |
Verbrauch Solar: | 15,475 KWH |
Einsparung Solar: | 4,33 € |
Gesamtverbrauch: | 4,76 € |
|
19.05.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,115 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,03 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,44 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 12,410 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 10,453 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,210 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,162 KWH |
Verbrauch Solar: | 12,501 KWH |
Einsparung Solar: | 3,50 € |
Gesamtverbrauch: | 3,94 € |
|
18.05.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,239 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,07 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,48 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 16,560 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 10,889 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,936 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,382 KWH |
Verbrauch Solar: | 13,443 KWH |
Einsparung Solar: | 3,76 € |
Gesamtverbrauch: | 4,24 € |
|
zurück
|
weiter |