Verbrauchsübersicht |
|
23.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,982 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,94 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,39 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,350 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,576 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,492 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,068 KWH |
Einsparung Solar: | 0,85 € |
Gesamtverbrauch: | 3,24 € |
|
22.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 8,429 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,34 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,79 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,900 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,868 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,737 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,605 KWH |
Einsparung Solar: | 1,00 € |
Gesamtverbrauch: | 3,79 € |
|
21.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 8,083 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,25 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,70 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,430 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,306 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,364 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,670 KWH |
Einsparung Solar: | 0,74 € |
Gesamtverbrauch: | 3,44 € |
|
20.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,988 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,94 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,39 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,390 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,758 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,781 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,538 KWH |
Einsparung Solar: | 0,98 € |
Gesamtverbrauch: | 3,38 € |
|
19.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 11,983 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,33 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,78 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,590 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,917 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,233 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,150 KWH |
Einsparung Solar: | 0,32 € |
Gesamtverbrauch: | 4,10 € |
|
18.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,798 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,89 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,34 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,160 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,289 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,321 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,611 KWH |
Einsparung Solar: | 0,45 € |
Gesamtverbrauch: | 2,79 € |
|
17.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,456 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,07 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,52 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,040 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,046 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,425 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,471 KWH |
Einsparung Solar: | 0,69 € |
Gesamtverbrauch: | 3,21 € |
|
zurück
|
weiter |