| Verbrauchsübersicht |
| |
| 15.01.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,481 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,19 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,64 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,642 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,178 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,820 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,23 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,87 € |
| |
| 14.01.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,121 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,98 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,43 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,760 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,785 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,411 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,195 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,61 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,04 € |
| |
| 13.01.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,149 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,54 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,99 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,630 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,321 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,495 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,816 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,78 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,77 € |
| |
| 12.01.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,343 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,87 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,32 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,260 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,903 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,307 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,210 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,61 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,94 € |
| |
| 11.01.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,919 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,92 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,37 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,860 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,661 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,700 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,361 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,93 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,31 € |
| |
| 10.01.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,926 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,48 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,93 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,830 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,529 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,470 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,999 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,56 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,49 € |
| |
| 09.01.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,891 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,03 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,48 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,350 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,037 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,037 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,01 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,49 € |
| |
| zurück
|
weiter |