Verbrauchsübersicht |
|
09.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 10,891 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,03 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,48 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,350 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,037 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 0,037 KWH |
Einsparung Solar: | 0,01 € |
Gesamtverbrauch: | 3,49 € |
|
08.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 9,092 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,53 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,98 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,750 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,703 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,340 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,042 KWH |
Einsparung Solar: | 0,57 € |
Gesamtverbrauch: | 3,54 € |
|
07.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 9,772 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,71 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,17 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,890 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,770 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,397 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,167 KWH |
Einsparung Solar: | 0,60 € |
Gesamtverbrauch: | 3,77 € |
|
06.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 10,626 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,95 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,40 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,560 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,430 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,331 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,761 KWH |
Einsparung Solar: | 0,49 € |
Gesamtverbrauch: | 3,89 € |
|
05.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 12,388 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,44 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,89 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,420 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,051 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 0,051 KWH |
Einsparung Solar: | 0,01 € |
Gesamtverbrauch: | 3,91 € |
|
04.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 12,819 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,56 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 4,01 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,370 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,418 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,375 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,001 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,792 KWH |
Einsparung Solar: | 0,50 € |
Gesamtverbrauch: | 4,51 € |
|
03.01.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 8,026 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,23 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,68 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,170 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,014 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,460 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,003 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,471 KWH |
Einsparung Solar: | 0,69 € |
Gesamtverbrauch: | 3,37 € |
|
zurück
|
weiter |