Verbrauchsübersicht |
|
26.12.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 9,369 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,60 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,05 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,840 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,113 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 0,113 KWH |
Einsparung Solar: | 0,03 € |
Gesamtverbrauch: | 3,09 € |
|
25.12.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,199 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,00 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,45 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,000 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,963 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,432 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,016 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,380 KWH |
Einsparung Solar: | 0,66 € |
Gesamtverbrauch: | 3,11 € |
|
24.12.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 11,812 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,28 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,73 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,310 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,025 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,441 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,466 KWH |
Einsparung Solar: | 0,69 € |
Gesamtverbrauch: | 4,42 € |
|
23.12.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 13,468 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,74 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 4,19 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,490 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,433 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,351 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,784 KWH |
Einsparung Solar: | 0,50 € |
Gesamtverbrauch: | 4,69 € |
|
22.12.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 12,915 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,59 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 4,04 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,600 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,890 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,243 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
Verbrauch Solar: | 1,132 KWH |
Einsparung Solar: | 0,31 € |
Gesamtverbrauch: | 4,35 € |
|
21.12.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 9,594 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,67 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,12 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,890 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 0,471 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,115 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,002 KWH |
Verbrauch Solar: | 0,584 KWH |
Einsparung Solar: | 0,16 € |
Gesamtverbrauch: | 3,28 € |
|
20.12.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 8,299 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,31 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,76 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,370 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,156 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,476 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,007 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,625 KWH |
Einsparung Solar: | 0,73 € |
Gesamtverbrauch: | 3,49 € |
|
zurück
|
|