Verbrauchsübersicht |
|
03.11.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 3,191 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,89 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,34 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,870 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 5,983 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,390 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,236 KWH |
Verbrauch Solar: | 7,138 KWH |
Einsparung Solar: | 1,98 € |
Gesamtverbrauch: | 3,32 € |
|
02.11.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,978 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,66 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,11 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,150 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,048 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,684 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,049 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,683 KWH |
Einsparung Solar: | 1,02 € |
Gesamtverbrauch: | 3,13 € |
|
01.11.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 4,581 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,27 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,72 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,240 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,305 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,500 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,076 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,729 KWH |
Einsparung Solar: | 0,76 € |
Gesamtverbrauch: | 2,48 € |
|
31.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 2,714 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,75 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,20 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,780 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,700 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,589 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,142 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,147 KWH |
Einsparung Solar: | 0,87 € |
Gesamtverbrauch: | 2,08 € |
|
30.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,873 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,91 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,36 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,170 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,135 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,479 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,085 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,529 KWH |
Einsparung Solar: | 0,70 € |
Gesamtverbrauch: | 3,06 € |
|
29.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,954 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,65 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,10 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,190 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,759 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,682 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,130 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,311 KWH |
Einsparung Solar: | 1,20 € |
Gesamtverbrauch: | 3,30 € |
|
28.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 4,190 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,16 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,61 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,640 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 4,430 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,224 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,195 KWH |
Verbrauch Solar: | 5,458 KWH |
Einsparung Solar: | 1,52 € |
Gesamtverbrauch: | 3,13 € |
|
zurück
|
weiter |