Verbrauchsübersicht |
|
31.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 2,714 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,75 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,20 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,780 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,700 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,589 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,142 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,147 KWH |
Einsparung Solar: | 0,87 € |
Gesamtverbrauch: | 2,08 € |
|
30.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,873 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,91 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,36 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,170 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,135 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,479 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,085 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,529 KWH |
Einsparung Solar: | 0,70 € |
Gesamtverbrauch: | 3,06 € |
|
29.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,954 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,65 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,10 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,190 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,759 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,682 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,130 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,311 KWH |
Einsparung Solar: | 1,20 € |
Gesamtverbrauch: | 3,30 € |
|
28.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 4,190 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,16 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,61 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,640 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 4,430 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,224 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,195 KWH |
Verbrauch Solar: | 5,458 KWH |
Einsparung Solar: | 1,52 € |
Gesamtverbrauch: | 3,13 € |
|
27.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,133 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,70 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,15 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,250 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 4,108 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,840 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,077 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,871 KWH |
Einsparung Solar: | 1,35 € |
Gesamtverbrauch: | 3,51 € |
|
26.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 1,426 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,40 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,85 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,460 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 9,282 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,486 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,301 KWH |
Verbrauch Solar: | 10,468 KWH |
Einsparung Solar: | 2,91 € |
Gesamtverbrauch: | 3,75 € |
|
25.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 1,591 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,44 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,89 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,160 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 5,918 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,706 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,129 KWH |
Verbrauch Solar: | 7,495 KWH |
Einsparung Solar: | 2,08 € |
Gesamtverbrauch: | 2,98 € |
|
zurück
|
weiter |