| Verbrauchsübersicht | 
|  | 
| 14.10.2024 |  | 
| Verbrauch Anbieter: | 2,057 KWH | 
| Kosten Anbieter KWH: | 0,57 € | 
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € | 
| Kosten Anbieter Summe: | 1,02 € | 
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,700 KWH | 
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,745 KWH | 
| Eigennutzung Growatt: | 1,408 KWH | 
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,099 KWH | 
| Verbrauch Solar: | 6,054 KWH | 
| Einsparung Solar: | 1,68 € | 
| Gesamtverbrauch: | 2,70 € | 
|  | 
| 13.10.2024 |  | 
| Verbrauch Anbieter: | 0,809 KWH | 
| Kosten Anbieter KWH: | 0,22 € | 
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € | 
| Kosten Anbieter Summe: | 0,68 € | 
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 10,000 KWH | 
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,365 KWH | 
| Eigennutzung Growatt: | 1,850 KWH | 
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,097 KWH | 
| Verbrauch Solar: | 10,119 KWH | 
| Einsparung Solar: | 2,81 € | 
| Gesamtverbrauch: | 3,49 € | 
|  | 
| 12.10.2024 |  | 
| Verbrauch Anbieter: | 3,212 KWH | 
| Kosten Anbieter KWH: | 0,89 € | 
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € | 
| Kosten Anbieter Summe: | 1,34 € | 
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,500 KWH | 
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,277 KWH | 
| Eigennutzung Growatt: | 1,660 KWH | 
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,067 KWH | 
| Verbrauch Solar: | 6,870 KWH | 
| Einsparung Solar: | 1,91 € | 
| Gesamtverbrauch: | 3,25 € | 
|  | 
| 11.10.2024 |  | 
| Verbrauch Anbieter: | 2,297 KWH | 
| Kosten Anbieter KWH: | 0,64 € | 
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € | 
| Kosten Anbieter Summe: | 1,09 € | 
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,140 KWH | 
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,441 KWH | 
| Eigennutzung Growatt: | 1,412 KWH | 
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,178 KWH | 
| Verbrauch Solar: | 8,674 KWH | 
| Einsparung Solar: | 2,41 € | 
| Gesamtverbrauch: | 3,50 € | 
|  | 
| 10.10.2024 |  | 
| Verbrauch Anbieter: | 1,023 KWH | 
| Kosten Anbieter KWH: | 0,28 € | 
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € | 
| Kosten Anbieter Summe: | 0,74 € | 
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,390 KWH | 
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,671 KWH | 
| Eigennutzung Growatt: | 1,520 KWH | 
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,211 KWH | 
| Verbrauch Solar: | 7,980 KWH | 
| Einsparung Solar: | 2,22 € | 
| Gesamtverbrauch: | 2,95 € | 
|  | 
| 09.10.2024 |  | 
| Verbrauch Anbieter: | 2,238 KWH | 
| Kosten Anbieter KWH: | 0,62 € | 
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € | 
| Kosten Anbieter Summe: | 1,07 € | 
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,730 KWH | 
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,275 KWH | 
| Eigennutzung Growatt: | 1,884 KWH | 
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,439 KWH | 
| Verbrauch Solar: | 6,720 KWH | 
| Einsparung Solar: | 1,87 € | 
| Gesamtverbrauch: | 2,94 € | 
|  | 
| 08.10.2024 |  | 
| Verbrauch Anbieter: | 3,242 KWH | 
| Kosten Anbieter KWH: | 0,90 € | 
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € | 
| Kosten Anbieter Summe: | 1,35 € | 
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,770 KWH | 
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,341 KWH | 
| Eigennutzung Growatt: | 1,249 KWH | 
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,245 KWH | 
| Verbrauch Solar: | 5,345 KWH | 
| Einsparung Solar: | 1,48 € | 
| Gesamtverbrauch: | 2,84 € | 
|  | 
| zurück | weiter |