Verbrauchsübersicht |
|
09.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 2,238 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,62 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,07 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,730 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 5,275 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,884 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,439 KWH |
Verbrauch Solar: | 6,720 KWH |
Einsparung Solar: | 1,87 € |
Gesamtverbrauch: | 2,94 € |
|
08.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 3,242 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,90 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,35 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,770 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 4,341 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,249 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,245 KWH |
Verbrauch Solar: | 5,345 KWH |
Einsparung Solar: | 1,48 € |
Gesamtverbrauch: | 2,84 € |
|
07.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 4,014 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,11 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,57 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,900 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,732 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,922 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,061 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,593 KWH |
Einsparung Solar: | 1,28 € |
Gesamtverbrauch: | 2,84 € |
|
06.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,207 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,45 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,90 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,570 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 6,550 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,570 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,069 KWH |
Verbrauch Solar: | 8,051 KWH |
Einsparung Solar: | 2,24 € |
Gesamtverbrauch: | 4,13 € |
|
05.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,639 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,57 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,02 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,750 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,527 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,798 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,019 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,306 KWH |
Einsparung Solar: | 1,20 € |
Gesamtverbrauch: | 3,21 € |
|
04.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,742 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,87 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,32 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,880 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,651 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,803 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,026 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,428 KWH |
Einsparung Solar: | 1,23 € |
Gesamtverbrauch: | 3,55 € |
|
03.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,400 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,06 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,51 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,570 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,809 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,396 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,013 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,193 KWH |
Einsparung Solar: | 0,61 € |
Gesamtverbrauch: | 3,12 € |
|
zurück
|
weiter |