Verbrauchsübersicht |
|
06.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,207 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,45 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,90 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,570 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 6,550 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,570 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,069 KWH |
Verbrauch Solar: | 8,051 KWH |
Einsparung Solar: | 2,24 € |
Gesamtverbrauch: | 4,13 € |
|
05.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,639 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,57 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,02 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,750 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,527 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,798 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,019 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,306 KWH |
Einsparung Solar: | 1,20 € |
Gesamtverbrauch: | 3,21 € |
|
04.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 6,742 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,87 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,32 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,880 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,651 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,803 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,026 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,428 KWH |
Einsparung Solar: | 1,23 € |
Gesamtverbrauch: | 3,55 € |
|
03.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,400 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,06 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,51 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,570 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,809 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,396 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,013 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,193 KWH |
Einsparung Solar: | 0,61 € |
Gesamtverbrauch: | 3,12 € |
|
02.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 1,562 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,43 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,88 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,580 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 5,594 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,591 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,109 KWH |
Verbrauch Solar: | 6,075 KWH |
Einsparung Solar: | 1,69 € |
Gesamtverbrauch: | 2,57 € |
|
01.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,077 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,790 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 6,981 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,057 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,288 KWH |
Verbrauch Solar: | 7,751 KWH |
Einsparung Solar: | 2,15 € |
Gesamtverbrauch: | 2,63 € |
|
30.09.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,097 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,03 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,48 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,580 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 8,904 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,200 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,264 KWH |
Verbrauch Solar: | 10,840 KWH |
Einsparung Solar: | 3,01 € |
Gesamtverbrauch: | 3,49 € |
|
zurück
|
weiter |