Verbrauchsübersicht |
|
25.06.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,035 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 22,840 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 16,853 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,754 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,510 KWH |
Verbrauch Solar: | 20,097 KWH |
Einsparung Solar: | 5,58 € |
Gesamtverbrauch: | 6,04 € |
|
24.06.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,063 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 23,760 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 13,507 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,404 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,529 KWH |
Verbrauch Solar: | 16,382 KWH |
Einsparung Solar: | 4,55 € |
Gesamtverbrauch: | 5,02 € |
|
23.06.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,021 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 15,830 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 18,013 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,527 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,469 KWH |
Verbrauch Solar: | 19,072 KWH |
Einsparung Solar: | 5,30 € |
Gesamtverbrauch: | 5,75 € |
|
22.06.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,018 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 22,070 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 9,218 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 4,045 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,934 KWH |
Verbrauch Solar: | 11,329 KWH |
Einsparung Solar: | 3,15 € |
Gesamtverbrauch: | 3,60 € |
|
21.06.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,014 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,00 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,45 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,830 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 10,944 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,747 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,352 KWH |
Verbrauch Solar: | 11,339 KWH |
Einsparung Solar: | 3,15 € |
Gesamtverbrauch: | 3,60 € |
|
20.06.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,058 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,47 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,400 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 15,207 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 2,959 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,347 KWH |
Verbrauch Solar: | 16,819 KWH |
Einsparung Solar: | 4,67 € |
Gesamtverbrauch: | 5,14 € |
|
19.06.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 0,034 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,45 € |
Kosten Anbieter Summe: | 0,46 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,760 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 13,816 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,915 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,105 KWH |
Verbrauch Solar: | 13,626 KWH |
Einsparung Solar: | 3,79 € |
Gesamtverbrauch: | 4,25 € |
|
zurück
|
weiter |