| Verbrauchsübersicht |
| |
| 26.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,624 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,25 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,74 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,330 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,055 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,201 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,032 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,224 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,46 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,20 € |
| |
| 25.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,143 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,56 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,05 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,450 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,577 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,695 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,061 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,211 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,59 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,64 € |
| |
| 24.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,677 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,52 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,01 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,090 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,603 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,664 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,064 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,203 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,58 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,59 € |
| |
| 23.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,060 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,40 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,89 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,950 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,769 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,538 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,256 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,050 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,66 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,55 € |
| |
| 22.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,003 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,38 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,87 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,850 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,198 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,123 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,190 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,131 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,69 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,56 € |
| |
| 21.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,833 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,44 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,94 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,930 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,171 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,821 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,107 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,884 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,97 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,91 € |
| |
| 20.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,729 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,65 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,14 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,390 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,300 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,102 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,154 KWH |
| Verbrauch Solar: | 8,248 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,11 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,25 € |
| |
| zurück
|
weiter |