| Verbrauchsübersicht |
| |
| 23.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,060 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,40 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,89 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,950 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,769 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,538 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,256 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,050 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,66 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,55 € |
| |
| 22.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,003 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,38 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,87 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,850 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,198 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,123 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,190 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,131 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,69 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,56 € |
| |
| 21.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,833 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,44 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,94 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,930 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,171 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,821 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,107 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,884 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,97 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,91 € |
| |
| 20.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,729 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,65 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,14 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,390 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,300 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,102 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,154 KWH |
| Verbrauch Solar: | 8,248 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,11 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,25 € |
| |
| 19.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 2,392 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,90 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,520 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,908 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,842 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,174 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,575 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,85 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,25 € |
| |
| 18.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,519 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,08 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,57 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,050 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,014 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,033 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,047 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,999 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,13 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,70 € |
| |
| 17.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,038 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,78 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,49 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,28 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,500 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,003 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,397 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,400 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,15 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,43 € |
| |
| zurück
|
weiter |