Verbrauchsübersicht |
|
16.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 5,167 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,45 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,86 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,820 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,875 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,936 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,006 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,805 KWH |
Einsparung Solar: | 1,34 € |
Gesamtverbrauch: | 3,20 € |
|
15.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,137 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,00 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,41 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,740 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,353 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,731 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,012 KWH |
Verbrauch Solar: | 4,072 KWH |
Einsparung Solar: | 1,14 € |
Gesamtverbrauch: | 3,55 € |
|
14.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 3,896 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,09 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,50 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,020 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 5,407 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,733 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,002 KWH |
Verbrauch Solar: | 6,138 KWH |
Einsparung Solar: | 1,72 € |
Gesamtverbrauch: | 3,22 € |
|
13.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 4,324 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 1,21 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 1,62 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,800 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 4,085 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 1,469 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,015 KWH |
Verbrauch Solar: | 5,539 KWH |
Einsparung Solar: | 1,55 € |
Gesamtverbrauch: | 3,17 € |
|
12.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 9,983 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,79 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,20 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,320 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 3,093 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,689 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,005 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,777 KWH |
Einsparung Solar: | 1,06 € |
Gesamtverbrauch: | 4,26 € |
|
11.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 11,081 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 3,10 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 3,51 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,480 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 1,741 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,355 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,002 KWH |
Verbrauch Solar: | 2,094 KWH |
Einsparung Solar: | 0,59 € |
Gesamtverbrauch: | 4,10 € |
|
10.10.2025 | |
Verbrauch Anbieter: | 7,726 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,16 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
Kosten Anbieter Summe: | 2,57 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,800 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 2,745 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 0,597 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,302 KWH |
Verbrauch Solar: | 3,040 KWH |
Einsparung Solar: | 0,85 € |
Gesamtverbrauch: | 3,42 € |
|
zurück
|
|