Verbrauchsübersicht |
|
30.11.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 287,079 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 79,75 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 13,72 € |
Kosten Anbieter Summe: | 93,47 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 71,900 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 35,444 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 11,009 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,595 KWH |
Verbrauch Solar: | 45,858 KWH |
Einsparung Solar: | 12,74 € |
Gesamtverbrauch: | 106,21 € |
|
31.10.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 93,017 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 25,84 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 13,72 € |
Kosten Anbieter Summe: | 39,56 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 215,340 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 169,952 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 38,257 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -4,458 KWH |
Verbrauch Solar: | 203,751 KWH |
Einsparung Solar: | 56,60 € |
Gesamtverbrauch: | 96,16 € |
|
30.09.2024 | |
Verbrauch Anbieter: | 8,935 KWH |
Kosten Anbieter KWH: | 2,48 € |
Kosten Anbieter Zähler: | 13,72 € |
Kosten Anbieter Summe: | 16,20 € |
Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 282,280 KWH |
Eigennutzung WR1-WR3: | 231,279 KWH |
Eigennutzung Growatt: | 70,690 KWH |
Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -29,848 KWH |
Verbrauch Solar: | 272,121 KWH |
Einsparung Solar: | 75,60 € |
Gesamtverbrauch: | 91,79 € |
|
zurück
|
|