Verbrauch Anbieter und Solar | ||||
Heute | Anbieter | WR | Growatt | Summe |
04.12. 20:21 | 629 | 0 | 0 | 629 |
04.12. 20:20 | 733 | 0 | 0 | 733 |
04.12. 20:19 | 735 | 0 | 0 | 735 |
04.12. 20:18 | 721 | 0 | 0 | 721 |
04.12. 20:17 | 746 | 0 | 0 | 746 |
04.12. 20:16 | 782 | 0 | 0 | 782 |
04.12. 20:15 | 743 | 0 | 0 | 743 |
04.12. 20:14 | 622 | 0 | 0 | 622 |
04.12. 20:13 | 621 | 0 | 0 | 621 |
04.12. 20:12 | 623 | 0 | 0 | 623 |
04.12. 20:11 | 694 | 0 | 0 | 694 |
04.12. 20:10 | 716 | 0 | 0 | 716 |
04.12. 20:09 | 646 | 0 | 0 | 646 |
04.12. 20:08 | 675 | 0 | 0 | 675 |
04.12. 20:07 | 660 | 0 | 0 | 660 |
04.12. 20:06 | 637 | 0 | 0 | 637 |
04.12. 20:05 | 660 | 0 | 0 | 660 |
04.12. 20:04 | 636 | 0 | 0 | 636 |
04.12. 20:03 | 628 | 0 | 0 | 628 |
04.12. 20:02 | 629 | 0 | 0 | 629 |
04.12. 20:01 | 546 | 0 | 0 | 546 |
04.12. 20:00 | 549 | 0 | 0 | 549 |
04.12. 19:59 | 541 | 0 | 0 | 541 |
04.12. 19:58 | 581 | 0 | 0 | 581 |
04.12. 19:57 | 543 | 0 | 0 | 543 |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen! |