Verbrauch Anbieter und Solar | ||||
Heute | Anbieter | WR | Growatt | Summe |
07.06. 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.06. 10:44 | 0 | 170 | 138 | 308 |
07.06. 10:43 | 0 | 180 | 128 | 308 |
07.06. 10:42 | 0 | 101 | 210 | 311 |
07.06. 10:41 | 0 | 55 | 254 | 310 |
07.06. 10:40 | 0 | 137 | 172 | 310 |
07.06. 10:39 | 0 | 163 | 132 | 295 |
07.06. 10:38 | 0 | 196 | 111 | 307 |
07.06. 10:37 | 0 | 195 | 109 | 304 |
07.06. 10:36 | 0 | 212 | 99 | 310 |
07.06. 10:35 | 0 | 238 | 67 | 305 |
07.06. 10:34 | 0 | 243 | 62 | 305 |
07.06. 10:33 | 0 | 263 | 51 | 314 |
07.06. 10:32 | 0 | 293 | 28 | 320 |
07.06. 10:31 | 0 | 299 | 20 | 319 |
07.06. 10:30 | 0 | 312 | 13 | 325 |
07.06. 10:29 | 0 | 305 | 3 | 308 |
07.06. 10:28 | 0 | 304 | 10 | 314 |
07.06. 10:27 | 0 | 294 | 16 | 310 |
07.06. 10:26 | 0 | 271 | 42 | 313 |
07.06. 10:25 | 0 | 237 | 75 | 312 |
07.06. 10:24 | 0 | 201 | 114 | 315 |
07.06. 10:23 | 0 | 322 | 80 | 402 |
07.06. 10:22 | 0 | 329 | 74 | 402 |
07.06. 10:21 | 0 | 335 | 73 | 408 |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen! |