Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
31.07. 09:33 0 340 97 437
31.07. 09:32 0 342 88 431
31.07. 09:31 0 350 72 422
31.07. 09:30 0 351 79 430
31.07. 09:29 0 348 75 422
31.07. 09:28 0 355 67 422
31.07. 09:27 0 338 72 410
31.07. 09:26 0 339 66 405
31.07. 09:25 0 327 67 395
31.07. 09:24 0 0 0 0
31.07. 09:23 0 281 67 348
31.07. 09:22 0 284 65 349
31.07. 09:21 0 293 59 352
31.07. 09:20 0 294 62 357
31.07. 09:19 0 0 0 0
31.07. 09:18 0 297 64 361
31.07. 09:17 0 294 66 360
31.07. 09:16 0 286 70 355
31.07. 09:15 0 281 77 358
31.07. 09:14 0 278 78 355
31.07. 09:13 0 276 84 360
31.07. 09:12 0 266 100 366
31.07. 09:11 0 274 91 366
31.07. 09:10 0 267 92 359
31.07. 09:09 0 270 98 368
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!