Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
09.07. 14:18 0 1.248 168 1.416
09.07. 14:17 0 791 631 1.423
09.07. 14:16 0 1.115 313 1.428
09.07. 14:15 0 1.133 295 1.428
09.07. 14:14 0 1.180 255 1.435
09.07. 14:13 0 1.192 237 1.428
09.07. 14:12 0 750 673 1.423
09.07. 14:11 0 1.130 298 1.427
09.07. 14:10 0 1.268 155 1.423
09.07. 14:09 0 1.158 264 1.422
09.07. 14:08 0 1.307 137 1.444
09.07. 14:07 0 1.261 166 1.427
09.07. 14:06 0 1.322 158 1.480
09.07. 14:05 0 1.276 207 1.483
09.07. 14:04 0 1.240 207 1.447
09.07. 14:03 0 1.237 206 1.443
09.07. 14:02 0 1.227 218 1.444
09.07. 14:01 0 1.225 225 1.449
09.07. 14:00 0 1.252 201 1.453
09.07. 13:59 0 1.244 206 1.450
09.07. 13:58 0 1.181 263 1.444
09.07. 13:57 0 940 509 1.450
09.07. 13:56 0 1.127 346 1.472
09.07. 13:55 0 1.116 329 1.445
09.07. 13:54 0 1.061 389 1.449
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!