Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
03.09. 17:30 0 670 0 670
03.09. 17:29 0 1.797 68 1.865
03.09. 17:28 0 1.756 71 1.828
03.09. 17:27 0 1.769 75 1.844
03.09. 17:26 0 1.760 86 1.846
03.09. 17:25 0 1.772 75 1.846
03.09. 17:24 0 1.762 73 1.835
03.09. 17:23 0 1.744 76 1.820
03.09. 17:22 0 504 34 538
03.09. 17:21 0 554 24 577
03.09. 17:20 0 547 24 572
03.09. 17:19 0 461 29 490
03.09. 17:18 0 94 157 251
03.09. 17:17 0 58 192 250
03.09. 17:16 0 57 199 256
03.09. 17:15 0 206 50 257
03.09. 17:14 0 0 233 233
03.09. 17:13 0 0 230 230
03.09. 17:12 0 0 230 230
03.09. 17:11 0 56 178 234
03.09. 17:10 0 0 236 236
03.09. 17:09 0 56 181 237
03.09. 17:08 0 114 108 222
03.09. 17:07 0 57 166 224
03.09. 17:06 0 58 234 291
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!