Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
22.09. 16:06 0 82 156 238
22.09. 16:05 0 0 248 248
22.09. 16:04 0 81 158 239
22.09. 16:03 0 0 241 241
22.09. 16:02 0 156 74 230
22.09. 16:01 0 218 0 218
22.09. 16:00 0 261 0 261
22.09. 15:59 0 238 0 238
22.09. 15:58 0 210 24 234
22.09. 15:57 0 0 246 246
22.09. 15:56 0 0 258 258
22.09. 15:55 0 0 254 254
22.09. 15:54 0 0 253 253
22.09. 15:53 0 0 244 244
22.09. 15:52 0 0 247 247
22.09. 15:51 0 0 242 242
22.09. 15:50 0 0 238 238
22.09. 15:49 0 0 250 250
22.09. 15:48 0 0 242 242
22.09. 15:47 0 0 244 244
22.09. 15:46 0 66 242 307
22.09. 15:45 0 67 244 310
22.09. 15:44 0 64 243 307
22.09. 15:43 0 63 240 303
22.09. 15:42 0 63 243 305
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!