Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
21.09. 15:01 6 2.872 244 3.121
21.09. 15:00 0 2.738 364 3.102
21.09. 14:59 0 2.850 224 3.074
21.09. 14:58 0 2.798 251 3.050
21.09. 14:57 0 2.753 390 3.144
21.09. 14:56 0 2.752 382 3.134
21.09. 14:55 0 2.708 426 3.134
21.09. 14:54 0 2.832 306 3.138
21.09. 14:53 4 2.743 424 3.171
21.09. 14:52 0 2.702 440 3.142
21.09. 14:51 0 2.897 224 3.122
21.09. 14:50 0 2.831 209 3.039
21.09. 14:49 7 2.799 188 2.994
21.09. 14:48 0 2.845 153 2.998
21.09. 14:47 0 2.871 121 2.992
21.09. 14:46 0 2.852 123 2.975
21.09. 14:45 0 171 84 255
21.09. 14:44 0 2.974 94 3.068
21.09. 14:43 0 2.964 99 3.062
21.09. 14:42 0 2.955 117 3.072
21.09. 14:41 0 2.963 127 3.090
21.09. 14:40 0 3.022 135 3.157
21.09. 14:39 0 3.021 142 3.163
21.09. 14:38 93 3.046 127 3.267
21.09. 14:37 0 3.077 103 3.180
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!