Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
12.07. 16:50 0 2.181 327 2.507
12.07. 16:49 0 2.114 395 2.508
12.07. 16:48 0 2.128 390 2.519
12.07. 16:47 0 2.115 394 2.509
12.07. 16:46 0 2.114 404 2.518
12.07. 16:45 0 2.121 404 2.525
12.07. 16:44 0 2.113 400 2.514
12.07. 16:43 0 2.120 402 2.522
12.07. 16:42 0 2.101 416 2.517
12.07. 16:41 0 2.204 328 2.532
12.07. 16:40 0 2.283 236 2.519
12.07. 16:39 0 2.447 64 2.512
12.07. 16:38 0 2.109 410 2.520
12.07. 16:37 0 2.155 409 2.564
12.07. 16:36 0 2.175 413 2.588
12.07. 16:35 0 2.174 418 2.592
12.07. 16:34 0 2.153 434 2.587
12.07. 16:33 0 2.512 86 2.598
12.07. 16:32 0 2.169 428 2.598
12.07. 16:31 0 2.173 426 2.599
12.07. 16:30 0 2.169 423 2.591
12.07. 16:29 0 0 0 0
12.07. 16:28 0 2.169 420 2.589
12.07. 16:27 0 2.166 417 2.583
12.07. 16:26 0 2.137 430 2.568
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!