Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
01.10. 06:55 0 436 0 436
01.10. 06:54 0 461 0 461
01.10. 06:53 0 450 0 450
01.10. 06:52 0 458 0 458
01.10. 06:51 0 444 0 444
01.10. 06:50 0 443 0 443
01.10. 06:49 0 444 0 444
01.10. 06:48 0 415 0 415
01.10. 06:47 0 499 0 499
01.10. 06:46 0 475 0 475
01.10. 06:45 0 451 0 451
01.10. 06:44 0 426 0 426
01.10. 06:43 0 430 0 430
01.10. 06:42 373 956 0 1.329
01.10. 06:41 0 432 0 432
01.10. 06:40 0 441 0 441
01.10. 06:39 0 343 0 343
01.10. 06:38 0 351 0 351
01.10. 06:37 0 344 0 344
01.10. 06:36 30 397 0 428
01.10. 06:35 0 342 0 342
01.10. 06:34 0 348 0 348
01.10. 06:33 0 338 0 338
01.10. 06:32 0 366 0 366
01.10. 06:31 0 404 0 404
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!