Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
03.11. 14:04 580 127 24 731
03.11. 14:03 1.484 126 23 1.633
03.11. 14:02 1.035 98 25 1.158
03.11. 14:01 636 98 26 760
03.11. 14:00 680 99 25 803
03.11. 13:59 759 98 24 881
03.11. 13:58 785 99 23 906
03.11. 13:57 648 207 25 880
03.11. 13:56 629 227 26 882
03.11. 13:55 596 256 29 881
03.11. 13:54 581 287 35 903
03.11. 13:53 529 321 44 894
03.11. 13:52 503 345 51 899
03.11. 13:51 405 430 60 894
03.11. 13:50 232 490 79 801
03.11. 13:49 120 569 100 789
03.11. 13:48 143 562 96 800
03.11. 13:47 111 582 109 802
03.11. 13:46 120 579 100 799
03.11. 13:45 108 587 99 794
03.11. 13:44 112 593 100 805
03.11. 13:43 79 623 104 806
03.11. 13:42 69 659 109 836
03.11. 13:41 24 674 123 822
03.11. 13:40 37 644 118 798
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!