Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
06.08. 12:16 0 966 568 1.534
06.08. 12:15 0 1.013 536 1.549
06.08. 12:14 0 1.019 526 1.545
06.08. 12:13 0 1.081 468 1.549
06.08. 12:12 0 1.139 401 1.540
06.08. 12:11 0 1.041 504 1.545
06.08. 12:10 0 1.043 508 1.551
06.08. 12:09 0 1.062 486 1.548
06.08. 12:08 0 1.086 466 1.553
06.08. 12:07 0 1.068 477 1.545
06.08. 12:06 0 1.067 478 1.545
06.08. 12:05 0 1.082 468 1.550
06.08. 12:04 0 1.074 475 1.548
06.08. 12:03 0 1.087 462 1.549
06.08. 12:02 0 1.070 469 1.539
06.08. 12:01 0 1.058 485 1.543
06.08. 12:00 0 1.077 463 1.540
06.08. 11:59 0 1.070 463 1.534
06.08. 11:58 0 1.080 461 1.541
06.08. 11:57 0 1.086 459 1.546
06.08. 11:56 0 1.092 452 1.544
06.08. 11:55 0 1.060 458 1.518
06.08. 11:54 0 1.054 458 1.512
06.08. 11:53 0 1.042 459 1.501
06.08. 11:52 0 1.018 464 1.481
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!