Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
24.10. 03:49 248 0 0 248
24.10. 03:48 248 0 0 248
24.10. 03:47 252 0 0 252
24.10. 03:46 258 0 0 258
24.10. 03:45 260 0 0 260
24.10. 03:44 249 0 0 249
24.10. 03:43 254 0 0 254
24.10. 03:42 243 0 0 243
24.10. 03:41 252 0 0 252
24.10. 03:40 251 0 0 251
24.10. 03:39 251 0 0 251
24.10. 03:38 260 0 0 260
24.10. 03:37 251 0 0 251
24.10. 03:36 256 0 0 256
24.10. 03:35 312 0 0 312
24.10. 03:34 305 0 0 305
24.10. 03:33 301 0 0 301
24.10. 03:32 308 0 0 308
24.10. 03:31 314 0 0 314
24.10. 03:30 312 0 0 312
24.10. 03:29 312 0 0 312
24.10. 03:28 311 0 0 311
24.10. 03:27 318 0 0 318
24.10. 03:26 316 0 0 316
24.10. 03:25 326 0 0 326
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!