Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
02.11. 13:37 403 349 74 826
02.11. 13:36 409 350 75 834
02.11. 13:35 434 401 75 910
02.11. 13:34 429 406 77 912
02.11. 13:33 431 408 77 915
02.11. 13:32 418 412 77 908
02.11. 13:31 421 417 77 915
02.11. 13:30 406 436 77 919
02.11. 13:29 501 344 76 921
02.11. 13:28 512 344 75 931
02.11. 13:27 499 344 73 917
02.11. 13:26 408 344 73 825
02.11. 13:25 419 344 72 835
02.11. 13:24 416 344 72 832
02.11. 13:23 415 344 71 829
02.11. 13:22 409 344 71 824
02.11. 13:21 449 344 70 863
02.11. 13:20 390 415 69 874
02.11. 13:19 481 324 67 872
02.11. 13:18 479 317 65 862
02.11. 13:17 488 310 66 864
02.11. 13:16 488 310 66 863
02.11. 13:15 484 310 65 859
02.11. 13:14 497 303 65 864
02.11. 13:13 495 303 64 862
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!