Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
10.11. 15:02 338 295 50 683
10.11. 15:01 341 296 52 689
10.11. 15:00 335 295 57 687
10.11. 14:59 327 295 56 678
10.11. 14:58 0 0 0 0
10.11. 14:57 334 295 49 678
10.11. 14:56 339 295 46 680
10.11. 14:55 340 294 44 678
10.11. 14:54 341 300 43 684
10.11. 14:53 337 300 46 683
10.11. 14:52 336 299 45 680
10.11. 14:51 421 299 49 769
10.11. 14:50 415 299 53 768
10.11. 14:49 412 299 57 768
10.11. 14:48 406 300 55 761
10.11. 14:47 409 300 55 763
10.11. 14:46 417 300 50 767
10.11. 14:45 417 300 48 765
10.11. 14:44 419 299 46 765
10.11. 14:43 416 300 47 763
10.11. 14:42 406 312 47 765
10.11. 14:41 397 317 51 765
10.11. 14:40 391 332 53 776
10.11. 14:39 273 337 57 667
10.11. 14:38 195 406 57 658
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!