Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
01.09. 14:07 0 198 303 501
01.09. 14:06 0 0 513 513
01.09. 14:05 0 0 517 517
01.09. 14:04 0 60 464 524
01.09. 14:03 0 154 313 468
01.09. 14:02 0 0 308 308
01.09. 14:01 0 0 297 297
01.09. 14:00 0 0 295 295
01.09. 13:59 0 0 295 295
01.09. 13:58 0 0 296 296
01.09. 13:57 0 0 298 298
01.09. 13:56 0 0 292 292
01.09. 13:55 0 0 291 291
01.09. 13:54 0 0 298 298
01.09. 13:53 0 0 294 294
01.09. 13:52 0 0 304 304
01.09. 13:51 0 0 289 289
01.09. 13:50 0 0 261 261
01.09. 13:49 0 0 243 243
01.09. 13:48 0 0 224 224
01.09. 13:47 0 0 233 233
01.09. 13:46 0 0 225 225
01.09. 13:45 0 0 226 226
01.09. 13:44 0 0 236 236
01.09. 13:43 0 0 234 234
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!