Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
31.01. 01:11 272 0 0 272
31.01. 01:10 275 0 0 275
31.01. 01:09 275 0 0 275
31.01. 01:08 274 0 0 274
31.01. 01:07 269 0 0 269
31.01. 01:06 293 0 0 293
31.01. 01:05 296 0 0 296
31.01. 01:04 345 0 0 345
31.01. 01:03 350 0 0 350
31.01. 01:02 347 0 0 347
31.01. 01:01 0 0 0 0
31.01. 01:00 336 0 0 336
31.01. 00:59 284 0 0 284
31.01. 00:58 277 0 0 277
31.01. 00:57 280 0 0 280
31.01. 00:56 284 0 0 284
31.01. 00:55 284 0 0 284
31.01. 00:54 283 0 0 283
31.01. 00:53 290 0 0 290
31.01. 00:52 288 0 0 288
31.01. 00:51 281 0 0 281
31.01. 00:50 283 0 0 283
31.01. 00:49 289 0 0 289
31.01. 00:48 284 0 0 284
31.01. 00:47 273 0 0 273
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!