Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
10.07. 15:12 0 2.140 515 2.655
10.07. 15:11 0 2.134 510 2.644
10.07. 15:10 0 2.137 513 2.650
10.07. 15:09 0 2.143 507 2.650
10.07. 15:08 0 2.159 515 2.673
10.07. 15:07 0 2.172 517 2.689
10.07. 15:06 0 2.192 517 2.708
10.07. 15:05 0 2.190 515 2.705
10.07. 15:04 0 2.197 517 2.713
10.07. 15:03 0 2.212 514 2.726
10.07. 15:02 0 2.223 513 2.737
10.07. 15:01 0 2.230 525 2.755
10.07. 15:00 0 2.242 523 2.765
10.07. 14:59 0 2.232 527 2.759
10.07. 14:58 0 2.252 523 2.775
10.07. 14:57 0 2.272 529 2.801
10.07. 14:56 0 2.291 528 2.819
10.07. 14:55 0 2.318 525 2.843
10.07. 14:54 0 2.320 538 2.858
10.07. 14:53 0 2.352 534 2.885
10.07. 14:52 0 2.388 523 2.912
10.07. 14:51 0 2.412 524 2.935
10.07. 14:50 0 2.398 530 2.928
10.07. 14:49 0 2.393 535 2.928
10.07. 14:48 0 2.390 521 2.911
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!