Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
19.09. 12:06 0 657 13 670
19.09. 12:05 0 660 14 674
19.09. 12:04 0 659 16 675
19.09. 12:03 0 667 9 675
19.09. 12:02 0 661 5 666
19.09. 12:01 0 694 12 706
19.09. 12:00 0 701 14 714
19.09. 11:59 0 751 7 757
19.09. 11:58 0 753 10 763
19.09. 11:57 0 743 20 763
19.09. 11:56 0 745 14 759
19.09. 11:55 0 743 22 764
19.09. 11:54 0 741 23 764
19.09. 11:53 0 751 17 768
19.09. 11:52 0 734 24 758
19.09. 11:51 0 731 31 762
19.09. 11:50 0 728 31 759
19.09. 11:49 0 721 37 758
19.09. 11:48 0 0 0 0
19.09. 11:47 0 723 36 759
19.09. 11:46 0 721 43 763
19.09. 11:45 0 737 31 768
19.09. 11:44 0 699 30 729
19.09. 11:43 0 696 33 730
19.09. 11:42 0 684 35 718
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!