Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
18.01. 02:47 174 160 0 334
18.01. 02:46 225 113 0 338
18.01. 02:45 180 155 0 335
18.01. 02:44 216 130 0 346
18.01. 02:43 279 126 0 405
18.01. 02:42 280 126 0 406
18.01. 02:41 258 156 0 414
18.01. 02:40 257 119 0 375
18.01. 02:39 277 129 0 406
18.01. 02:38 249 158 0 407
18.01. 02:37 296 113 0 409
18.01. 02:36 294 120 0 414
18.01. 02:35 270 143 0 413
18.01. 02:34 303 98 0 401
18.01. 02:33 252 156 0 408
18.01. 02:32 250 161 0 411
18.01. 02:31 257 164 0 421
18.01. 02:30 251 161 0 413
18.01. 02:29 305 110 0 415
18.01. 02:28 258 163 0 421
18.01. 02:27 324 97 0 421
18.01. 02:26 251 162 0 413
18.01. 02:25 319 99 0 417
18.01. 02:24 257 91 0 349
18.01. 02:23 298 105 0 403
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!