Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
28.12. 10:07 348 0 23 372
28.12. 10:06 354 0 24 377
28.12. 10:05 352 0 23 375
28.12. 10:04 348 0 22 370
28.12. 10:03 345 0 22 367
28.12. 10:02 350 0 22 372
28.12. 10:01 362 0 23 384
28.12. 10:00 397 0 20 417
28.12. 09:59 397 0 22 419
28.12. 09:58 409 0 21 431
28.12. 09:57 401 0 21 422
28.12. 09:56 406 0 20 426
28.12. 09:55 405 0 21 426
28.12. 09:54 395 0 21 416
28.12. 09:53 400 0 20 420
28.12. 09:52 397 0 21 418
28.12. 09:51 398 0 18 416
28.12. 09:50 454 0 20 474
28.12. 09:49 455 0 19 474
28.12. 09:48 452 0 20 473
28.12. 09:47 453 0 21 474
28.12. 09:46 468 0 19 487
28.12. 09:45 463 0 19 483
28.12. 09:44 464 0 18 482
28.12. 09:43 467 0 19 486
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!