Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
11.07. 16:13 0 675 257 932
11.07. 16:12 0 539 415 955
11.07. 16:11 0 513 478 990
11.07. 16:10 0 555 465 1.019
11.07. 16:09 0 573 474 1.047
11.07. 16:08 0 567 469 1.036
11.07. 16:07 0 587 459 1.046
11.07. 16:06 0 0 0 0
11.07. 16:05 0 585 457 1.042
11.07. 16:04 0 588 455 1.043
11.07. 16:03 0 580 459 1.038
11.07. 16:02 0 561 477 1.038
11.07. 16:01 0 569 430 999
11.07. 16:00 0 555 434 988
11.07. 15:59 0 917 62 979
11.07. 15:58 0 866 73 939
11.07. 15:57 0 843 81 924
11.07. 15:56 0 439 497 936
11.07. 15:55 0 439 497 936
11.07. 15:54 0 507 427 934
11.07. 15:53 0 445 489 934
11.07. 15:52 0 438 497 935
11.07. 15:51 0 447 490 937
11.07. 15:50 0 438 497 935
11.07. 15:49 0 436 496 932
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!