Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
09.10. 17:05 233 0 0 233
09.10. 17:04 227 0 0 227
09.10. 17:03 315 0 0 315
09.10. 17:02 313 0 0 313
09.10. 17:01 311 0 0 311
09.10. 17:00 316 0 0 316
09.10. 16:59 312 0 0 312
09.10. 16:58 322 0 0 322
09.10. 16:57 313 0 0 313
09.10. 16:56 378 0 0 378
09.10. 16:55 299 0 0 299
09.10. 16:54 288 0 0 288
09.10. 16:53 301 0 0 301
09.10. 16:52 336 0 0 336
09.10. 16:51 340 6 0 345
09.10. 16:50 331 6 0 338
09.10. 16:49 343 6 0 349
09.10. 16:48 337 6 0 343
09.10. 16:47 348 6 0 354
09.10. 16:46 365 6 0 371
09.10. 16:45 353 6 0 359
09.10. 16:44 314 6 0 320
09.10. 16:43 317 6 0 324
09.10. 16:42 319 6 0 326
09.10. 16:41 326 6 0 332
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!