Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
18.03. 16:24 0 371 139 510
18.03. 16:23 0 371 140 512
18.03. 16:22 0 376 144 520
18.03. 16:21 0 384 141 524
18.03. 16:20 0 374 143 517
18.03. 16:19 175 432 205 813
18.03. 16:18 0 290 146 436
18.03. 16:17 0 375 170 545
18.03. 16:16 0 1.565 184 1.749
18.03. 16:15 0 282 146 428
18.03. 16:14 0 274 152 426
18.03. 16:13 0 276 147 423
18.03. 16:12 0 281 150 431
18.03. 16:11 0 274 149 423
18.03. 16:10 0 275 153 428
18.03. 16:09 0 352 155 507
18.03. 16:08 0 346 162 508
18.03. 16:07 0 341 155 496
18.03. 16:06 0 300 159 458
18.03. 16:05 0 286 162 448
18.03. 16:04 0 296 160 456
18.03. 16:03 0 296 160 456
18.03. 16:02 0 291 163 454
18.03. 16:01 0 206 166 371
18.03. 16:00 0 206 160 365
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!