Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
31.10. 10:57 742 0 60 802
31.10. 10:56 718 0 66 784
31.10. 10:55 713 0 67 780
31.10. 10:54 712 0 69 781
31.10. 10:53 713 0 67 780
31.10. 10:52 723 0 62 784
31.10. 10:51 725 0 55 780
31.10. 10:50 733 0 43 777
31.10. 10:49 742 0 37 779
31.10. 10:48 810 0 33 843
31.10. 10:47 815 0 30 845
31.10. 10:46 816 0 34 851
31.10. 10:45 807 0 39 846
31.10. 10:44 805 0 43 848
31.10. 10:43 808 0 42 850
31.10. 10:42 892 0 37 929
31.10. 10:41 895 0 33 928
31.10. 10:40 892 0 33 924
31.10. 10:39 896 0 39 934
31.10. 10:38 887 0 39 927
31.10. 10:37 890 0 40 931
31.10. 10:36 888 0 48 936
31.10. 10:35 905 0 50 955
31.10. 10:34 894 0 48 942
31.10. 10:33 814 0 45 859
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!