Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
07.08. 14:32 0 1.033 488 1.521
07.08. 14:31 0 1.008 508 1.515
07.08. 14:30 0 1.292 227 1.519
07.08. 14:29 0 993 528 1.521
07.08. 14:28 0 973 550 1.524
07.08. 14:27 0 963 559 1.522
07.08. 14:26 0 0 0 0
07.08. 14:25 0 948 597 1.544
07.08. 14:24 0 963 564 1.527
07.08. 14:23 0 942 599 1.541
07.08. 14:22 0 947 589 1.536
07.08. 14:21 0 935 674 1.609
07.08. 14:20 0 1.060 457 1.517
07.08. 14:19 0 920 556 1.476
07.08. 14:18 0 1.315 111 1.427
07.08. 14:17 103 1.339 176 1.618
07.08. 14:16 0 817 604 1.421
07.08. 14:15 0 877 543 1.420
07.08. 14:14 0 1.240 212 1.453
07.08. 14:13 200 858 665 1.724
07.08. 14:12 0 837 617 1.455
07.08. 14:11 0 1.353 114 1.467
07.08. 14:10 0 1.370 100 1.470
07.08. 14:09 0 1.379 98 1.477
07.08. 14:08 0 1.388 90 1.478
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!