Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
09.11. 14:43 0 669 24 694
09.11. 14:42 0 677 16 693
09.11. 14:41 0 676 20 697
09.11. 14:40 0 668 29 698
09.11. 14:39 0 671 27 698
09.11. 14:38 0 676 31 707
09.11. 14:37 0 680 28 707
09.11. 14:36 0 664 40 704
09.11. 14:35 0 670 41 711
09.11. 14:34 0 680 33 712
09.11. 14:33 0 753 42 794
09.11. 14:32 0 759 37 796
09.11. 14:31 0 756 39 795
09.11. 14:30 0 743 45 788
09.11. 14:29 0 750 37 787
09.11. 14:28 0 712 38 750
09.11. 14:27 0 693 35 728
09.11. 14:26 0 701 31 731
09.11. 14:25 0 683 38 721
09.11. 14:24 0 692 33 725
09.11. 14:23 0 684 39 723
09.11. 14:22 0 695 38 733
09.11. 14:21 0 611 36 647
09.11. 14:20 0 603 37 640
09.11. 14:19 0 588 37 625
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!