Verbrauch Anbieter und Solar | ||||
Heute | Anbieter | WR | Growatt | Summe |
12.07. 07:57 | 0 | 253 | 0 | 253 |
12.07. 07:56 | 0 | 303 | 17 | 321 |
12.07. 07:55 | 0 | 259 | 0 | 259 |
12.07. 07:54 | 0 | 318 | 0 | 318 |
12.07. 07:53 | 0 | 307 | 0 | 307 |
12.07. 07:52 | 0 | 308 | 0 | 308 |
12.07. 07:51 | 0 | 310 | 0 | 310 |
12.07. 07:50 | 0 | 316 | 0 | 316 |
12.07. 07:49 | 0 | 318 | 0 | 318 |
12.07. 07:48 | 0 | 308 | 0 | 308 |
12.07. 07:47 | 0 | 310 | 0 | 310 |
12.07. 07:46 | 0 | 315 | 0 | 315 |
12.07. 07:45 | 0 | 306 | 0 | 306 |
12.07. 07:44 | 0 | 301 | 0 | 301 |
12.07. 07:43 | 0 | 308 | 0 | 308 |
12.07. 07:42 | 0 | 323 | 0 | 323 |
12.07. 07:41 | 0 | 334 | 0 | 334 |
12.07. 07:40 | 0 | 324 | 0 | 324 |
12.07. 07:39 | 0 | 327 | 0 | 327 |
12.07. 07:38 | 0 | 319 | 0 | 319 |
12.07. 07:37 | 0 | 317 | 0 | 317 |
12.07. 07:36 | 0 | 319 | 0 | 319 |
12.07. 07:35 | 0 | 307 | 0 | 307 |
12.07. 07:34 | 0 | 307 | 0 | 307 |
12.07. 07:33 | 0 | 312 | 0 | 312 |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen! |