Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
30.01. 00:32 356 0 0 356
30.01. 00:31 350 0 0 350
30.01. 00:30 341 0 0 341
30.01. 00:29 336 0 0 336
30.01. 00:28 343 0 0 343
30.01. 00:27 283 0 0 283
30.01. 00:26 279 0 0 279
30.01. 00:25 277 0 0 277
30.01. 00:24 277 0 0 277
30.01. 00:23 279 0 0 279
30.01. 00:22 285 0 0 285
30.01. 00:21 285 0 0 285
30.01. 00:20 291 0 0 291
30.01. 00:19 286 0 0 286
30.01. 00:18 290 0 0 290
30.01. 00:17 291 0 0 291
30.01. 00:16 285 0 0 285
30.01. 00:15 282 0 0 282
30.01. 00:14 294 0 0 294
30.01. 00:13 306 0 0 306
30.01. 00:12 278 0 0 278
30.01. 00:11 292 0 0 292
30.01. 00:10 346 0 0 346
30.01. 00:09 351 0 0 351
30.01. 00:08 353 0 0 353
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!