Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
02.09. 15:36 0 78 339 417
02.09. 15:35 0 0 411 411
02.09. 15:34 0 0 420 420
02.09. 15:33 0 331 77 408
02.09. 15:32 0 387 22 409
02.09. 15:31 0 395 11 406
02.09. 15:30 0 345 65 410
02.09. 15:29 0 59 348 407
02.09. 15:28 0 119 286 405
02.09. 15:27 0 59 352 412
02.09. 15:26 0 59 353 413
02.09. 15:25 0 89 321 410
02.09. 15:24 0 0 418 418
02.09. 15:23 0 59 345 403
02.09. 15:22 0 59 346 405
02.09. 15:21 0 60 345 404
02.09. 15:20 0 86 383 469
02.09. 15:19 0 85 387 472
02.09. 15:18 0 60 404 464
02.09. 15:17 0 110 377 486
02.09. 15:16 0 81 394 476
02.09. 15:15 0 226 242 468
02.09. 15:14 0 59 417 475
02.09. 15:13 0 130 344 474
02.09. 15:12 0 56 416 472
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!