Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
29.10. 07:58 290 0 99 388
29.10. 07:57 294 0 96 390
29.10. 07:56 305 0 83 389
29.10. 07:55 339 0 59 398
29.10. 07:54 450 0 47 497
29.10. 07:53 453 0 43 497
29.10. 07:52 448 0 45 492
29.10. 07:51 409 0 50 459
29.10. 07:50 419 0 44 463
29.10. 07:49 339 0 41 380
29.10. 07:48 334 0 38 371
29.10. 07:47 339 0 36 375
29.10. 07:46 341 0 31 372
29.10. 07:45 353 0 26 379
29.10. 07:44 390 0 23 413
29.10. 07:43 351 0 22 373
29.10. 07:42 359 0 18 377
29.10. 07:41 373 0 18 391
29.10. 07:40 307 0 18 325
29.10. 07:39 292 0 16 308
29.10. 07:38 273 0 14 287
29.10. 07:37 261 0 14 275
29.10. 07:36 259 0 12 271
29.10. 07:35 270 0 11 282
29.10. 07:34 270 0 0 270
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!