Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
20.04. 09:23 0 347 17 364
20.04. 09:22 2 263 19 285
20.04. 09:21 0 265 10 275
20.04. 09:20 0 262 14 276
20.04. 09:19 0 271 7 278
20.04. 09:18 0 267 9 276
20.04. 09:17 0 268 7 275
20.04. 09:16 0 274 3 276
20.04. 09:15 0 277 4 282
20.04. 09:14 0 287 0 287
20.04. 09:13 0 307 0 307
20.04. 09:12 0 386 0 386
20.04. 09:11 0 374 0 374
20.04. 09:10 0 355 0 355
20.04. 09:09 0 344 0 344
20.04. 09:08 0 337 0 337
20.04. 09:07 0 333 0 333
20.04. 09:06 0 338 0 338
20.04. 09:05 0 337 0 337
20.04. 09:04 0 351 0 351
20.04. 09:03 14 230 4 248
20.04. 09:02 0 247 0 247
20.04. 09:01 0 215 0 215
20.04. 09:00 0 220 0 220
20.04. 08:59 0 224 0 224
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!