Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
01.11. 12:53 245 466 91 803
01.11. 12:52 232 472 94 798
01.11. 12:51 239 472 96 807
01.11. 12:50 228 472 96 796
01.11. 12:49 238 473 94 805
01.11. 12:48 243 472 95 811
01.11. 12:47 209 496 97 803
01.11. 12:46 205 504 100 809
01.11. 12:45 210 510 103 823
01.11. 12:44 204 502 105 811
01.11. 12:43 210 504 106 819
01.11. 12:42 212 504 104 820
01.11. 12:41 209 504 102 815
01.11. 12:40 228 509 97 835
01.11. 12:39 188 523 96 806
01.11. 12:38 152 550 101 802
01.11. 12:37 110 588 109 807
01.11. 12:36 246 624 122 992
01.11. 12:35 211 640 130 981
01.11. 12:34 233 615 130 979
01.11. 12:33 292 571 125 988
01.11. 12:32 335 532 116 983
01.11. 12:31 340 530 111 981
01.11. 12:30 365 531 110 1.007
01.11. 12:29 335 530 110 975
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!