Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
18.09. 11:40 0 0 0 0
18.09. 11:39 0 182 413 595
18.09. 11:38 0 169 418 587
18.09. 11:37 0 169 417 586
18.09. 11:36 0 202 420 622
18.09. 11:35 0 207 416 622
18.09. 11:34 0 208 414 623
18.09. 11:33 0 214 406 620
18.09. 11:32 0 212 416 628
18.09. 11:31 0 214 418 632
18.09. 11:30 0 219 414 632
18.09. 11:29 0 212 413 626
18.09. 11:28 0 205 414 619
18.09. 11:27 0 0 0 0
18.09. 11:26 0 214 406 620
18.09. 11:25 0 208 411 619
18.09. 11:24 0 266 354 620
18.09. 11:23 0 208 410 618
18.09. 11:22 0 208 401 609
18.09. 11:21 0 213 406 619
18.09. 11:20 0 209 406 614
18.09. 11:19 0 166 402 568
18.09. 11:18 0 130 401 531
18.09. 11:17 0 128 395 523
18.09. 11:16 0 118 396 514
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!