Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
08.11. 14:27 0 591 125 715
08.11. 14:26 0 589 128 717
08.11. 14:25 0 491 143 634
08.11. 14:24 9 483 145 637
08.11. 14:23 0 492 144 637
08.11. 14:22 41 572 141 755
08.11. 14:21 0 626 139 766
08.11. 14:20 0 637 129 766
08.11. 14:19 4 617 143 764
08.11. 14:18 0 622 144 765
08.11. 14:17 5 614 145 765
08.11. 14:16 0 616 147 763
08.11. 14:15 0 627 139 766
08.11. 14:14 14 622 145 781
08.11. 14:13 2 706 145 853
08.11. 14:12 7 698 148 853
08.11. 14:11 0 698 148 846
08.11. 14:10 4 695 147 845
08.11. 14:09 0 701 149 850
08.11. 14:08 4 695 150 848
08.11. 14:07 0 735 150 886
08.11. 14:06 2 731 153 887
08.11. 14:05 48 726 152 926
08.11. 14:04 2 746 151 899
08.11. 14:03 7 739 149 896
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!