Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
05.11. 13:38 0 789 127 915
05.11. 13:37 0 788 128 916
05.11. 13:36 0 771 140 911
05.11. 13:35 0 778 135 913
05.11. 13:34 0 718 144 862
05.11. 13:33 0 716 138 854
05.11. 13:32 0 684 138 822
05.11. 13:31 0 650 149 799
05.11. 13:30 0 665 142 807
05.11. 13:29 0 645 153 798
05.11. 13:28 0 560 148 708
05.11. 13:27 0 566 143 710
05.11. 13:26 0 566 143 708
05.11. 13:25 0 565 150 715
05.11. 13:24 0 556 153 709
05.11. 13:23 0 561 143 704
05.11. 13:22 0 562 151 714
05.11. 13:21 0 556 151 707
05.11. 13:20 0 554 154 707
05.11. 13:19 0 556 147 703
05.11. 13:18 0 620 149 769
05.11. 13:17 0 609 159 768
05.11. 13:16 0 690 160 850
05.11. 13:15 0 703 150 852
05.11. 13:14 0 698 154 852
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!