Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
01.08. 07:48 0 283 0 283
01.08. 07:47 0 296 0 296
01.08. 07:46 0 298 0 298
01.08. 07:45 0 258 0 258
01.08. 07:44 0 256 0 256
01.08. 07:43 0 255 0 255
01.08. 07:42 0 251 0 251
01.08. 07:41 0 252 0 252
01.08. 07:40 0 254 0 254
01.08. 07:39 0 242 0 242
01.08. 07:38 0 0 0 0
01.08. 07:37 0 176 0 176
01.08. 07:36 0 175 0 175
01.08. 07:35 0 175 0 175
01.08. 07:34 0 165 0 165
01.08. 07:33 0 163 0 163
01.08. 07:32 0 164 0 164
01.08. 07:31 0 169 0 169
01.08. 07:30 0 168 0 168
01.08. 07:29 0 171 0 171
01.08. 07:28 0 167 0 167
01.08. 07:27 0 165 0 165
01.08. 07:26 0 178 0 178
01.08. 07:25 0 178 0 178
01.08. 07:24 0 175 0 175
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!