Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
30.08. 10:51 0 818 53 871
30.08. 10:50 0 803 67 870
30.08. 10:49 0 784 83 867
30.08. 10:48 1.372 1.293 89 2.754
30.08. 10:47 0 779 91 871
30.08. 10:46 0 1.160 0 1.160
30.08. 10:45 147 2.506 101 2.754
30.08. 10:44 0 769 79 848
30.08. 10:43 0 774 77 851
30.08. 10:42 1.217 1.477 73 2.767
30.08. 10:41 5 788 66 858
30.08. 10:40 0 810 50 860
30.08. 10:39 0 806 43 848
30.08. 10:38 3 795 53 850
30.08. 10:37 45 2.596 44 2.685
30.08. 10:36 0 753 34 787
30.08. 10:35 7 2.593 36 2.637
30.08. 10:34 0 720 39 758
30.08. 10:33 0 715 44 758
30.08. 10:32 6 2.576 45 2.627
30.08. 10:31 0 719 39 758
30.08. 10:30 0 730 47 777
30.08. 10:29 0 697 55 751
30.08. 10:28 0 2.584 38 2.621
30.08. 10:27 155 2.428 48 2.631
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!