Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
10.08. 18:36 0 88 246 334
10.08. 18:35 0 82 252 334
10.08. 18:34 0 76 262 338
10.08. 18:33 0 73 266 338
10.08. 18:32 0 76 266 342
10.08. 18:31 0 67 272 339
10.08. 18:30 0 68 278 347
10.08. 18:29 0 71 279 351
10.08. 18:28 0 78 286 364
10.08. 18:27 0 71 284 356
10.08. 18:26 0 126 224 349
10.08. 18:25 0 192 161 353
10.08. 18:24 0 202 155 357
10.08. 18:23 0 232 122 354
10.08. 18:22 0 201 160 360
10.08. 18:21 0 240 125 365
10.08. 18:20 0 199 165 364
10.08. 18:19 0 251 120 371
10.08. 18:18 0 254 95 349
10.08. 18:17 0 272 83 355
10.08. 18:16 0 248 104 351
10.08. 18:15 0 239 115 354
10.08. 18:14 0 255 97 351
10.08. 18:13 0 174 178 351
10.08. 18:12 0 89 256 345
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!