Verbrauch Anbieter und Solar | ||||
Heute | Anbieter | WR | Growatt | Summe |
13.07. 16:45 | 0 | 420 | 51 | 471 |
13.07. 16:44 | 0 | 431 | 51 | 482 |
13.07. 16:43 | 0 | 417 | 54 | 471 |
13.07. 16:42 | 0 | 423 | 47 | 470 |
13.07. 16:41 | 0 | 429 | 48 | 477 |
13.07. 16:40 | 0 | 419 | 59 | 478 |
13.07. 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.07. 16:38 | 0 | 347 | 230 | 578 |
13.07. 16:37 | 0 | 243 | 320 | 563 |
13.07. 16:36 | 0 | 445 | 113 | 558 |
13.07. 16:35 | 0 | 471 | 97 | 568 |
13.07. 16:34 | 0 | 154 | 384 | 538 |
13.07. 16:33 | 0 | 98 | 480 | 577 |
13.07. 16:32 | 0 | 91 | 480 | 571 |
13.07. 16:31 | 0 | 474 | 114 | 588 |
13.07. 16:30 | 0 | 310 | 292 | 602 |
13.07. 16:29 | 0 | 98 | 504 | 602 |
13.07. 16:28 | 0 | 149 | 443 | 592 |
13.07. 16:27 | 0 | 7 | 587 | 593 |
13.07. 16:26 | 0 | 65 | 511 | 576 |
13.07. 16:25 | 0 | 0 | 601 | 601 |
13.07. 16:24 | 0 | 366 | 231 | 597 |
13.07. 16:23 | 0 | 418 | 249 | 667 |
13.07. 16:22 | 0 | 361 | 233 | 593 |
13.07. 16:21 | 0 | 156 | 466 | 622 |
weiter | ||||
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen! |