Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
30.09. 03:24 0 309 0 309
30.09. 03:23 0 304 0 304
30.09. 03:22 0 308 0 308
30.09. 03:21 0 331 0 331
30.09. 03:20 0 332 0 332
30.09. 03:19 0 303 0 303
30.09. 03:18 0 259 0 259
30.09. 03:17 0 251 0 251
30.09. 03:16 0 255 0 255
30.09. 03:15 0 251 0 251
30.09. 03:14 0 247 0 247
30.09. 03:13 0 254 0 254
30.09. 03:12 0 246 0 246
30.09. 03:11 0 250 0 250
30.09. 03:10 0 250 0 250
30.09. 03:09 0 250 0 250
30.09. 03:08 0 242 0 242
30.09. 03:07 0 255 0 255
30.09. 03:06 0 251 0 251
30.09. 03:05 0 247 0 247
30.09. 03:04 0 251 0 251
30.09. 03:03 0 252 0 252
30.09. 03:02 0 313 0 313
30.09. 03:01 0 318 0 318
30.09. 03:00 0 317 0 317
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!