Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
18.09. 15:20 0 440 281 721
18.09. 15:19 0 437 287 724
18.09. 15:18 0 420 300 720
18.09. 15:17 60 1.755 363 2.178
18.09. 15:16 26 1.829 365 2.220
18.09. 15:15 26 1.744 366 2.137
18.09. 15:14 0 1.522 268 1.790
18.09. 15:13 0 169 304 473
18.09. 15:12 0 0 0 0
18.09. 15:11 0 143 319 462
18.09. 15:10 0 161 302 464
18.09. 15:09 0 158 304 463
18.09. 15:08 0 182 310 492
18.09. 15:07 0 188 318 506
18.09. 15:06 0 180 318 498
18.09. 15:05 0 152 317 469
18.09. 15:04 0 153 315 468
18.09. 15:03 0 144 321 464
18.09. 15:02 0 153 309 461
18.09. 15:01 0 145 313 458
18.09. 15:00 0 145 313 458
18.09. 14:59 0 145 323 467
18.09. 14:58 0 178 341 519
18.09. 14:57 0 181 352 533
18.09. 14:56 0 367 160 527
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!