Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
09.08. 16:24 0 2.259 363 2.622
09.08. 16:23 0 2.274 346 2.620
09.08. 16:22 0 2.276 345 2.621
09.08. 16:21 0 2.257 352 2.609
09.08. 16:20 0 2.276 339 2.615
09.08. 16:19 0 2.262 348 2.610
09.08. 16:18 0 2.235 379 2.615
09.08. 16:17 0 1.954 369 2.323
09.08. 16:16 0 1.567 311 1.878
09.08. 16:15 0 1.052 298 1.350
09.08. 16:14 30 776 389 1.195
09.08. 16:13 0 761 318 1.079
09.08. 16:12 0 756 319 1.074
09.08. 16:11 0 864 302 1.166
09.08. 16:10 0 2.700 376 3.076
09.08. 16:09 15 3.745 397 4.157
09.08. 16:08 0 3.863 388 4.252
09.08. 16:07 0 3.852 396 4.248
09.08. 16:06 0 3.844 401 4.246
09.08. 16:05 0 1.949 387 2.336
09.08. 16:04 0 1.975 397 2.373
09.08. 16:03 0 1.987 373 2.360
09.08. 16:02 0 1.962 406 2.368
09.08. 16:01 0 1.961 400 2.361
09.08. 16:00 0 1.698 384 2.081
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!