Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
23.09. 16:33 188 224 161 572
23.09. 16:32 0 172 124 296
23.09. 16:31 0 203 94 297
23.09. 16:30 0 209 92 301
23.09. 16:29 0 202 98 301
23.09. 16:28 0 183 114 297
23.09. 16:27 0 171 109 280
23.09. 16:26 0 165 92 257
23.09. 16:25 0 140 109 250
23.09. 16:24 0 96 138 234
23.09. 16:23 0 87 146 232
23.09. 16:22 25 156 200 381
23.09. 16:21 0 115 123 237
23.09. 16:20 0 88 151 239
23.09. 16:19 0 96 149 244
23.09. 16:18 0 130 195 325
23.09. 16:17 0 191 130 321
23.09. 16:16 0 132 200 331
23.09. 16:15 0 1.947 274 2.221
23.09. 16:14 30 1.951 272 2.252
23.09. 16:13 0 1.990 225 2.215
23.09. 16:12 0 1.998 206 2.204
23.09. 16:11 0 2.050 226 2.277
23.09. 16:10 0 2.050 234 2.284
23.09. 16:09 0 2.039 246 2.286
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!