Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
15.11. 11:53 1.892 963 99 2.953
15.11. 11:52 1.905 960 94 2.959
15.11. 11:51 1.899 967 88 2.954
15.11. 11:50 0 0 0 0
15.11. 11:49 1.847 966 77 2.891
15.11. 11:48 1.855 954 70 2.879
15.11. 11:47 1.832 960 64 2.856
15.11. 11:46 1.774 962 61 2.797
15.11. 11:45 1.784 971 62 2.817
15.11. 11:44 1.666 972 60 2.699
15.11. 11:43 1.685 961 62 2.708
15.11. 11:42 1.743 963 63 2.769
15.11. 11:41 1.724 965 62 2.751
15.11. 11:40 1.742 965 62 2.768
15.11. 11:39 0 609 54 664
15.11. 11:38 0 600 59 660
15.11. 11:37 0 612 53 664
15.11. 11:36 0 609 63 672
15.11. 11:35 1.492 977 69 2.538
15.11. 11:34 0 612 69 680
15.11. 11:32 1.552 962 74 2.588
15.11. 11:31 0 757 64 821
15.11. 11:30 1.606 977 72 2.655
15.11. 11:29 1.637 958 75 2.670
15.11. 11:28 12 714 83 809
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!