Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
02.01. 09:39 508 0 13 520
02.01. 09:38 509 0 17 526
02.01. 09:37 505 0 14 519
02.01. 09:36 528 0 10 538
02.01. 09:35 465 0 11 476
02.01. 09:34 426 0 11 437
02.01. 09:33 497 0 14 511
02.01. 09:32 479 0 12 490
02.01. 09:31 468 0 14 482
02.01. 09:30 499 0 12 512
02.01. 09:29 494 0 8 502
02.01. 09:28 485 0 6 491
02.01. 09:27 486 0 4 490
02.01. 09:26 0 0 0 0
02.01. 09:25 478 0 9 487
02.01. 09:24 496 0 0 496
02.01. 09:23 456 0 11 467
02.01. 09:22 426 0 11 437
02.01. 09:21 419 0 12 431
02.01. 09:20 0 0 0 0
02.01. 09:19 488 0 13 500
02.01. 09:18 466 0 10 477
02.01. 09:17 472 0 17 489
02.01. 09:16 464 0 19 483
02.01. 09:15 479 0 12 492
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!