Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
18.01. 16:33 252 230 0 482
18.01. 16:32 319 252 0 571
18.01. 16:31 320 244 0 564
18.01. 16:30 334 231 0 565
18.01. 16:29 299 255 0 553
18.01. 16:28 343 238 0 582
18.01. 16:27 312 252 0 564
18.01. 16:26 283 261 0 544
18.01. 16:25 283 265 0 548
18.01. 16:24 285 264 0 550
18.01. 16:23 437 230 0 668
18.01. 16:22 385 239 0 623
18.01. 16:21 1.610 231 0 1.841
18.01. 16:20 376 256 0 632
18.01. 16:19 125 434 0 560
18.01. 16:18 295 273 0 568
18.01. 16:17 291 281 0 572
18.01. 16:16 560 274 0 834
18.01. 16:15 288 282 0 570
18.01. 16:14 318 273 0 591
18.01. 16:13 304 258 0 562
18.01. 16:12 301 274 0 574
18.01. 16:11 273 270 0 543
18.01. 16:10 249 286 0 536
18.01. 16:09 207 292 0 499
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!