Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
27.08. 09:35 0 466 192 657
27.08. 09:34 0 472 186 658
27.08. 09:33 0 476 188 663
27.08. 09:32 0 464 184 648
27.08. 09:31 0 465 185 650
27.08. 09:30 0 466 182 648
27.08. 09:29 0 468 181 649
27.08. 09:28 0 476 176 652
27.08. 09:27 0 467 182 648
27.08. 09:26 0 477 172 650
27.08. 09:25 0 471 181 652
27.08. 09:24 0 469 175 644
27.08. 09:23 0 484 171 655
27.08. 09:22 0 528 170 698
27.08. 09:21 0 0 0 0
27.08. 09:20 0 540 169 709
27.08. 09:19 0 536 171 707
27.08. 09:18 0 538 163 701
27.08. 09:17 0 547 171 718
27.08. 09:16 0 524 179 703
27.08. 09:15 0 536 169 705
27.08. 09:14 0 541 162 703
27.08. 09:13 0 528 169 697
27.08. 09:12 0 519 170 690
27.08. 09:11 0 521 167 688
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!