Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
24.04. 11:02 10 157 148 315
24.04. 11:01 10 165 143 318
24.04. 11:00 0 176 144 320
24.04. 10:59 6 170 147 322
24.04. 10:58 0 178 137 314
24.04. 10:57 7 218 129 353
24.04. 10:56 0 309 125 433
24.04. 10:55 0 311 119 430
24.04. 10:54 3 320 124 447
24.04. 10:53 2 313 139 454
24.04. 10:52 4 293 157 454
24.04. 10:51 5 315 150 471
24.04. 10:50 0 257 127 384
24.04. 10:49 4 283 127 414
24.04. 10:48 0 177 121 298
24.04. 10:47 0 177 121 298
24.04. 10:46 18 2.014 120 2.153
24.04. 10:45 1.366 670 117 2.154
24.04. 10:44 6 178 119 303
24.04. 10:43 9 167 122 298
24.04. 10:42 0 254 0 254
24.04. 10:41 6 1.966 123 2.094
24.04. 10:40 1.213 756 127 2.096
24.04. 10:39 0 88 131 220
24.04. 10:38 0 1.928 129 2.058
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!