Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
04.07. 09:56 0 122 158 280
04.07. 09:55 0 157 153 310
04.07. 09:54 0 161 154 316
04.07. 09:53 0 138 173 311
04.07. 09:52 0 220 174 393
04.07. 09:51 0 229 158 388
04.07. 09:50 0 261 133 394
04.07. 09:49 0 278 118 396
04.07. 09:48 0 293 106 399
04.07. 09:47 0 314 89 403
04.07. 09:46 0 316 78 394
04.07. 09:45 0 326 63 389
04.07. 09:44 0 340 48 389
04.07. 09:43 0 283 49 332
04.07. 09:42 0 286 55 341
04.07. 09:41 0 282 59 340
04.07. 09:40 0 288 53 341
04.07. 09:39 0 290 56 346
04.07. 09:38 0 282 67 350
04.07. 09:37 0 249 80 329
04.07. 09:36 0 226 106 332
04.07. 09:35 0 236 99 334
04.07. 09:34 0 234 97 331
04.07. 09:33 0 223 104 327
04.07. 09:32 0 249 75 325
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!