Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
15.02. 13:02 0 388 267 654
15.02. 13:01 0 388 272 660
15.02. 13:00 0 402 263 665
15.02. 12:59 0 387 269 657
15.02. 12:58 0 378 279 658
15.02. 12:57 0 548 0 548
15.02. 12:56 0 2.008 332 2.340
15.02. 12:55 5 2.029 334 2.369
15.02. 12:54 0 2.021 337 2.358
15.02. 12:53 0 2.085 335 2.420
15.02. 12:52 38 2.049 339 2.425
15.02. 12:51 31 2.066 339 2.436
15.02. 12:50 32 2.069 340 2.441
15.02. 12:49 0 2.124 314 2.438
15.02. 12:48 0 2.134 307 2.441
15.02. 12:47 0 2.137 318 2.455
15.02. 12:46 0 0 0 0
15.02. 12:45 1.125 950 344 2.420
15.02. 12:44 0 234 333 568
15.02. 12:43 0 224 337 561
15.02. 12:42 0 271 333 605
15.02. 12:41 0 191 327 518
15.02. 12:40 0 193 332 525
15.02. 12:39 0 202 327 529
15.02. 12:38 0 188 325 513
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!