Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
06.10. 11:59 0 526 226 753
06.10. 11:58 0 757 265 1.022
06.10. 11:57 0 744 286 1.031
06.10. 11:56 0 696 288 984
06.10. 11:55 0 651 282 933
06.10. 11:54 0 501 292 794
06.10. 11:53 0 488 286 774
06.10. 11:52 0 625 287 912
06.10. 11:51 0 466 282 748
06.10. 11:50 0 506 290 796
06.10. 11:49 0 595 298 893
06.10. 11:48 0 448 294 742
06.10. 11:47 0 466 280 746
06.10. 11:46 20 1.797 332 2.149
06.10. 11:45 0 454 281 736
06.10. 11:44 4 1.728 331 2.063
06.10. 11:43 0 454 285 738
06.10. 11:42 0 560 280 840
06.10. 11:41 0 550 277 827
06.10. 11:40 14 1.842 326 2.183
06.10. 11:39 13 1.860 322 2.195
06.10. 11:38 18 1.858 320 2.196
06.10. 11:37 0 543 268 811
06.10. 11:36 0 512 276 788
06.10. 11:35 0 519 267 786
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!