Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
31.08. 11:40 0 705 169 874
31.08. 11:39 0 669 195 864
31.08. 11:38 0 672 182 855
31.08. 11:37 0 697 173 871
31.08. 11:36 0 704 175 879
31.08. 11:35 0 698 166 864
31.08. 11:34 0 709 148 857
31.08. 11:33 0 668 184 852
31.08. 11:32 0 679 178 857
31.08. 11:31 0 676 180 856
31.08. 11:30 0 700 160 860
31.08. 11:29 0 609 210 819
31.08. 11:28 0 520 301 821
31.08. 11:27 0 218 598 817
31.08. 11:26 0 315 572 887
31.08. 11:25 0 301 571 872
31.08. 11:24 0 323 551 874
31.08. 11:23 2 328 545 875
31.08. 11:22 0 361 524 885
31.08. 11:21 0 354 517 871
31.08. 11:20 0 372 514 886
31.08. 11:19 0 360 516 876
31.08. 11:18 0 393 514 906
31.08. 11:17 0 359 520 879
31.08. 11:16 0 366 513 879
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!