Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
06.04. 08:59 0 104 168 272
06.04. 08:58 195 1.044 238 1.478
06.04. 08:57 0 142 176 318
06.04. 08:56 0 169 173 342
06.04. 08:55 0 697 87 785
06.04. 08:54 0 129 161 289
06.04. 08:53 0 131 155 286
06.04. 08:52 0 127 158 285
06.04. 08:51 0 128 158 286
06.04. 08:50 0 102 184 285
06.04. 08:49 0 115 184 300
06.04. 08:48 0 157 137 294
06.04. 08:47 0 128 158 286
06.04. 08:46 0 120 167 288
06.04. 08:45 0 119 171 290
06.04. 08:44 0 147 146 293
06.04. 08:43 0 178 108 286
06.04. 08:42 0 159 130 289
06.04. 08:41 0 164 125 290
06.04. 08:40 0 167 122 289
06.04. 08:39 0 185 114 299
06.04. 08:38 0 182 117 299
06.04. 08:37 0 190 100 290
06.04. 08:36 0 194 93 286
06.04. 08:35 0 204 86 290
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!