Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
19.01. 13:14 0 298 164 462
19.01. 13:13 0 303 165 467
19.01. 13:12 0 301 165 466
19.01. 13:11 0 301 164 465
19.01. 13:10 0 0 0 0
19.01. 13:09 0 292 175 467
19.01. 13:08 0 300 171 471
19.01. 13:07 0 290 168 458
19.01. 13:06 0 366 171 537
19.01. 13:05 0 445 165 610
19.01. 13:04 0 448 167 615
19.01. 13:03 0 432 174 607
19.01. 13:02 0 439 168 607
19.01. 13:01 0 448 171 618
19.01. 13:00 0 444 174 618
19.01. 12:59 0 447 168 615
19.01. 12:58 0 447 174 620
19.01. 12:57 0 449 167 616
19.01. 12:56 0 455 178 633
19.01. 12:55 0 464 170 635
19.01. 12:54 0 454 176 630
19.01. 12:53 0 451 173 624
19.01. 12:52 0 451 184 635
19.01. 12:51 0 451 174 625
19.01. 12:50 0 447 178 625
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!