Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
15.10. 21:49 284 26 0 311
15.10. 21:48 283 33 0 316
15.10. 21:47 291 33 0 324
15.10. 21:46 292 35 0 328
15.10. 21:45 292 36 0 327
15.10. 21:44 286 36 0 322
15.10. 21:43 282 44 0 326
15.10. 21:42 272 50 0 322
15.10. 21:41 267 56 0 323
15.10. 21:40 249 59 0 308
15.10. 21:39 269 63 0 332
15.10. 21:38 235 63 0 298
15.10. 21:37 224 80 0 305
15.10. 21:36 212 87 0 299
15.10. 21:35 217 95 0 311
15.10. 21:34 195 95 0 290
15.10. 21:33 198 95 0 293
15.10. 21:32 195 95 0 290
15.10. 21:31 197 95 0 292
15.10. 21:30 149 139 0 289
15.10. 21:29 142 155 0 298
15.10. 21:28 143 155 0 299
15.10. 21:27 131 160 0 291
15.10. 21:26 140 161 0 300
15.10. 21:25 140 161 0 300
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!