Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
01.05. 12:24 0 83 494 577
01.05. 12:23 0 86 491 577
01.05. 12:22 0 82 491 573
01.05. 12:21 0 91 485 577
01.05. 12:20 0 92 486 578
01.05. 12:19 0 92 483 575
01.05. 12:18 0 102 485 587
01.05. 12:17 0 104 485 589
01.05. 12:16 0 87 486 573
01.05. 12:15 0 93 484 578
01.05. 12:14 0 89 487 577
01.05. 12:13 0 94 488 581
01.05. 12:12 0 140 494 634
01.05. 12:11 0 146 492 638
01.05. 12:10 0 0 0 0
01.05. 12:09 0 161 481 642
01.05. 12:08 0 164 487 651
01.05. 12:07 0 172 478 650
01.05. 12:06 0 162 483 645
01.05. 12:05 0 165 478 643
01.05. 12:04 0 167 476 643
01.05. 12:03 0 172 474 646
01.05. 12:02 0 148 408 556
01.05. 12:01 0 0 340 340
01.05. 12:00 0 0 426 426
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!