Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
28.10. 07:44 341 0 0 341
28.10. 07:43 345 0 0 345
28.10. 07:42 340 0 0 340
28.10. 07:41 359 0 0 359
28.10. 07:40 362 0 0 362
28.10. 07:39 267 0 0 267
28.10. 07:38 260 0 0 260
28.10. 07:37 313 0 0 313
28.10. 07:36 318 0 0 318
28.10. 07:35 318 0 0 318
28.10. 07:34 319 0 0 319
28.10. 07:33 319 0 0 319
28.10. 07:32 316 0 0 316
28.10. 07:31 321 0 0 321
28.10. 07:30 327 0 0 327
28.10. 07:29 317 0 0 317
28.10. 07:28 320 0 0 320
28.10. 07:27 318 0 0 318
28.10. 07:26 322 0 0 322
28.10. 07:25 321 0 0 321
28.10. 07:24 403 0 0 403
28.10. 07:23 404 0 0 404
28.10. 07:22 408 0 0 408
28.10. 07:21 405 0 0 405
28.10. 07:20 412 0 0 412
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!