Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
08.10. 16:55 0 269 27 296
08.10. 16:54 0 262 29 291
08.10. 16:53 65 267 33 366
08.10. 16:52 0 258 33 291
08.10. 16:51 0 254 36 290
08.10. 16:50 0 252 37 289
08.10. 16:49 0 223 45 269
08.10. 16:48 0 347 43 390
08.10. 16:47 0 337 50 387
08.10. 16:46 0 341 47 388
08.10. 16:45 3 343 55 401
08.10. 16:44 0 259 50 309
08.10. 16:43 0 267 49 317
08.10. 16:42 0 262 51 314
08.10. 16:41 0 277 50 327
08.10. 16:40 0 185 49 235
08.10. 16:39 0 195 38 233
08.10. 16:38 0 185 44 229
08.10. 16:37 0 183 46 229
08.10. 16:36 0 179 51 230
08.10. 16:35 0 182 46 227
08.10. 16:34 0 178 42 220
08.10. 16:33 0 189 39 229
08.10. 16:32 30 183 49 262
08.10. 16:31 0 166 38 205
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!