Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
22.10. 05:59 471 0 0 471
22.10. 05:58 483 0 0 483
22.10. 05:57 482 0 0 482
22.10. 05:56 466 0 0 466
22.10. 05:55 476 0 0 476
22.10. 05:54 462 0 0 462
22.10. 05:53 465 0 0 465
22.10. 05:52 461 0 0 461
22.10. 05:51 0 0 0 0
22.10. 05:50 477 0 0 477
22.10. 05:49 365 0 0 365
22.10. 05:48 1.714 0 0 1.714
22.10. 05:47 1.703 0 0 1.703
22.10. 05:46 321 0 0 321
22.10. 05:45 322 0 0 322
22.10. 05:44 350 0 0 350
22.10. 05:43 346 0 0 346
22.10. 05:42 332 0 0 332
22.10. 05:41 428 0 0 428
22.10. 05:40 416 0 0 416
22.10. 05:39 417 0 0 417
22.10. 05:38 427 0 0 427
22.10. 05:37 412 0 0 412
22.10. 05:36 404 0 0 404
22.10. 05:35 377 0 0 377
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!