Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
30.10. 09:52 598 0 53 650
30.10. 09:51 597 0 53 650
30.10. 09:50 598 0 51 649
30.10. 09:49 615 0 52 667
30.10. 09:48 617 0 51 668
30.10. 09:47 618 0 51 669
30.10. 09:46 609 0 49 658
30.10. 09:45 611 0 49 660
30.10. 09:44 608 0 49 657
30.10. 09:43 608 0 48 657
30.10. 09:42 614 0 51 665
30.10. 09:41 606 0 53 659
30.10. 09:40 0 0 0 0
30.10. 09:39 669 0 54 723
30.10. 09:38 671 0 54 724
30.10. 09:37 666 0 56 722
30.10. 09:36 740 0 58 798
30.10. 09:35 743 0 58 801
30.10. 09:34 747 0 58 804
30.10. 09:33 746 0 55 802
30.10. 09:32 747 0 53 800
30.10. 09:31 797 0 49 845
30.10. 09:30 800 0 45 845
30.10. 09:29 808 0 41 849
30.10. 09:28 808 0 41 849
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!