Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
21.04. 10:48 0 0 232 232
21.04. 10:47 0 0 232 232
21.04. 10:46 0 10 216 226
21.04. 10:45 0 0 222 222
21.04. 10:44 0 0 237 237
21.04. 10:43 0 0 300 300
21.04. 10:42 0 0 301 301
21.04. 10:41 0 10 288 298
21.04. 10:40 0 53 243 296
21.04. 10:39 0 10 408 418
21.04. 10:38 0 10 422 431
21.04. 10:37 0 0 424 424
21.04. 10:36 0 0 424 424
21.04. 10:35 10 0 414 424
21.04. 10:34 0 0 426 426
21.04. 10:33 11 84 333 427
21.04. 10:32 0 0 440 440
21.04. 10:31 0 0 432 432
21.04. 10:30 0 0 345 345
21.04. 10:29 0 0 351 351
21.04. 10:28 0 0 343 343
21.04. 10:27 0 0 334 334
21.04. 10:26 0 0 322 322
21.04. 10:25 0 0 282 282
21.04. 10:24 0 0 254 254
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!