Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
28.01. 11:27 514 0 25 539
28.01. 11:26 513 0 25 538
28.01. 11:25 510 0 22 532
28.01. 11:24 503 0 23 526
28.01. 11:23 512 0 22 534
28.01. 11:22 566 0 22 588
28.01. 11:21 559 0 24 582
28.01. 11:20 572 0 21 594
28.01. 11:19 580 0 21 600
28.01. 11:18 580 0 21 601
28.01. 11:17 585 0 21 606
28.01. 11:16 573 0 21 594
28.01. 11:15 573 0 21 594
28.01. 11:14 574 0 21 595
28.01. 11:13 571 0 21 592
28.01. 11:12 575 0 21 596
28.01. 11:11 488 0 21 509
28.01. 11:10 484 0 20 504
28.01. 11:09 494 0 20 514
28.01. 11:08 497 0 19 516
28.01. 11:07 497 0 20 517
28.01. 11:06 511 0 21 532
28.01. 11:05 480 0 19 499
28.01. 11:04 485 0 20 506
28.01. 11:03 486 0 18 504
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!