Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
06.11. 14:02 413 292 60 765
06.11. 14:01 480 270 61 811
06.11. 14:00 500 240 54 795
06.11. 13:59 521 229 52 802
06.11. 13:58 497 228 48 774
06.11. 13:57 495 229 48 772
06.11. 13:56 568 229 43 841
06.11. 13:55 646 230 41 916
06.11. 13:54 652 236 36 923
06.11. 13:53 615 257 41 913
06.11. 13:52 602 269 44 916
06.11. 13:51 601 276 44 921
06.11. 13:50 588 290 42 920
06.11. 13:49 570 301 48 920
06.11. 13:48 551 301 63 916
06.11. 13:47 556 295 64 916
06.11. 13:46 595 264 63 922
06.11. 13:45 616 254 51 921
06.11. 13:44 633 254 45 931
06.11. 13:43 552 265 37 854
06.11. 13:42 504 305 45 855
06.11. 13:41 476 334 56 866
06.11. 13:40 436 334 76 846
06.11. 13:39 448 310 77 835
06.11. 13:38 486 275 61 822
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!