Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
05.08. 12:10 0 1.392 259 1.651
05.08. 12:09 0 1.378 274 1.652
05.08. 12:08 0 1.297 266 1.563
05.08. 12:07 0 1.303 252 1.555
05.08. 12:06 0 1.140 416 1.556
05.08. 12:05 0 1.094 468 1.562
05.08. 12:04 0 1.008 459 1.467
05.08. 12:03 0 954 509 1.462
05.08. 12:02 0 985 502 1.487
05.08. 12:01 0 1.520 0 1.520
05.08. 12:00 0 1.525 0 1.525
05.08. 11:59 0 1.664 342 2.007
05.08. 11:58 0 1.515 0 1.515
05.08. 11:57 7 2.226 649 2.883
05.08. 11:56 2 2.298 591 2.891
05.08. 11:55 30 2.435 441 2.906
05.08. 11:54 0 2.560 357 2.917
05.08. 11:53 0 1.228 282 1.510
05.08. 11:52 0 1.185 301 1.486
05.08. 11:51 0 1.198 292 1.490
05.08. 11:50 0 1.234 265 1.498
05.08. 11:49 0 1.234 251 1.485
05.08. 11:48 0 1.256 215 1.471
05.08. 11:47 0 1.245 227 1.471
05.08. 11:46 0 1.263 220 1.483
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!