Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
04.12. 09:40 2.221 0 24 2.245
04.12. 09:39 2.222 0 25 2.247
04.12. 09:38 2.201 0 24 2.224
04.12. 09:37 2.305 0 26 2.331
04.12. 09:36 458 0 23 481
04.12. 09:35 458 0 22 480
04.12. 09:34 461 0 22 483
04.12. 09:33 452 0 23 476
04.12. 09:32 459 0 22 481
04.12. 09:31 475 0 23 498
04.12. 09:30 2.232 0 22 2.254
04.12. 09:29 2.254 0 22 2.276
04.12. 09:28 2.237 0 22 2.259
04.12. 09:27 2.219 0 23 2.242
04.12. 09:26 2.328 0 23 2.351
04.12. 09:25 2.322 0 22 2.343
04.12. 09:24 2.372 0 21 2.393
04.12. 09:23 2.332 0 20 2.352
04.12. 09:22 2.313 0 18 2.330
04.12. 09:21 2.363 0 19 2.382
04.12. 09:20 2.343 0 16 2.359
04.12. 09:19 2.325 0 17 2.342
04.12. 09:18 2.336 0 17 2.353
04.12. 09:17 406 0 15 421
04.12. 09:16 335 0 18 352
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!