Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
04.10. 08:18 347 0 41 389
04.10. 08:17 340 0 42 382
04.10. 08:16 313 0 41 354
04.10. 08:15 321 0 35 356
04.10. 08:14 332 0 31 364
04.10. 08:13 327 0 28 355
04.10. 08:12 330 0 25 355
04.10. 08:11 335 0 24 359
04.10. 08:10 334 0 23 357
04.10. 08:09 336 0 22 358
04.10. 08:08 344 0 21 365
04.10. 08:07 346 0 20 365
04.10. 08:06 355 0 19 375
04.10. 08:05 353 0 19 372
04.10. 08:04 364 0 16 380
04.10. 08:03 347 0 17 364
04.10. 08:02 352 0 14 366
04.10. 08:01 381 0 0 381
04.10. 08:00 380 0 13 393
04.10. 07:59 372 0 11 383
04.10. 07:58 349 0 0 349
04.10. 07:57 358 0 0 358
04.10. 07:56 362 0 0 362
04.10. 07:55 363 0 0 363
04.10. 07:54 368 0 0 368
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!