Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
08.08. 15:59 0 1.865 422 2.287
08.08. 15:58 0 1.857 421 2.278
08.08. 15:57 0 1.776 431 2.207
08.08. 15:56 0 1.799 407 2.206
08.08. 15:55 0 1.783 429 2.212
08.08. 15:54 0 1.788 424 2.212
08.08. 15:53 0 1.789 426 2.215
08.08. 15:52 0 1.785 435 2.220
08.08. 15:51 0 1.781 438 2.219
08.08. 15:50 0 1.783 432 2.215
08.08. 15:49 0 1.781 428 2.209
08.08. 15:48 0 1.772 436 2.207
08.08. 15:47 0 1.790 418 2.208
08.08. 15:46 0 1.774 430 2.204
08.08. 15:45 0 1.754 444 2.198
08.08. 15:44 0 1.791 382 2.172
08.08. 15:43 0 1.713 406 2.119
08.08. 15:42 0 1.709 409 2.117
08.08. 15:41 0 1.672 450 2.122
08.08. 15:40 0 1.678 444 2.122
08.08. 15:39 0 1.693 417 2.110
08.08. 15:38 0 1.685 429 2.114
08.08. 15:37 0 1.697 414 2.111
08.08. 15:36 0 1.706 400 2.106
08.08. 15:35 0 1.709 410 2.119
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!