Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
29.08. 09:57 0 783 27 810
29.08. 09:56 0 2.560 47 2.607
29.08. 09:55 0 2.562 50 2.612
29.08. 09:54 0 2.542 70 2.612
29.08. 09:53 0 2.557 68 2.625
29.08. 09:52 8 2.534 101 2.644
29.08. 09:51 0 2.531 121 2.652
29.08. 09:50 0 2.506 146 2.652
29.08. 09:49 0 2.399 269 2.668
29.08. 09:48 6 2.359 308 2.673
29.08. 09:47 5 2.374 281 2.660
29.08. 09:46 5 2.416 232 2.654
29.08. 09:45 0 579 145 723
29.08. 09:44 0 615 114 729
29.08. 09:43 0 624 130 754
29.08. 09:42 0 600 125 725
29.08. 09:41 0 697 108 806
29.08. 09:40 0 646 149 795
29.08. 09:39 0 662 137 799
29.08. 09:38 0 644 153 797
29.08. 09:37 0 650 145 795
29.08. 09:36 0 655 147 802
29.08. 09:35 0 647 152 799
29.08. 09:34 0 665 134 800
29.08. 09:33 0 674 130 803
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!