Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
03.11. 10:03 8 91 169 268
03.11. 10:02 0 203 155 358
03.11. 10:01 0 221 137 358
03.11. 10:00 0 228 124 352
03.11. 09:59 0 233 118 351
03.11. 09:58 0 230 118 348
03.11. 09:57 0 249 103 352
03.11. 09:56 0 255 96 351
03.11. 09:55 0 271 84 355
03.11. 09:54 0 276 78 354
03.11. 09:53 0 280 75 355
03.11. 09:52 0 198 68 266
03.11. 09:51 13 215 65 293
03.11. 09:50 4 199 62 265
03.11. 09:49 0 199 57 256
03.11. 09:48 0 189 51 240
03.11. 09:47 0 156 53 209
03.11. 09:46 4 144 58 206
03.11. 09:45 0 147 57 204
03.11. 09:44 0 151 53 203
03.11. 09:43 0 145 57 202
03.11. 09:42 0 158 57 215
03.11. 09:41 0 149 58 207
03.11. 09:40 6 127 67 199
03.11. 09:39 16 107 78 201
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!