Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
05.10. 09:13 0 606 63 670
05.10. 09:12 0 598 66 663
05.10. 09:11 0 607 65 672
05.10. 09:10 0 692 52 745
05.10. 09:09 0 717 42 760
05.10. 09:08 0 721 34 755
05.10. 09:07 0 713 27 740
05.10. 09:06 0 696 42 738
05.10. 09:05 0 688 39 727
05.10. 09:04 0 655 101 756
05.10. 09:03 0 472 159 632
05.10. 09:02 0 469 169 637
05.10. 09:01 0 228 117 346
05.10. 09:00 0 273 70 343
05.10. 08:59 0 184 101 285
05.10. 08:58 0 51 201 251
05.10. 08:57 86 0 174 260
05.10. 08:56 61 0 200 260
05.10. 08:55 63 0 204 267
05.10. 08:54 61 0 199 260
05.10. 08:53 92 0 199 291
05.10. 08:52 233 0 124 357
05.10. 08:51 311 0 48 359
05.10. 08:50 392 0 50 442
05.10. 08:49 417 0 34 451
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!