Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
22.01. 07:11 870 0 0 870
22.01. 07:10 864 0 0 864
22.01. 07:09 829 0 0 829
22.01. 07:08 528 0 0 528
22.01. 07:07 533 0 0 533
22.01. 07:06 541 0 0 541
22.01. 07:05 523 0 0 523
22.01. 07:04 473 0 0 473
22.01. 07:03 490 0 0 490
22.01. 07:02 509 0 0 509
22.01. 07:01 488 0 0 488
22.01. 07:00 493 0 0 493
22.01. 06:59 504 0 0 504
22.01. 06:58 519 0 0 519
22.01. 06:57 493 0 0 493
22.01. 06:56 369 0 0 369
22.01. 06:55 430 0 0 430
22.01. 06:54 393 0 0 393
22.01. 06:53 408 0 0 408
22.01. 06:52 391 0 0 391
22.01. 06:51 397 0 0 397
22.01. 06:50 390 0 0 390
22.01. 06:49 427 0 0 427
22.01. 06:48 404 0 0 404
22.01. 06:47 437 0 0 437
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!