Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
06.09. 19:30 0 273 0 273
06.09. 19:29 0 276 0 276
06.09. 19:28 0 285 0 285
06.09. 19:27 0 268 0 268
06.09. 19:26 0 270 0 270
06.09. 19:25 0 266 0 266
06.09. 19:24 0 267 0 267
06.09. 19:23 0 332 0 332
06.09. 19:22 0 336 0 336
06.09. 19:21 0 340 0 340
06.09. 19:20 0 308 0 308
06.09. 19:19 0 308 0 308
06.09. 19:18 0 296 0 296
06.09. 19:17 0 303 0 303
06.09. 19:16 0 297 0 297
06.09. 19:15 0 297 0 297
06.09. 19:14 0 303 0 303
06.09. 19:13 0 303 0 303
06.09. 19:12 0 304 0 304
06.09. 19:11 0 320 0 320
06.09. 19:10 0 315 0 315
06.09. 19:09 0 323 0 323
06.09. 19:08 0 306 0 306
06.09. 19:07 0 304 0 304
06.09. 19:06 0 307 0 307
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!