Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
03.08. 10:19 0 1.209 243 1.451
03.08. 10:18 0 1.223 230 1.453
03.08. 10:17 0 1.194 231 1.425
03.08. 10:16 0 1.171 238 1.408
03.08. 10:15 0 1.182 230 1.411
03.08. 10:14 0 937 226 1.164
03.08. 10:13 0 849 223 1.071
03.08. 10:12 0 358 276 634
03.08. 10:11 0 290 226 516
03.08. 10:10 0 94 216 310
03.08. 10:09 0 85 221 306
03.08. 10:08 0 107 221 328
03.08. 10:07 0 104 219 322
03.08. 10:06 0 106 219 324
03.08. 10:05 0 112 218 330
03.08. 10:04 0 108 218 325
03.08. 10:03 0 115 210 325
03.08. 10:02 0 104 229 332
03.08. 10:01 0 111 210 321
03.08. 10:00 0 117 207 324
03.08. 09:59 0 100 210 311
03.08. 09:58 0 57 211 268
03.08. 09:57 0 57 200 256
03.08. 09:56 0 55 199 254
03.08. 09:55 0 57 196 253
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!